| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68509.72 | 3.87% | 5.62% | $51.40亿 | 61.07% | $1.37万亿 | $2.74亿 | $4.12亿 | $4.08亿 | |||
| 2 | $2086.51 | 5.65% | 8.82% | $26.00亿 | 126.93% | $2511.51亿 | $8516.22万 | $1.34亿 | $9181.47万 | |||
| 3 | $616.49 | 1.22% | 2.16% | $9978.14万 | 49.0% | $822.09亿 | $457.28万 | $554.38万 | -$204.08万 | |||
| 4 | $1.07 | 3.44% | 6.54% | $3.84亿 | 64.42% | $670.98亿 | $312.02万 | $1073.91万 | $802.71万 | |||
| 5 | $81.88 | 1.26% | 6.14% | $6.27亿 | 108.04% | $477.60亿 | $603.45万 | $2974.97万 | $3442.47万 | |||
| 6 | $0.33 | 0.21% | 0.45% | $4198.62万 | -9.91% | $316.58亿 | $186.33万 | $220.05万 | $459.17万 | |||
| 7 | $61.86 | 3.17% | 4.10% | $1.07亿 | 50.16% | $155.03亿 | $134.43万 | $311.95万 | $429.82万 | |||
| 8 | $0.07 | 1.71% | 3.14% | $1.18亿 | 107.61% | $113.04亿 | $207.04万 | $3.2万 | -$17.35万 | |||
| 9 | $66743.12 | 2.15% | 3.10% | $175.95万 | 9.81% | $101.23亿 | $2.44万 | -$2.95万 | -$11.95万 | |||
| 10 | $550.96 | 2.02% | 7.97% | $1.29亿 | 52.98% | $92.08亿 | $354.16万 | $1235.7万 | $1046.31万 | |||
| 11 | $9.18 | 0.27% | 2.93% | $132.08万 | 528.19% | $84.46亿 | $5141.72 | $2.37万 | -$32.51万 | |||
| 12 | $417.62 | 0.74% | 0.44% | $363.37万 | -53.62% | $78.47亿 | $25.27万 | $48.87万 | $95.78万 | |||
| 13 | $9.93 | 1.50% | 4.78% | $9203.17万 | 67.38% | $74.09亿 | $94.01万 | -$9.77万 | $238.9万 | |||
| 14 | $0.18 | 1.76% | 2.39% | $5789.06万 | 59.31% | $65.79亿 | $18.38万 | $65.43万 | $22.64万 | |||
| 15 | $0.16 | 1.86% | 5.80% | $3139.33万 | 1.05% | $57.13亿 | $77.98万 | $150.64万 | $230.2万 | |||
| 16 | $66000.00 | 0.00% | 0.00% | $3.47万 | -56.4% | $47.86亿 | -$1460.09 | -$1.19万 | $1.52万 | |||
| 17 | $1.32 | 0.00% | 0.69% | $205.36万 | 111.98% | $44.40亿 | -$10.78万 | -$9.37万 | -$17.06万 | |||
| 18 | $1.34 | 1.21% | 2.21% | $1213.59万 | 16.94% | $44.40亿 | $1.86万 | $18.23万 | $39.77万 | |||
| 19 | $204.90 | 1.01% | 0.29% | $2494.95万 | 275.61% | $41.52亿 | $619.25万 | $646.77万 | $634.83万 | |||
| 20 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $1.83亿 | 42.35% | $39.75亿 | $75.32万 | -$192.02万 | -$1624.35万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68506 | 5.65% | 0.004485% | $51.40亿 | 61.07% | $1.37万亿 | $514.96亿 | $4.08亿 | 0.6607 | $20.8亿 | 91.02 | 0.29% | -35.14% | 0.0375 | |||
| 2 | $2085.93 | 8.83% | 0.007762% | $26.00亿 | 126.93% | $2511.51亿 | $280.8亿 | $9181.47万 | 0.5593 | $17.76亿 | 94.56 | 0.19% | -37.79% | 0.1118 | |||
| 3 | $616.84 | 2.18% | 0.004999% | $9978.14万 | 49.00% | $822.09亿 | $9.84亿 | -$204.08万 | 1.6186 | -$217.01万 | 75.27 | -0.83% | -40.43% | 0.012 | |||
| 4 | $1.0682 | 6.53% | 0.008311% | $3.84亿 | 64.42% | $670.98亿 | $28.58亿 | $802.71万 | 1.1991 | $1.18亿 | 92.13 | 0.19% | -28.53% | 0.0426 | |||
| 5 | $81.84 | 6.15% | 0.000934% | $6.27亿 | 108.04% | $477.60亿 | $54.83亿 | $3442.47万 | 0.6829 | $2.37亿 | 83.84 | -0.99% | -22.16% | 0.1148 | |||
| 6 | $0.33339 | 0.45% | -0.008843% | $4198.62万 | 9.91% | $316.58亿 | $2.52亿 | $459.17万 | 2.0126 | $1229.08万 | 61.68 | -0.04% | -1.4% | 0.008 | |||
| 7 | $61.821 | 4.12% | -0.00053% | $1.07亿 | 50.16% | $155.03亿 | $25.53亿 | $429.82万 | 1.1921 | $2753.21万 | 84.64 | 1.04% | -23.54% | 0.1645 | |||
| 8 | $0.07251 | 3.16% | 0.008312% | $1.18亿 | 107.61% | $113.04亿 | $12.25亿 | -$17.35万 | 1.1798 | $2918.21万 | 69.64 | -1.81% | -34.5% | 0.108 | |||
| 9 | $ | 0.00% | % | $175.95万 | 9.81% | $101.23亿 | -$11.95万 | % | % | ||||||||
| 10 | $550.19 | 7.94% | 0.0056% | $1.29亿 | 52.98% | $92.08亿 | $10.52亿 | $1046.31万 | 0.609 | $1.26亿 | 91.25 | 0.64% | -21.43% | 0.1142 | |||
| 11 | $ | 0.00% | % | $132.08万 | 528.19% | $84.46亿 | -$32.51万 | % | % | ||||||||
| 12 | $418.15 | 0.46% | 0.030275% | $363.37万 | 53.62% | $78.47亿 | $1.99亿 | $95.78万 | 2.7632 | -$49.76万 | 66.32 | -0.11% | -6.72% | 0.0252 | |||
| 13 | $9.921 | 4.75% | -0.003152% | $9203.17万 | 67.38% | $74.09亿 | $6.99亿 | $238.9万 | 0.9556 | $4734.25万 | 65.77 | -0.28% | -15.61% | 0.0943 | |||
| 14 | $0.1796 | 2.51% | -0.002501% | $5789.06万 | 59.31% | $65.79亿 | $4.75亿 | $22.64万 | 1.1065 | $2370.76万 | 61.24 | -1.7% | -27.29% | 0.072 | |||
| 15 | $0.16403 | 5.71% | 0.008785% | $3139.33万 | 1.05% | $57.13亿 | $1.87亿 | $230.2万 | 1.4305 | $355.67万 | 69.63 | -1.54% | -22.9% | 0.0327 | |||
| 16 | $ | 0.00% | % | $3.47万 | 56.40% | $47.86亿 | $1.52万 | % | % | ||||||||
| 17 | $ | 0.00% | % | $205.36万 | 111.98% | $44.40亿 | -$17.06万 | % | % | ||||||||
| 18 | $1.341 | 2.29% | 0.004931% | $1213.59万 | 16.94% | $44.40亿 | $1.03亿 | $39.77万 | 2.573 | $219.45万 | 60.61 | -0.01% | -13.43% | 0.0233 | |||
| 19 | $204.93 | 0.40% | 0.008631% | $2494.95万 | 275.61% | $41.52亿 | $3.76亿 | $634.83万 | 1.8484 | $4183.27万 | 50.33 | -1.35% | -33.51% | 0.0906 | |||
| 20 | $ | 0.00% | % | $1.83亿 | 42.35% | $39.75亿 | -$1624.35万 | % | % |
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
ETH
$2086.51
TLM
$0.00
WBETH
$2302.95
SOMI
$0.11
ZEC
$550.96