The Smarter Web Company PLC
比特币持仓
The Smarter Web Company PLC公司自2025-04-28起持有比特币
-
比特币余额2878.00$1.82亿
-
平均成本$10.85万
-
盈亏--
股票与财务数据
The Smarter Web Company PLC的股票代码为SWC
-
股价
-
市值337.00亿
-
企业价值1.29亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)--
-
比特币占市值比例180500000
关于The Smarter Web Company PLC
null
查看更多
The Smarter Web Company PLC — 比特币持仓变动历史
The Smarter Web Company PLC — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
| 日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2,674 | +10 | $2.97亿 | $8.94万 | $49.25 |
| 2025-11-04 | 2,664 | +4 | $2.89亿 | $10.65万 | $102.50 |
| 2025-10-21 | 2,660 | +10 | $2.95亿 | $11.06万 | $102.50 |
| 2025-10-13 | 2,650 | +100 | $2.92亿 | $11.52万 | $102.50 |
| 2025-10-07 | 2,550 | +25 | $2.82亿 | $12.48万 | $102.50 |
| 2025-09-23 | 2,525 | +55 | $2.81亿 | $11.28万 | $1.53 |
| 2025-09-10 | 2,470 | +30 | $2.75亿 | $11.15万 | $1.53 |
| 2025-08-28 | 2,440 | +45 | $2.72亿 | $11.12万 | $1.53 |
| 2025-08-12 | 2,395 0 $2.67亿 $11.87万 $0.69 | ||||
| 2025-08-12 2,395 | +295 | $2.67亿 | $11.87万 | $0.69 | |
| 2025-08-08 | 2,100 0 $2.31亿 $11.75万 $0.69 | ||||
| 2025-08-08 2,100 | +50 | $2.31亿 | $11.75万 | $0.69 | |
| 2025-07-30 | 2,050 0 $2.26亿 $11.79万 $0.69 | ||||
| 2025-07-30 2,050 | +225 | $2.26亿 | $11.79万 | $0.69 | |
| 2025-07-25 | 1,825 | +225 | $1.99亿 | $11.84万 | $0.69 |
| 2025-07-16 | 1,600 | +325 | $1.73亿 | $11.78万 | $0.69 |
| 2025-07-11 | 1,275 | +275 | $1.36亿 | $11.60万 | $0.69 |
| 2025-07-07 | 1,000 | +226 | $1.06亿 | $10.92万 | $0.69 |
| 2025-07-01 | 774 | +230 | $8170.19万 | $10.71万 | $0.69 |
| 2025-06-24 | 544 | +197 | $5705.76万 | $10.56万 | $0.69 |
| 2025-06-19 | 347 | +104 | $3671.97万 | $10.49万 | $0.69 |
| 2025-06-13 | 242 | +74 | $2582.76万 | $10.59万 | $0.69 |
| 2025-06-10 | 168 | +45 | $1771.32万 | $11.03万 | $0.69 |
| 2025-06-05 | 123 | +40 | $1295.75万 | $10.48万 | $0.69 |
| 2025-05-29 | 83 | +25 | $880.92万 | $10.78万 | $0.69 |
| 2025-05-23 | 59 | +23 | $607.63万 | $11.17万 | $0.05 |
| 2025-05-20 | 36 | +16 | $359.59万 | $10.56万 | $0.05 |
| 2025-05-14 | 19 | +9 | $186.60万 | $10.42万 | $0.05 |
| 2025-05-07 | 11 | +5 | $101.49万 | $9.68万 | $0.05 |
| 2025-04-30 | 6 | +3 | $55.29万 | $9.43万 | $0.04 |
| 2025-04-28 | 2 | +2 | $22.59万 | $9.38万 | $0.04 |
相似公司
-
US
HIVE Digital Technologies
150.00 BTCEXOD -
AE
Phoenix Group PLC
514.00 BTCPHX -
FR
Sequans Communications S.A.
658.00 BTCSQNS -
GB
Satsuma Technology
668.00 BTCSATS -
CA
Bitcoin Treasury Corp
752.00 BTCBTCT -
NO
Aker ASA
754.00 BTCAKER -
JP
Convano Inc
763.00 BTC6574 -
US
Figma Inc
767.00 BTCFIG -
US
Hyperscale Data
704.00 BTCGPUS -
CN
SOS Limited
803.00 BTCSOS

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注