中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
加密货币交易所24小时成交排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $99.78亿 $103.19亿 $0.06 $0.01 $1742.34万 $1.03 70
2 $977.74万 $6184.59万 $0.08 $0.02 - $6.33 60
3 $73.15亿 $2.52亿 $0.04 $0.02 - $0.03 60
4 $67.76亿 $64.98亿 $0.06 $0.02 $1040.10万 $0.96 65
5 $6041.35万 $5.99亿 $0.08 -$0.02 $1402.05 $9.92 60
6 $6.47亿 $35.20亿 $0.04 $0.02 $293.91万 $5.44 60
7 $57.90亿 $20.59亿 $0.06 $0.02 - $0.36 60
8 $57.33亿 $30.30亿 $0.05 $0.02 - $0.53 60
9 $53.05亿 $23.33亿 $0.06 $0.02 - $0.44 60
10 $51.73亿 $101.16亿 $0.05 $0.02 $1078.50万 $1.96 65
11 $5.67亿 $3.57亿 $0.05 $0.02 - $0.63 60
12 $486.64亿 $265.42亿 $0.05 $0.02 $8879.46万 $0.55 88
13 $4.28亿 $13.82亿 $0.04 $0.02 - $3.23 60
14 $37.15亿 $41.49亿 $0.05 $0.02 - $1.12 60
15 $33.71亿 $33.43亿 $0.04 $0.01 - $0.99 65
16 $31.24亿 $73.09亿 $0.05 $0.01 $1611.83万 $2.34 60
17 $2546.31万 $3988.05万 $0.05 $0.02 - $1.57 60
18 $2.48亿 $19.31亿 $0.05 $0.00 - $7.80 60
19 $184.00亿 $62.75亿 $0.05 $0.02 $2431.19万 $0.34 78
20 $162.11亿 $102.04亿 $0.04 $0.01 - $0.63 60
21 $14.79亿 $9.76亿 $0.04 $0.01 $126.39万 $0.66 60
22 $11.98亿 $44.67亿 $0.06 $0.02 - $3.73 65
23 $10.78亿 $8.68亿 $0.00 $0.00 $60.81万 $0.81 60
24 $1.88亿 $1.54亿 $0.05 $0.03 $20.87万 $0.82 60
TOP

顶部