中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $545.43亿 $220.55亿 $0.05 $0.02 $1.24亿 $0.40 88
2 $235.43亿 $58.47亿 $0.05 $0.02 $3108.52万 $0.25 78
3 $131.88亿 $89.68亿 $0.06 $0.01 $2532.04万 $0.68 70
4 $124.78亿 $77.31亿 $0.05 $0.02 $1976.56万 $0.62 66
5 $79.19亿 $34.73亿 $0.04 $0.01 - $0.44 65
6 $21.30亿 $54.81亿 $0.06 $0.02 - $2.57 65
7 $85.00亿 $55.27亿 $0.06 $0.02 $1411.51万 $0.65 65
8 $30.62亿 $29.56亿 $0.05 $0.02 - $0.97 60
9 $48.96亿 $17.27亿 $0.06 $0.02 - $0.35 60
10 $4.52亿 $12.55亿 $0.04 $0.02 - $2.78 60
11 $1.50亿 $4610.22万 $0.05 $0.02 - $0.31 60
12 $15.95亿 $8.52亿 $0.04 $0.01 $197.25万 $0.53 60
13 $8.97亿 $32.80亿 $0.04 $0.02 $1082.29万 $3.66 60
14 $76.04亿 $2.94亿 $0.04 $0.02 - $0.04 60
15 $3104.07万 $5.60亿 $0.08 -$0.02 $0.00 $18.03 60
16 $4.96亿 $20.19亿 $0.05 $0.00 - $4.07 60
17 $4.67亿 $1.67亿 $0.05 $0.03 $81.00万 $0.36 60
18 $15.42亿 $7.78亿 $0.00 $0.00 $185.77万 $0.50 60
19 $7.78亿 $2.89亿 $0.05 $0.02 - $0.37 60
20 $2.92亿 $1.89亿 $0.08 $0.02 - $0.65 60
21 $45.42亿 $62.01亿 $0.05 $0.01 $5635.89万 $1.37 60
22 $60.17亿 $22.66亿 $0.06 $0.02 - $0.38 60
23 $112.18亿 $86.93亿 $0.04 $0.01 - $0.77 60
24 $61.51亿 $33.24亿 $0.05 $0.02 - $0.54 60

顶部