中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
爆仓热力图
1小时 4小时 12小时 24小时
币种 交易所
总爆仓
  • 1小时爆仓

    多单

    $202.97万

    $1463.83万

    空单

    $1260.87万

  • 4小时爆仓

    多单

    $515.32万

    $2350.34万

    空单

    $1835.02万

  • 12小时爆仓

    多单

    $0

    $0

    空单

    $0

  • 24小时爆仓

    多单

    $3705.45万

    $2.03亿

    空单

    $1.66亿

交易所爆仓

全部

  • 全部
  • 全部

4小时

  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所 爆仓金额 多单爆仓 空单爆仓 占比 占比
加载中
实时爆仓

全部

  • selec1
  • selec2

交易所

全部金额

  • 全部金额
  • 10K
  • 100K
  • 1M
币种 价格 金额 时间
加载中
数字货币合约爆仓图表

全部

  • 全部
  • 全部

5分钟

  • 全部
  • 1分钟
  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
数字货币合约爆仓数据
# 币种 价格 价格(24h%) 1小时多单爆仓 1小时空单爆仓 4小时多单爆仓 4小时空单爆仓 24小时多单爆仓 24小时空单爆仓
1 $ 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2 $ 3.78 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3 $ 2.37 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 $ 1.89 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $ -3.37 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $ 1.02 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $ 5.78 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $ 1.15 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $ 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $ 2.07 $0 $0 $0 $0 $0 $0
11 $0.04633 1.9 $1.26万 $0 $1.26万 $0 $1.37万 $0
12 $0.04656 2.95 $775.34 $0 $775.34 $0 $775.34 $0.48
13 $38.47 $0 $42.15 $200.98 $42.15 $5.06万 $2.77万
14 $0.003926 2.34 $0.04 $452.31 $0.04 $1,864.88 $225.34 $1,869.85
15 $0.004149 $0 $0 $0 $0 $0 $0
16 $0.0502 1.14 $210.27 $0 $309.50 $0 $1,248.71 $51.46
17 $0.04116 2.12 $4,304.97 $0 $4,309.40 $0 $4,400.19 $0
18 $0.02733 5.86 $3,532.13 $0 $1.65万 $0 $3.42万 $415.27
19 $0.00794 2.31 $69.70 $469.91 $76.94 $3,581.61 $1,700.94 $3,625.09
20 $8.747 4.98 $0 $45.11 $0 $45.11 $5,099.66 $80.90

顶部