中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

上市公司比特币储备

  • 单周总净流入
    $1.27亿
    截止 2026-11-02
  • 单周比特币总净流入
    1618.14
    截止 2026-11-02
  • 持有比特币总量
    122.68万
    6.1001%占比特币流通供应量比例
  • 持有比特币总价值
    $876.45亿
  • 持有公司数
    51
    持有数量大于200

单周总净流入

微策略 (Strategy) 买入

日期 买入BTC数量 平均买入成本 购买金额 比特币特币
总计 850,364 $7.55万 $644.75亿 850,364
2026-11-09 1,036 $7.90万 $8200.00万 850,364
2026-11-02 811 $8.08万 $6600.00万 849,327
2026-10-19 267 $8.29万 $2200.00万 848,517
2026-10-12 250 $8.62万 $2200.00万 848,250
2026-10-05 334 $8.58万 $2900.00万 848,000
2026-09-28 1,665 $8.57万 $1.43亿 847,666
2026-09-21 950 $7.97万 $7600.00万 846,000
2026-08-31 4,603 $8.03万 $3.70亿 845,050
2026-08-10 -1,690 $6.43万 -$1.09亿 840,447
2026-08-03 -1,638 $6.40万 -$1.05亿 842,138
2026-07-06 -2,225 $6.08万 -$1.35亿 843,775
2026-06-30 -1,363 $5.93万 -$8100.00万 846,000
2026-06-22 520 $6.71万 $3500.00万 847,363
2026-06-15 1,587 $6.30万 $1.00亿 846,842
2026-06-08 1,550 $6.53万 $1.01亿 845,256
2026-06-01 -32 $7.71万 -$200.00万 843,706
2026-05-18 24,869 $8.10万 $20.14亿 843,738
2026-05-11 535 $8.03万 $4300.00万 818,869
2026-04-27 3,273 $7.79万 $2.55亿 818,334
2026-04-20 34,164 $7.44万 $25.42亿 815,061
2026-04-13 13,927 $7.19万 $10.01亿 780,897
2026-04-06 4,871 $6.77万 $3.30亿 766,970
2026-03-23 1,031 $7.43万 $7700.00万 762,099
2026-03-16 22,337 $7.02万 $15.68亿 761,068
2026-03-09 17,994 $7.09万 $12.77亿 738,731
2026-03-02 3,015 $6.77万 $2.04亿 720,737
2026-02-23 592 $6.73万 $4000.00万 717,722
2026-02-17 2,486 $6.77万 $1.68亿 717,131
2026-02-09 1,142 $7.88万 $9000.00万 714,644
2026-02-02 855 $8.80万 $7500.00万 713,502
2026-01-26 2,932 $9.01万 $2.64亿 712,647
2026-01-20 22,305 $9.53万 $21.25亿 709,715
2026-01-12 13,627 $9.15万 $12.47亿 687,410
2026-01-05 1,283 $9.04万 $1.16亿 673,783
2025-12-31 3 $8.82万 $28.00万 672,500
2025-12-29 1,229 $8.86万 $1.09亿 672,497
2025-12-15 10,645 $9.21万 $9.80亿 671,268
2025-12-08 10,624 $9.06万 $9.63亿 660,624
2025-12-01 130 $9.00万 $1200.00万 650,000
2025-11-17 8,178 $10.22万 $8.36亿 649,870
2025-11-10 487 $10.26万 $5000.00万 641,692
2025-11-03 397 $11.48万 $4600.00万 641,205
2025-10-27 390 $11.11万 $4300.00万 640,808
2025-10-20 168 $11.21万 $1900.00万 640,418
2025-10-13 220 $12.36万 $2700.00万 640,250
2025-09-29 196 $11.30万 $2200.00万 640,031
2025-09-22 850 $11.73万 $1.00亿 639,835
2025-09-15 525 $11.46万 $6000.00万 638,985
2025-09-08 1,955 $11.12万 $2.17亿 638,460
2025-09-02 4,048 $11.10万 $4.49亿 636,505
2025-08-25 3,081 $11.58万 $3.57亿 632,457
2025-08-18 430 $11.97万 $5100.00万 629,376
2025-08-11 155 $11.64万 $1800.00万 628,946
2025-07-29 21,021 $11.73万 $24.65亿 628,791
2025-07-21 6,220 $11.89万 $7.40亿 607,770
2025-07-14 4,225 $11.18万 $4.72亿 601,550
2025-06-30 4,980 $10.68万 $5.32亿 597,325
2025-06-23 245 $10.59万 $2600.00万 592,345
2025-06-16 10,100 $10.41万 $10.51亿 592,100
2025-06-09 1,045 $10.54万 $1.10亿 582,000
2025-06-02 705 $10.65万 $7500.00万 580,955
2025-05-26 4,020 $10.62万 $4.27亿 580,250
2025-05-19 7,390 $10.35万 $7.65亿 576,230
2025-05-12 13,390 $9.99万 $13.37亿 568,840
2025-05-05 1,895 $9.52万 $1.80亿 555,450
2025-04-28 15,355 $9.27万 $14.24亿 553,555
2025-04-21 6,556 $8.48万 $5.56亿 538,200
2025-04-14 3,459 $8.26万 $2.86亿 531,644
2025-03-31 22,048 $8.70万 $19.18亿 528,185
2025-03-24 6,911 $8.45万 $5.84亿 506,137
2025-03-17 130 $8.30万 $1100.00万 499,226
2025-02-24 20,356 $9.75万 $19.85亿 499,096
2025-02-10 7,633 $9.73万 $7.42亿 478,740
2025-01-27 10,107 $10.56万 $11.00亿 471,107
2025-01-21 11,000 $10.12万 $11.00亿 461,000
2025-01-13 2,530 $9.60万 $2.43亿 450,000
2025-01-06 1,070 $9.40万 $1.01亿 447,470
2024-12-30 2,138 $9.78万 $2.09亿 446,400
2024-12-23 5,262 $10.67万 $5.61亿 444,262
2024-12-16 15,350 $10.04万 $15.00亿 439,000
2024-12-09 21,550 $9.88万 $21.00亿 423,650
2024-12-02 15,400 $9.60万 $15.00亿 402,100
2024-11-25 55,500 $9.79万 $54.00亿 386,700
2024-11-18 51,780 $8.86万 $46.00亿 331,200
2024-11-11 27,200 $7.45万 $20.25亿 279,420
2024-09-20 7,420 $6.18万 $4.58亿 252,220
2024-09-13 18,300 $6.04万 $11.10亿 244,800
2024-08-01 169 $6.75万 $1140.00万 226,500
2024-06-20 11,931 $6.59万 $7.86亿 226,331
2024-04-29 155 $6.34万 $1000.00万 214,400
2024-03-19 9,245 $6.74万 $6.23亿 214,245
2024-03-11 12,000 $6.85万 $8.22亿 205,000
2024-02-26 3,000 $5.18万 $1.55亿 193,000
2024-02-06 850 $4.37万 $3720.00万 190,000
2023-12-27 14,620 $4.21万 $6.16亿 189,150
2023-11-30 16,130 $3.68万 $5.93亿 174,530
2023-11-01 155 $3.45万 $500.00万 158,400
2023-09-25 5,445 $2.71万 $1.47亿 158,245
2023-08-01 467 $3.08万 $1440.00万 152,800
2023-06-28 12,333 $2.81万 $3.47亿 152,333
2023-04-05 1,045 $2.80万 $2930.00万 140,000
2023-03-23 6,455 $2.32万 $1.50亿 138,955
2022-12-28 2,501 $1.78万 $4500.00万 132,500
2022-09-20 301 $1.99万 $600.00万 129,999
2022-06-29 480 $2.08万 $1000.00万 129,698
2022-04-05 4,167 $4.57万 $1.91亿 129,218
2022-02-01 660 $3.79万 $2500.00万 125,051
2021-12-30 1,914 $4.92万 $9420.00万 124,391
2021-12-09 1,434 $5.75万 $8240.00万 122,477
2021-11-29 7,002 $5.92万 $4.14亿 121,043
2021-09-13 5,050 $4.81万 $2.43亿 114,041
2021-08-24 3,907 $4.53万 $1.77亿 108,991
2021-06-21 13,005 $3.76万 $4.89亿 105,084
2021-05-18 229 $4.37万 $1000.00万 92,079
2021-05-13 271 $5.54万 $1500.00万 91,850
2021-04-05 253 $5.93万 $1500.00万 91,579
2021-03-12 262 $5.71万 $1500.00万 91,326
2021-03-05 205 $4.89万 $1000.00万 91,064
2021-03-01 328 $4.57万 $1500.00万 90,859
2021-02-19 19,452 $5.28万 $10.23亿 90,531
2021-02-02 295 $3.38万 $1000.00万 71,079
2021-01-22 314 $3.18万 $1000.00万 70,784
2020-12-21 29,646 $2.19万 $6.50亿 70,470
2020-12-04 2,574 $1.94万 $5000.00万 40,824
2020-09-14 16,796 $1.04万 $1.75亿 38,250
2020-08-10 21,454 $1.17万 $2.50亿 21,454
1 Strategy US MSTR 850,364
2 Metaplanet Inc. JP MPJPY 44,000
3 Twenty One Capital US XXI 43,514
4 Strive US ASST 43,153
5 Bullish US BLSH 22,000
6 MARA Holdings, Inc. US MARA 20,415
7 SpaceX US SPCX 18,712
8 Coinbase Global, Inc. US COIN 18,000
9 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 15,649
10 CleanSpark, Inc. US CLSK 13,530
11 Tesla, Inc. US TSLA 11,509
12 Block, Inc. US XYZ 9,237
13 American Bitcoin Corp US ABTC 8,427
14 GD Culture Group US GDC 7,500
15 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6,894
16 Hut 8 Mining Corp US HUT 6,212
17 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5,833
18 Gemini Space Station Inc US GEMI 5,528
19 Silvia, Inc. US SVIA 4,965
20 Boyaa Interactive International Limited HK 0434.HK 4,468
21 Nakamoto Inc US NAKA 4,283
22 OranjeBTC BR OBTC3.SA 3,950
23 Bitcoin Group SE DE ADE.DE 3,605
24 Capital B FR ALCPB.PA 3,550
25 H100 Group SE H100 3,506
26 Alpha Modus Holdings US AMOD 3,170
27 DDC Enterprise Limited US DDC 2,899
28 Ionic Digital Inc. US IOND 2,882
29 The Smarter Web Company PLC GB SWC.L 2,850
30 DeFi Technologies CA DEFI.NE 2,597
31 Riot Platforms, Inc. US RIOT 2,418
32 BitGo Holdings, Inc. US BTGO 2,399
33 Zhibao Technology Inc CN ZBAO 2,380
34 Microcloud Hologram KY HOLO 2,353
35 Canaan Inc. SG CAN 1,875
36 NEXON Co., Ltd. JP 3659.T 1,717
37 Remixpoint JP 3825.T 1,509
38 BitFuFu Inc. SG FUFU 1,454
39 Anap Holdings Inc. JP 3189.T 1,423
40 Cango Inc US CANG 1,065
41 ZOOZ Power IL ZOOZ 1,046
42 Empery Digital US EMPD 1,018
43 Figma Inc US FIG 1,016
44 USBC, Inc. US USBC 1,000
45 Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. US APUS 1,000
46 CIMG Inc HK CIMG 938
47 Ming Shing Group HK MSW 833
48 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819
49 SOS Limited CN SOS 803
50 Convano Inc JP 6574.T 763
51 Aker ASA NO AKER.OL 754
52 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT.V 732
53 Cipher Digital US CIFR 646
54 Alliance Resource Partners, L.P. US ARLP 618
55 Méliuz BR MLIZY 605
56 Exodus Movement, Inc US EXOD 600
57 Phoenix Group PLC AE PHX.AD 559
58 bitmax KR 377030.KQ 551
59 Samara Asset Group MT SRAG.DU 540
60 Figure Technology Solutions, Inc US FIGR 527

上市公司比特币持仓

上市公司比特币持仓排行榜

排名 公司名称 上市地 交易码 比特币持仓 持有比特币价值 比特币供应量占比 市值
1 Core Scientific US CORZ 848.00 $5504.08万 1 67.51亿
2 CIMG Inc HK CIMG 938.00 $6088.23万 9959 61.15万
3 Keel Infrastructure Corp US KEEL 2469.00 $1.60亿 7 23.43亿
4 SpaceX US SPCX 1.87万 $12.15亿 0 1.75万亿
5 HIVE Digital Technologies US EXOD 150.00 $948.66万 9400000 1.86亿
6 Phoenix Group PLC AE PHX 514.00 $5857.62万 --
7 Sequans Communications S.A. FR SQNS 658.00 $4161.46万 41200000 5212.23万
8 Satsuma Technology GB SATS 668.00 $4224.70万 41800000 337.00亿
9 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT 752.00 $4755.96万 47000000 1027.83万
10 Aker ASA NO AKER 754.00 $4768.60万 47200000 97.00亿
11 Convano Inc JP 6574 763.00 $4825.52万 47700000 2.73亿
12 Figma Inc US FIG 767.00 $4850.82万 48000000 114.92亿
13 Hyperscale Data US GPUS 704.00 $4452.38万 44100000 8089.32万
14 SOS Limited CN SOS 803.00 $5078.50万 50300000 1633.20万
15 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819.00 $5179.69万 51300000 525.27万
16 Ming Shing Group HK MSW 833.00 $5268.23万 52200000 1738.65万
17 Nano Labs CN NA 1000.00 $6324.41万 62600000 4921.39万
18 ZOOZ Power IL ZOOZ 1046.00 $6615.33万 65500000 4366.51万
19 H100 Group SE H100 1051.00 $6646.95万 65800000 --
20 Cango Inc US CANG 1057.00 $6684.90万 66200000 1.35亿
21 KULR Technology Group US KULR 1083.00 $6849.33万 67800000 1.76亿
22 Treasury NL TRSR 1111.00 $7026.42万 69600000 --
23 Anap Holdings Inc. JP 3189 1423.00 $8999.63万 89100000 2630.00万
24 Remixpoint JP 3825 1491.00 $9429.69万 93400000 1.34亿
25 Cipher Mining US CIFR 1500.00 $9486.61万 94100000 91.83亿
26 BitFuFu Inc. SG FUFU 1812.00 $1.15亿 113600000 2.75亿
27 Canaan Inc. SG CAN 1826.00 $1.15亿 114500000 2.67亿
28 Microcloud Hologram KY HOLO 2353.00 $1.49亿 147600000 3963.84万
29 DeFi Technologies CA DEFI 2452.00 $1.55亿 153800000 --
30 The Smarter Web Company PLC GB SWC 2878.00 $1.82亿 180500000 1.30亿
31 DDC Enterprise Limited US DDC 2804.00 $1.77亿 175900000 4848.16万
32 Empery Digital US EMPD 2914.00 $1.84亿 182700000 9332.56万
33 Capital B FR ALCPB 3139.00 $1.99亿 196800000 1.26亿
34 Bitcoin Group SE DE ADE 3605.00 $2.28亿 225900000 1.55亿
35 OranjeBTC BR OBTC3 3803.00 $2.41亿 238300000 --
36 Boyaa Interactive International Limited HK 0434 4091.00 $2.59亿 256300000 2.28亿
37 Nakamoto Inc US NAKA 5058.00 $3.20亿 316800000 7500.32万
38 Gemini Space Station Inc US GEMI 4619.00 $2.92亿 289300000 5.29亿
39 ProCap Financial US BRR 5405.00 $3.42亿 338400000 1.57亿
40 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5833.00 $3.69亿 365100000 1.23亿
41 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6894.00 $4.36亿 431500000 48.14亿
42 GD Culture Group US GDC 7500.00 $4.74亿 469600000 606.99万
43 American Bitcoin Corp US ABTC 7500.00 $4.74亿 469600000 9.17亿
44 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 9542.00 $6.03亿 597400000 22.90亿
45 Hut 8 Mining Corp US HUT 1.03万 $6.50亿 643300000 126.38亿
46 Strive US ASST 1.90万 $12.04亿 1200000000 10.98亿
47 Bullish US BLSH 2.43万 $15.37亿 1500000000 40.88亿
48 Bitcoin Standard Treasury Company US BSTR 3.00万 $18.99亿 1900000000 --
49 Metaplanet Inc. JP MPJPY 4.02万 $25.41亿 2500000000 17.00亿
50 Twenty One Capital US XXI 4.35万 $27.52亿 2700000000 19.56亿
51 Strategy US MSTR 84.53万 $534.57亿 52900000000 423.84亿
TOP

顶部