索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-11-13
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | -- | -- | - | - | - | -- |
| 2026-11-12 | +2.04万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-10 | -9.46万 | -2.77万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-09 | -6.82万 | +0.00 | - | - | - | -30.00万 |
| 2026-11-06 | -16.13万 | -6.05万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-05 | +0.00 | -8,371.70 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-04 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-03 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-02 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-10-30 2026-10-26 | -45.61万 | -25.44万 | - | - | - | -71.10万 |
| 总计 | -45.61万 | -25.44万 | - | - | - | -71.10万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | -- | -- | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-12 | +170.00万 | +0.00 | - | - | - | -190.00万 |
| 2026-11-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | -590.00万 |
| 2026-11-10 | -820.00万 | -240.00万 | - | - | - | -1,340.00万 |
| 2026-11-09 | -590.00万 | +0.00 | - | - | - | -770.00万 |
| 2026-11-06 | -1,440.00万 | -540.00万 | - | - | - | -2,420.00万 |
| 2026-11-05 | +0.00 | -80.00万 | - | - | - | -80.00万 |
| 2026-11-04 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-03 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-11-02 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-10-30 2026-10-26 | -7,270.00万 | -3,430.00万 | - | - | -30.00万 | -1.26亿 |
| 总计 | -7,270.00万 | -3,430.00万 | - | - | -30.00万 | -1.26亿 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-11-13
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-11-13
索拉纳ETF总览
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $11.34 | +0.08 +0.70% | $95.91万 | $8.61万 | 0.143% | $5901.00万 | $6.69亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $6.19 | +0.05 +0.80% | $11.92万 | $1.96万 | 0.111% | $1731.41万 | $1.07亿 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $9.69 | +0.08 +0.83% | $11.60万 | $1.21万 | 0.109% | $1097.50万 | $1.06亿 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.51 | -0.08 -0.78% | $2.86万 | $2718.00 | 0.198% | $137.50万 | $1444.58万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana Staking ETF | $7.87 | -0.07 -0.88% | $2.52万 | $3193.00 | 0.744% | $43.00万 | $338.20万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注