索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-04
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | +2.84万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-01 | +5.43万 | -4.75万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-30 | -3.33万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-29 | +6.45万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-26 | +2.95万 | +0.00 | - | - | - | -- |
| 2026-06-25 | -5.73万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-18 | +4.17万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-17 2026-06-15 | - | - | - | - | +2,704.90 | +5.56万 |
| 总计 | - | - | - | - | +2,704.90 | +5.56万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | +220.00万 | +0.00 | - | - | - | +220.00万 |
| 2026-07-01 | +400.00万 | -350.00万 | - | - | - | +50.00万 |
| 2026-06-30 | -250.00万 | +0.00 | - | - | - | -250.00万 |
| 2026-06-29 | +460.00万 | +0.00 | - | - | - | +550.00万 |
| 2026-06-26 | +200.00万 | +0.00 | - | - | - | +200.00万 |
| 2026-06-25 | -390.00万 | +0.00 | - | - | - | -390.00万 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-06-18 | +300.00万 | +0.00 | - | - | - | +300.00万 |
| 2026-06-17 2026-06-15 | +940.00万 | -350.00万 | - | - | +20.00万 | +1,080.00万 |
| 总计 | +940.00万 | -350.00万 | - | - | +20.00万 | +1,080.00万 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-04
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-04
索拉纳ETF总览
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $10.99 | +0.54 +5.17% | $4309.74万 | $391.94万 | 7.233% | $5422.00万 | $5.96亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $6.08 | +0.29 +5.01% | $3196.85万 | $525.66万 | 31.724% | $1657.41万 | $1.01亿 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $9.52 | +0.46 +5.08% | $205.62万 | $21.57万 | 1.968% | $1097.50万 | $1.04亿 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.79 | +0.54 +5.28% | $22.99万 | $2.13万 | 1.549% | $137.50万 | $1484.04万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $7.84 | +0.42 +5.66% | $2.95万 | $3768.00 | 1.047% | $36.00万 | $282.24万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注