| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64073.72 | 0.00% | 1.91% | $36.32亿 | 17.81% | $1.28万亿 | -$313.43万 | -$905.54万 | -$7276.65万 | |||
| 2 | $1860.17 | 0.00% | 0.83% | $13.17亿 | -15.13% | $2241.93亿 | $733.77万 | $14.09万 | $1501.75万 | |||
| 3 | $565.74 | 0.12% | 0.60% | $6878.26万 | 34.4% | $753.11亿 | -$4.53万 | -$80.64万 | -$502.07万 | |||
| 4 | $1.09 | 0.15% | 1.44% | $2.41亿 | -5.44% | $683.05亿 | -$48.26万 | $128.59万 | -$1146.91万 | |||
| 5 | $74.20 | 0.09% | 2.10% | $3.10亿 | -3.97% | $431.69亿 | $34.08万 | $123.13万 | -$692.86万 | |||
| 6 | $0.33 | 0.39% | 0.37% | $4545.64万 | 6.34% | $313.44亿 | -$194.99万 | -$142.02万 | $515.97万 | |||
| 7 | $57.48 | 0.18% | 1.00% | $9356.28万 | -15.98% | $145.15亿 | -$46.7万 | -$181.99万 | -$236.88万 | |||
| 8 | $0.07 | 0.10% | 0.62% | $1.23亿 | -35.0% | $108.07亿 | -$9.47万 | $19.49万 | -$619.88万 | |||
| 9 | $64020.71 | 0.03% | 1.88% | $334.38万 | 15.12% | $101.23亿 | $1.77万 | -$5.72万 | $60.74万 | |||
| 10 | $9.68 | 0.00% | 4.77% | $168.45万 | 268.06% | $89.29亿 | -$2411.08 | $63.95万 | $110.23万 | |||
| 11 | $488.91 | 0.38% | 3.94% | $8508.52万 | -11.91% | $82.00亿 | -$1.29万 | -$73.59万 | -$296.42万 | |||
| 12 | $317.33 | 0.00% | 0.27% | $85.34万 | -22.2% | $68.83亿 | -$789.86 | -$21.44万 | $21.31万 | |||
| 13 | $8.34 | 0.24% | 1.36% | $3086.31万 | 0.69% | $62.32亿 | -$1.31万 | -$8.02万 | -$103.77万 | |||
| 14 | $0.18 | 0.34% | 1.64% | $4178.58万 | -6.45% | $61.16亿 | $17.29万 | $97.65万 | -$273.4万 | |||
| 15 | $0.16 | 0.37% | 1.85% | $3426.63万 | -19.58% | $59.83亿 | -$12.38万 | $3.15万 | -$142.43万 | |||
| 16 | $56700.00 | 0.00% | 8.55% | $8967.78 | -66.48% | $48.67亿 | -$458.51 | -$116.94 | -$2229.32 | |||
| 17 | $0.12 | 0.49% | 4.10% | $514.16万 | -19.28% | $45.47亿 | -$1.76万 | -$16.44万 | -$65.74万 | |||
| 18 | $1.49 | 0.00% | 0.00% | $47.50万 | -26.95% | $44.40亿 | $1.43万 | $3.16万 | $1.91万 | |||
| 19 | $1.47 | 0.34% | 0.21% | $1415.09万 | -24.65% | $44.40亿 | $3.29万 | $39.09万 | $66.59万 | |||
| 20 | $210.50 | 0.24% | 0.00% | $1131.98万 | -12.0% | $42.17亿 | -$15.84万 | -$4.28万 | $35.79万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64055.9 | 1.61% | 0.006096% | $36.32亿 | 17.81% | $1.28万亿 | $490.01亿 | -$7276.65万 | 0.9854 | $4.9亿 | 44.23 | -0.01% | 0.77% | 0.0382 | |||
| 2 | $1859.95 | 0.76% | 0.007048% | $13.17亿 | 15.13% | $2241.93亿 | $270.25亿 | $1501.75万 | 0.897 | -$2163.72万 | 49.35 | -0.01% | 1.53% | 0.1205 | |||
| 3 | $565.47 | 0.53% | 0.005088% | $6878.26万 | 34.40% | $753.11亿 | $9.26亿 | -$502.07万 | 1.6489 | $4542.93万 | 56.95 | 0.0% | -0.08% | 0.0123 | |||
| 4 | $1.092 | 1.48% | 0.001338% | $2.41亿 | 5.44% | $683.05亿 | $23.95亿 | -$1146.91万 | 1.3701 | -$4116.7万 | 51.57 | 0.0% | -0.23% | 0.0351 | |||
| 5 | $74.11 | 2.19% | 0.000338% | $3.10亿 | 3.97% | $431.69亿 | $49.15亿 | -$692.86万 | 0.8297 | $1860.77万 | 59.13 | 0.09% | 1.41% | 0.1138 | |||
| 6 | $0.331 | 0.68% | 0.006663% | $4545.64万 | 6.34% | $313.44亿 | $2.55亿 | $515.97万 | 1.9198 | -$1126.64万 | 56.26 | -0.01% | 1.58% | 0.0081 | |||
| 7 | $57.366 | 1.10% | 0.00467% | $9356.28万 | 15.98% | $145.15亿 | $24.28亿 | -$236.88万 | 1.3588 | -$3721.78万 | 44.97 | -0.2% | -0.77% | 0.1673 | |||
| 8 | $0.0696 | 0.46% | 0.003789% | $1.23亿 | 35.00% | $108.07亿 | $11.09亿 | -$619.88万 | 1.1323 | $1217.91万 | 60.0 | 0.11% | 0.7% | 0.1028 | |||
| 9 | $ | 0.00% | % | $334.38万 | 15.12% | $101.23亿 | $60.74万 | % | % | ||||||||
| 10 | $ | 0.00% | % | $168.45万 | 268.06% | $89.29亿 | $110.23万 | % | % | ||||||||
| 11 | $487.16 | 3.90% | 0.008459% | $8508.52万 | 11.91% | $82.00亿 | $9.15亿 | -$296.42万 | 0.8243 | -$7441.59万 | 41.52 | 0.09% | 1.08% | 0.112 | |||
| 12 | $367.69 | 3.85% | -0.005722% | $85.34万 | 22.20% | $68.83亿 | $1.68亿 | $21.31万 | 2.245 | $567.74万 | 67.88 | -0.19% | -1.78% | 0.0244 | |||
| 13 | $8.321 | 1.35% | 0.00316% | $3086.31万 | 0.69% | $62.32亿 | $4.34亿 | -$103.77万 | 2.0252 | -$535.94万 | 44.85 | -0.02% | 0.74% | 0.0697 | |||
| 14 | $0.17889 | 1.96% | -0.00248% | $4178.58万 | 6.45% | $61.16亿 | $1.74亿 | -$273.4万 | 1.0377 | -$1190.59万 | 62.91 | 0.19% | -0.12% | 0.0285 | |||
| 15 | $0.1635 | 2.33% | -0.010896% | $3426.63万 | 19.58% | $59.83亿 | $3.93亿 | -$142.43万 | 1.4593 | -$15.72万 | 45.35 | 0.0% | 2.4% | 0.0657 | |||
| 16 | $ | 0.00% | % | $8967.78 | 66.48% | $48.67亿 | -$2229.32 | % | % | ||||||||
| 17 | $0.13882 | 1.05% | 0.002728% | $514.16万 | 19.28% | $45.47亿 | $3336万 | -$65.74万 | 2.3234 | -$87.29万 | 50.77 | 0.0% | 0.26% | 0.0062 | |||
| 18 | $ | 0.00% | % | $47.50万 | 26.95% | $44.40亿 | $1.91万 | % | % | ||||||||
| 19 | $1.463 | 1.25% | 0.004008% | $1415.09万 | 24.65% | $44.40亿 | $1.02亿 | $66.59万 | 3.2021 | $168.11万 | 50.23 | -0.15% | 10.04% | 0.0231 | |||
| 20 | $210.21 | 0.10% | -0.001339% | $1131.98万 | 12.00% | $42.17亿 | $2.97亿 | $35.79万 | 2.5492 | -$89.46万 | 51.86 | 0.1% | 0.05% | 0.0705 |
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
TLM
$0.00
SOMI
$0.11
XRT
$0.21
GRASS
$0.53
ORDI
$3.50
BTC
WLD
XRP