| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78099.99 | 0.06% | 0.59% | $15.21亿 | -71.24% | $1.57万亿 | -$1022.01万 | -$118.37万 | -$1067.76万 | |||
| 2 | $2457.03 | 0.02% | 0.88% | $7.83亿 | -68.07% | $2965.23亿 | $128.32万 | -$235.21万 | $7185.83万 | |||
| 3 | $694.44 | 0.17% | 0.85% | $5896.03万 | -43.36% | $924.92亿 | $172.82万 | $170.66万 | $884.25万 | |||
| 4 | $1.39 | 0.06% | 0.53% | $3.68亿 | -61.87% | $873.45亿 | -$92.44万 | -$33.65万 | $959.3万 | |||
| 5 | $104.90 | 0.03% | 1.40% | $5.44亿 | -61.6% | $613.15亿 | -$71.82万 | -$10.68万 | $1250.36万 | |||
| 6 | $0.34 | 0.03% | 0.71% | $2775.50万 | -57.45% | $323.22亿 | -$30.24万 | $8.13万 | $312.08万 | |||
| 7 | $83.32 | 0.31% | 2.44% | $1.33亿 | -48.71% | $210.07亿 | $140.67万 | $156.95万 | $1303.37万 | |||
| 8 | $0.08 | 0.01% | 0.33% | $8304.76万 | -59.25% | $145.04亿 | -$35.43万 | -$61.83万 | -$50.37万 | |||
| 9 | $838.18 | 0.55% | 5.60% | $2.39亿 | -5.24% | $140.80亿 | -$104.11万 | -$9.23万 | $2871.33万 | |||
| 10 | $78058.15 | 0.11% | 0.59% | $652.98万 | -53.95% | $101.23亿 | -$1.26万 | -$5.58万 | -$12.37万 | |||
| 11 | $478.36 | 0.64% | 2.01% | $896.14万 | 36.6% | $89.57亿 | $8.99万 | $36.72万 | -$11.75万 | |||
| 12 | $9.70 | 0.12% | 0.61% | $46.20万 | 20.95% | $89.28亿 | -$450.71 | -$4295.07 | $32.83万 | |||
| 13 | $11.38 | 0.07% | 0.59% | $4130.77万 | -43.65% | $85.19亿 | -$20.34万 | -$26.56万 | -$191.19万 | |||
| 14 | $0.20 | 0.00% | 0.45% | $3829.58万 | -48.46% | $73.66亿 | -$11.31万 | -$5.13万 | -$79.46万 | |||
| 15 | $66000.00 | 0.00% | 5.61% | $4.46万 | -4.2% | $63.17亿 | -$1460.09 | -$1.19万 | -$1.43万 | |||
| 16 | $0.18 | 0.39% | 1.01% | $2845.48万 | -42.21% | $62.17亿 | -$77.01万 | -$73.95万 | -$6.65万 | |||
| 17 | $245.60 | 0.08% | 0.66% | $1060.42万 | -75.09% | $49.25亿 | $3.28万 | $2.67万 | $3.98万 | |||
| 18 | $0.12 | 0.17% | 5.19% | $838.53万 | 19.08% | $47.05亿 | -$2.14万 | -$6.61万 | $34.22万 | |||
| 19 | $1.37 | 0.00% | 0.89% | $125.82万 | -34.62% | $44.40亿 | $409.29 | -$1.67万 | -$12.56万 | |||
| 20 | $1.36 | 0.00% | 0.30% | $1193.68万 | -36.12% | $44.40亿 | $3.97万 | $4.55万 | -$30.19万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78072.8 | 0.59% | 0.008007% | $15.21亿 | 71.24% | $1.57万亿 | $543.57亿 | -$1067.76万 | 2.1483 | $1.84亿 | 46.3 | 0.03% | 0.93% | 0.0347 | |||
| 2 | $2455.97 | 0.89% | 0.008439% | $7.83亿 | 68.07% | $2965.23亿 | $326.15亿 | $7185.83万 | 2.2604 | $3.39亿 | 51.03 | -0.01% | 0.46% | 0.11 | |||
| 3 | $694.72 | 0.87% | 0.006055% | $5896.03万 | 43.36% | $924.92亿 | $11.19亿 | $884.25万 | 3.4801 | $534.43万 | 55.68 | -0.22% | -2.26% | 0.0121 | |||
| 4 | $1.3907 | 0.52% | 0.006775% | $3.68亿 | 61.87% | $873.45亿 | $32.64亿 | $959.3万 | 1.5344 | $1138.32万 | 43.34 | 0.08% | 0.68% | 0.0374 | |||
| 5 | $104.84 | 1.41% | 0.001824% | $5.44亿 | 61.60% | $613.15亿 | $69.84亿 | $1250.36万 | 1.375 | $2851.95万 | 45.51 | 0.15% | 0.06% | 0.1139 | |||
| 6 | $0.34041 | 0.68% | 0.01006% | $2775.50万 | 57.45% | $323.22亿 | $2.42亿 | $312.08万 | 2.5844 | -$106.9万 | 49.75 | 0.03% | 0.39% | 0.0075 | |||
| 7 | $83.296 | 2.44% | 0.007561% | $1.33亿 | 48.71% | $210.07亿 | $34.56亿 | $1303.37万 | 1.8363 | $9934.42万 | 52.33 | -0.19% | -2.85% | 0.1644 | |||
| 8 | $0.08465 | 0.34% | 0.005508% | $8304.76万 | 59.25% | $145.04亿 | $13.55亿 | -$50.37万 | 2.136 | $1777.96万 | 41.62 | 0.13% | -0.2% | 0.0934 | |||
| 9 | $837.8 | 5.62% | 0.009785% | $2.39亿 | 5.24% | $140.80亿 | $18.93亿 | $2871.33万 | 0.6747 | $2.59亿 | 58.68 | 0.4% | 0.94% | 0.1345 | |||
| 10 | $ | 0.00% | % | $652.98万 | 53.95% | $101.23亿 | -$12.37万 | % | % | ||||||||
| 11 | $479.6 | 2.10% | 0.140306% | $896.14万 | 36.60% | $89.57亿 | $2.72亿 | -$11.75万 | 3.1757 | $1307.31万 | 64.85 | 0.98% | -5.04% | 0.0304 | |||
| 12 | $ | 0.00% | % | $46.20万 | 20.95% | $89.28亿 | $32.83万 | % | % | ||||||||
| 13 | $11.375 | 0.62% | 0.001864% | $4130.77万 | 43.65% | $85.19亿 | $6.22亿 | -$191.19万 | 2.5778 | -$93.47万 | 43.0 | 0.0% | 1.74% | 0.073 | |||
| 14 | $0.2006 | 0.40% | 0.002069% | $3829.58万 | 48.46% | $73.66亿 | $4.55亿 | -$79.46万 | 2.4208 | $276.07万 | 48.49 | 0.18% | 2.91% | 0.0618 | |||
| 15 | $ | 0.00% | % | $4.46万 | 4.20% | $63.17亿 | -$1.43万 | % | % | ||||||||
| 16 | $0.179 | 0.95% | 0.006823% | $2845.48万 | 42.21% | $62.17亿 | $1.68亿 | -$6.65万 | 2.3115 | -$626.25万 | 39.24 | 0.14% | 0.25% | 0.027 | |||
| 17 | $245.55 | 0.65% | 0.006315% | $1060.42万 | 75.09% | $49.25亿 | $3.98亿 | $3.98万 | 3.337 | -$59.76万 | 53.35 | 0.21% | 2.62% | 0.0808 | |||
| 18 | $0.13882 | 1.05% | 0.002728% | $838.53万 | 19.08% | $47.05亿 | $3336万 | $34.22万 | 2.3234 | -$87.29万 | 50.77 | 0.0% | 0.26% | 0.0062 | |||
| 19 | $ | 0.00% | % | $125.82万 | 34.62% | $44.40亿 | -$12.56万 | % | % | ||||||||
| 20 | $1.361 | 0.44% | 0.005831% | $1193.68万 | 36.12% | $44.40亿 | $1.22亿 | -$30.19万 | 4.8188 | $487.25万 | 52.47 | 0.09% | -0.34% | 0.0275 |
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
TLM
$0.00
SOMI
$0.11
XRT
$0.21
GRASS
$0.53
ORDI
$3.50
ETH
CRV
XRP
SOL
XRP