| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62582.39 | 0.21% | 0.45% | $41.46亿 | 51.99% | $1.25万亿 | -$689.7万 | -$1353.76万 | -$2.02亿 | |||
| 2 | $1782.45 | 0.22% | 0.13% | $15.80亿 | 12.96% | $2148.93亿 | -$54.7万 | -$78.31万 | -$9209.56万 | |||
| 3 | $569.18 | 0.11% | 0.01% | $5180.49万 | -24.58% | $766.19亿 | -$41.55万 | -$51.03万 | -$314.13万 | |||
| 4 | $1.07 | 0.12% | 0.88% | $2.66亿 | 19.01% | $667.46亿 | -$56.22万 | -$132.42万 | -$2175.02万 | |||
| 5 | $75.03 | 0.36% | 1.93% | $3.84亿 | 15.05% | $436.94亿 | $51.81万 | $713.76万 | $331.23万 | |||
| 6 | $0.33 | 0.03% | 1.48% | $6319.98万 | 51.54% | $308.15亿 | -$25.02万 | $8.89万 | -$590.46万 | |||
| 7 | $63.77 | 0.09% | 2.37% | $1.16亿 | 27.81% | $161.10亿 | $29.06万 | $21.28万 | $149.86万 | |||
| 8 | $0.07 | 0.22% | 0.23% | $7239.13万 | 1.49% | $111.97亿 | -$12.73万 | -$14.85万 | -$649.83万 | |||
| 9 | $62572.48 | 0.18% | 0.43% | $453.82万 | -16.09% | $101.23亿 | -$25.87万 | -$21.34万 | -$51.53万 | |||
| 10 | $9.55 | 0.19% | 0.09% | $31.13万 | -50.53% | $87.85亿 | -$784.16 | -$2733.63 | $24.62万 | |||
| 11 | $506.92 | 0.25% | 2.30% | $1.74亿 | -19.44% | $84.76亿 | $21.95万 | -$257.68万 | -$346.22万 | |||
| 12 | $0.18 | 0.17% | 2.40% | $5714.51万 | 54.94% | $61.08亿 | $26.33万 | $126.59万 | -$442.74万 | |||
| 13 | $324.38 | 0.47% | 1.95% | $1187.76万 | 119.79% | $60.71亿 | $16.55万 | $37.04万 | $10.58万 | |||
| 14 | $0.16 | 0.38% | 0.81% | $5349.19万 | 11.53% | $57.90亿 | -$8.18万 | -$47.83万 | -$222.77万 | |||
| 15 | $7.93 | 0.44% | 0.43% | $3120.19万 | 8.52% | $57.56亿 | -$18.6万 | -$19.29万 | -$190.45万 | |||
| 16 | $0.13 | 0.05% | 2.18% | $487.04万 | -23.51% | $50.93亿 | $1493.02 | $2.27万 | -$9.89万 | |||
| 17 | $56700.00 | 0.00% | 0.00% | $2.22万 | 45.96% | $48.60亿 | -$458.51 | -$116.94 | -$1.82万 | |||
| 18 | $235.70 | 0.08% | 0.59% | $1822.52万 | 15.64% | $47.24亿 | -$9594.52 | $108.8万 | -$38.65万 | |||
| 19 | $1.60 | 0.00% | 0.68% | $200.59万 | 130.0% | $44.40亿 | -$4355.34 | -$3.32万 | -$2.02万 | |||
| 20 | $1.59 | 0.13% | 1.31% | $1436.69万 | 13.05% | $44.40亿 | $1.29万 | -$3.44万 | $4.15万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62564.9 | 0.42% | 0.005487% | $41.46亿 | 51.99% | $1.25万亿 | $473.27亿 | -$2.02亿 | 0.9051 | $11.23亿 | 50.49 | 0.04% | -2.75% | 0.0377 | |||
| 2 | $1781.74 | 0.15% | 0.005965% | $15.80亿 | 12.96% | $2148.93亿 | $245.33亿 | -$9209.56万 | 0.7313 | -$981.71万 | 49.82 | 0.0% | 0.79% | 0.1142 | |||
| 3 | $569.5 | 0.01% | 0.005847% | $5180.49万 | 24.58% | $766.19亿 | $8.49亿 | -$314.13万 | 2.1424 | $422.47万 | 48.54 | 0.0% | -1.24% | 0.0111 | |||
| 4 | $1.0689 | 0.90% | 0.00061% | $2.66亿 | 19.01% | $667.46亿 | $23.3亿 | -$2175.02万 | 1.4867 | $3917.51万 | 54.4 | -0.09% | 1.23% | 0.0349 | |||
| 5 | $74.99 | 1.94% | 0.002225% | $3.84亿 | 15.05% | $436.94亿 | $48.94亿 | $331.23万 | 0.8208 | -$1.35亿 | 45.46 | -0.12% | 0.26% | 0.112 | |||
| 6 | $0.32465 | 1.52% | -0.02215% | $6319.98万 | 51.54% | $308.15亿 | $2.65亿 | -$590.46万 | 1.147 | -$58.53万 | 48.73 | -0.14% | -8.82% | 0.0086 | |||
| 7 | $63.738 | 2.37% | 0.008495% | $1.16亿 | 27.81% | $161.10亿 | $26.86亿 | $149.86万 | 1.3573 | -$3510.58万 | 55.78 | 0.07% | 1.83% | 0.1668 | |||
| 8 | $0.07219 | 0.21% | 0.006914% | $7239.13万 | 1.49% | $111.97亿 | $10.04亿 | -$649.83万 | 1.4018 | -$994.05万 | 54.78 | -0.24% | 0.26% | 0.0897 | |||
| 9 | $ | 0.00% | % | $453.82万 | 16.09% | $101.23亿 | -$51.53万 | % | % | ||||||||
| 10 | $ | 0.00% | % | $31.13万 | 50.53% | $87.85亿 | $24.62万 | % | % | ||||||||
| 11 | $506.67 | 2.28% | 0.000292% | $1.74亿 | 19.44% | $84.76亿 | $9.92亿 | -$346.22万 | 0.5644 | -$6770.88万 | 56.89 | 0.09% | 1.97% | 0.117 | |||
| 12 | $0.17909 | 2.37% | -0.002408% | $5714.51万 | 54.94% | $61.08亿 | $1.82亿 | -$442.74万 | 1.2401 | -$78.48万 | 46.48 | 0.11% | 0.95% | 0.0298 | |||
| 13 | $324.49 | 1.82% | 0.008879% | $1187.76万 | 119.79% | $60.71亿 | $1.52亿 | $10.58万 | 2.7373 | -$108.39万 | 63.06 | 0.3% | 0.41% | 0.025 | |||
| 14 | $0.1587 | 0.87% | 0.004525% | $5349.19万 | 11.53% | $57.90亿 | $3.8亿 | -$222.77万 | 1.2472 | -$866.47万 | 56.8 | -0.07% | 0.7% | 0.0656 | |||
| 15 | $7.927 | 0.41% | 0.004771% | $3120.19万 | 8.52% | $57.56亿 | $4.09亿 | -$190.45万 | 1.6312 | $1141.73万 | 49.25 | -0.12% | -0.09% | 0.071 | |||
| 16 | $0.13882 | 1.05% | 0.002728% | $487.04万 | 23.51% | $50.93亿 | $3336万 | -$9.89万 | 2.3234 | -$87.29万 | 50.77 | 0.0% | 0.26% | 0.0062 | |||
| 17 | $ | 0.00% | % | $2.22万 | 45.96% | $48.60亿 | -$1.82万 | % | % | ||||||||
| 18 | $235.72 | 0.46% | -0.007797% | $1822.52万 | 15.64% | $47.24亿 | $3.45亿 | -$38.65万 | 1.8538 | -$472.51万 | 55.73 | -0.06% | 1.24% | 0.0731 | |||
| 19 | $ | 0.00% | % | $200.59万 | 130.00% | $44.40亿 | -$2.02万 | % | % | ||||||||
| 20 | $1.584 | 1.25% | 0.006896% | $1436.69万 | 13.05% | $44.40亿 | $9510.3万 | $4.15万 | 2.4359 | -$98.98万 | 46.48 | -0.15% | -0.45% | 0.0214 |
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
TLM
$0.00
SOMI
$0.11
XRT
$0.21
GRASS
$0.53
ORDI
$3.50
ASTER
BTC