中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

顶级加密货币去中心化衍生品交易所

持仓

  • 线性
  • 对数
交易所

    24小时成交额

    • 线性
    • 对数
    交易所

      总锁仓价值 (TVL)

      • 线性
      • 对数
      交易所

        顶级加密货币去中心化衍生品交易所排名

        排名 交易所 24小时成交额 持仓 总锁仓价值 交易对数量 吃单手续费 挂单手续费 杠杆
        1 Drift Drift $0.00 $0.00 $2.46亿 70 0.035% 0.035% 50X
        2 Byreal Byreal $1050.44万
        3 Paradex Paradex $1686.28万 $2634.72万 $3452.96万 83 0% 0% 50X
        4 Vest Exchange Vest Exchange $2363.01万 $6150.10万 $139.14万 536 0.01% 0.01% 50X
        5 GMX GMX $4276.53万 $9549.75万 $2.92亿 116 0.06% 0.06% 100X
        6 Orderly Orderly $5452.88万 $1.38亿 $2070.12万 0.01% 0.01% 100X
        7 Ostium Ostium $6662.29万 $9030.87万 $4811.93万 44 0.1% 0.1% 200X
        8 dYdX dYdX $1.32亿 $5519.85万 $1.39亿 119 0.05% 0.05% 20X
        9 Reya Reya $2.50亿 $2220.96万 $1316.81万 75 0.04% 0.04% 100X
        10 Avantis Avantis $2.56亿 $1255.28万 $4569.01万 102 0.045% 0.045% 500X
        TOP

        顶部