中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

交易所资产透明度证明

排名 交易所 资产 24小时流入 7天流入 24小时成交额 持仓 平均杠杆
1 Binance $1291.51亿 -$12.93亿 -$60.47亿 $518.47亿 $221.52亿 0.1715
2 OKX $249.36亿 -$2,022.27万 -$5.25亿 $232.52亿 $59.31亿 0.2379
3 Bitfinex $163.92亿 -$2.81亿 -$6.35亿 $5892.80万 $5.55亿 0.0338
4 Bybit $116.51亿 -$3,906.71万 -$3.59亿 $126.48亿 $87.94亿 0.7548
5 Bitget $63.04亿 -$1,461.60万 -$1.04亿 $83.11亿 $55.30亿 0.8773
6 Gate $55.18亿 -$9,778.09万 -$3.63亿 $120.73亿 $79.25亿 1.4362
7 MEXC $48.70亿 -$3,634.85万 -$5,451.01万 $110.67亿 $89.32亿 1.8341
8 Deribit $35.14亿 -$1,689.33万 -$2.55亿 $4.02亿 $19.88亿 0.5659
9 KuCoin $31.43亿 -$784.45万 -$3,943.19万 $20.00亿 $55.87亿 1.7774
10 HTX $29.01亿 -$2,918.12万 -$1.53亿 $7.52亿 $32.64亿 1.1252
11 Crypto.com $17.78亿 -$2,989.37万 -$2.41亿 $7.31亿 $12.43亿 0.6992
12 Bitmex $9.41亿 -$472.15万 -$5,863.55万 $2.82亿 $1.82亿 0.1939
13 BingX $9.05亿 +$46.51万 -$1,588.31万 $66.27亿 $34.20亿 3.7794
14 LBank $4.95亿 -$280.50万 -$1,151.76万 $50.15亿 $17.07亿 3.4462
15 Bitunix $1.84亿 -$147.07万 -$298.77万 $59.27亿 $23.48亿 12.7705
16 CoinEx $1.52亿 -$164.33万 -$1,650.07万 $5.01亿 $1.71亿 1.1278

顶部