中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

香港比特币现货ETF

比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
4774.32
总成交额
$28.47万
总资产净值
$2.70亿
香港比特币现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-09-17 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-09-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-04 -- +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-03
2024-04-30
+2,314.53 +73.44 +1,696.63 +4,084.57
总计 +2,314.53 +73.44 +1,696.63 +4,084.57
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-09-17 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-09-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-04 -- +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-03
2024-04-30
+1.76亿 +376.87万 +1.21亿 +3.01亿
总计 +1.76亿 +376.87万 +1.21亿 +3.01亿
香港比特币现货ETF历史数据
时间(UTC) 比特币每日流入/流出 香港ETF总比特币数量 总成交额 总资产净值
2026-09-17 +0.00 4774.32 $28.47万 $2.70亿
2026-09-16 +0.00 4774.32 $88.41万 $2.67亿
2026-09-15 +0.00 4774.32 $16.51万 $2.72亿
2026-09-14 +0.00 4774.32 $89.59万 $2.74亿
2026-09-11 +0.00 4774.32 $90.72万 $2.72亿
2026-09-10 +0.00 4774.32 $24.78万 $2.75亿
2026-09-09 +0.00 4774.32 $56.08万 $2.79亿
2026-09-08 +0.00 4774.32 $40.26万 $2.77亿
2026-09-07 +0.00 4774.32 $18.30万 $2.80亿
2026-09-04 +0.00 4774.32 $189.26万 $2.86亿
2026-09-03
2024-04-30
+4,084.57 4774.32 $0.00 $2.74亿
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值
TOP

顶部