香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
4774.32
总成交额
$28.47万
总资产净值
$2.70亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-04 | -- | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-09-03
2024-04-30
|
+2,314.53 | +73.44 | +1,696.63 | +4,084.57 |
| 总计 | +2,314.53 | +73.44 | +1,696.63 | +4,084.57 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-04 | -- | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-09-03
2024-04-30
|
+1.76亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +3.01亿 |
| 总计 | +1.76亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +3.01亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | +0.00 | 4774.32 | $28.47万 | $2.70亿 |
| 2026-09-16 | +0.00 | 4774.32 | $88.41万 | $2.67亿 |
| 2026-09-15 | +0.00 | 4774.32 | $16.51万 | $2.72亿 |
| 2026-09-14 | +0.00 | 4774.32 | $89.59万 | $2.74亿 |
| 2026-09-11 | +0.00 | 4774.32 | $90.72万 | $2.72亿 |
| 2026-09-10 | +0.00 | 4774.32 | $24.78万 | $2.75亿 |
| 2026-09-09 | +0.00 | 4774.32 | $56.08万 | $2.79亿 |
| 2026-09-08 | +0.00 | 4774.32 | $40.26万 | $2.77亿 |
| 2026-09-07 | +0.00 | 4774.32 | $18.30万 | $2.80亿 |
| 2026-09-04 | +0.00 | 4774.32 | $189.26万 | $2.86亿 |
|
2026-09-03
2024-04-30
|
+4,084.57 | 4774.32 | $0.00 | $2.74亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注