香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
5787.87
总成交额
$22.63万
总资产净值
$2.35亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | -334.34 | -334.34 |
| 2026-06-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-29 | +0.00 | +0.00 | -173.38 | -173.38 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-25 | +18.87 | +1.61 | +0.00 | +20.47 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-06-17
2024-04-30
|
+2,577.18 | +93.32 | +2,762.42 | +5,433.01 |
| 总计 | +2,596.05 | +94.93 | +2,254.70 | +4,945.76 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | -2,006.00万 | -2,006.00万 |
| 2026-06-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-29 | +0.00 | +0.00 | -1,032.50万 | -1,032.50万 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-25 | +115.20万 | +9.80万 | +0.00 | +125.00万 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-06-17
2024-04-30
|
+1.64亿 | +126.17万 | +1.50亿 | +3.15亿 |
| 总计 | +1.65亿 | +135.97万 | +1.19亿 | +2.86亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | +0.00 | 5787.87 | $22.63万 | $2.35亿 |
| 2026-07-02 | -334.34 | 5787.87 | $53.45万 | $2.30亿 |
| 2026-06-30 | +0.00 | 6122.21 | $30.04万 | $2.26亿 |
| 2026-06-29 | -173.38 | 6122.21 | $53.24万 | $2.30亿 |
| 2026-06-26 | +0.00 | 6295.59 | $105.71万 | $2.32亿 |
| 2026-06-25 | +20.47 | 6295.59 | $66.50万 | $2.35亿 |
| 2026-06-24 | +0.00 | 6275.12 | $36.98万 | $2.38亿 |
| 2026-06-23 | +0.00 | 6275.12 | $67.03万 | $2.39亿 |
| 2026-06-22 | +0.00 | 6275.12 | $60.95万 | $2.44亿 |
| 2026-06-18 | +0.00 | 6275.12 | $74.79万 | $2.44亿 |
|
2026-06-17
2024-04-30
|
+5,433.01 | 6275.12 | $40.36万 | $2.49亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注