瑞波币现货ETF净流入流出 XRP
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-11-13
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-19 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-16 | -185.37万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -185.37万 |
| 2026-10-15 | +0.00 | +273.84万 | +0.00 | -281.69万 | +0.00 | -7.85万 |
| 2026-10-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +54.23万 | +0.00 | +54.23万 |
| 2026-10-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +574.98万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +574.98万 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 2025-11-14 | +2.40亿 | +2.99亿 | -965.35万 | +4.22亿 | - | +9.78亿 |
| 总计 | +2.38亿 | +3.08亿 | -965.35万 | +4.20亿 | +2,678.69万 | +9.82亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-19 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-16 | -247.34万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -247.34万 |
| 2026-10-15 | +0.00 | +364.48万 | +0.00 | -374.94万 | +0.00 | -10.45万 |
| 2026-10-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +74.04万 | +0.00 | +74.04万 |
| 2026-10-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +816.64万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +816.64万 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 2025-11-14 | +4.81亿 | +5.06亿 | -1,843.67万 | +6.85亿 | - | +17.15亿 |
| 总计 | +4.79亿 | +5.18亿 | -1,843.67万 | +6.82亿 | +6,149.13万 | +17.21亿 |
瑞波币现货ETF当日净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-11-13
瑞波币现货ETF总净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-11-13
瑞波币ETF总览
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $15.04 | +0.21 +1.42% | $1.29万 | $860.00 | 0.004% | $2024.00万 | $3.04亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $14.25 | +0.17 +1.21% | $0.00 | 0.000% | $2177.00万 | $3.10亿 | 开盘中 | |||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $14.45 | +0.06 +0.42% | $174.93 | $12.00 | 0.000% | $1425.00万 | $2.06亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $25.76 | +0.06 +0.21% | $0.00 | 0.000% | $244.01万 | $6284.48万 | 开盘中 |

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注