瑞波币现货ETF净流入流出 XRP
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-09-18
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | -105.71万 | +0.00 | -291.11万 | +0.00 | +0.00 | -396.81万 |
| 2026-09-16 | +0.00 | +273.01万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +273.01万 |
| 2026-09-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +839.87万 | +0.00 | +839.87万 |
| 2026-09-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-10 | +0.00 | +368.91万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +368.91万 |
| 2026-09-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +656.56万 | +210.72万 | +867.28万 |
| 2026-09-08 | +0.00 | +110.86万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +110.86万 |
| 2026-09-04 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-03 | +0.00 | +235.96万 | +0.00 | +218.48万 | +0.00 | +454.44万 |
| 2026-09-02 2025-11-14 | +2.43亿 | +2.77亿 | -674.25万 | +3.61亿 | - | +8.98亿 |
| 总计 | +2.41亿 | +2.87亿 | -965.35万 | +3.78亿 | +2,678.69万 | +9.24亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | -137.28万 | +0.00 | -378.06万 | +0.00 | +0.00 | -515.34万 |
| 2026-09-16 | +0.00 | +350.13万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +350.13万 |
| 2026-09-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +1,125.50万 | +0.00 | +1,125.50万 |
| 2026-09-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-10 | +0.00 | +514.26万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +514.26万 |
| 2026-09-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +930.02万 | +298.48万 | +1,228.50万 |
| 2026-09-08 | +0.00 | +154.78万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +154.78万 |
| 2026-09-04 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-03 | +0.00 | +318.68万 | +0.00 | +295.08万 | +0.00 | +613.76万 |
| 2026-09-02 2025-11-14 | +4.85亿 | +4.75亿 | -1,465.61万 | +5.93亿 | - | +15.97亿 |
| 总计 | +4.84亿 | +4.88亿 | -1,843.67万 | +6.17亿 | +6,149.13万 | +16.32亿 |
瑞波币现货ETF当日净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-09-18
瑞波币现货ETF总净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-09-18
瑞波币ETF总览
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $14.79 | +0.32 +2.18% | $59.85万 | $4.04万 | 0.200% | $2024.00万 | $2.99亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $14.05 | +0.33 +2.41% | $10.67万 | $7608.00 | 0.035% | $2177.00万 | $3.06亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $14.35 | +0.28 +1.98% | $35.90万 | $2.49万 | 0.176% | $1425.00万 | $2.04亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $25.56 | +0.50 +1.98% | $3824.12 | $150.00 | 0.006% | $244.01万 | $6235.92万 | 开盘中 |

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注