- On-Chain Anomalies
- Net Inflow
- Inflow
- Net Outflow
- Outflow
| Coin | Exchange | Direction | Amount | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Binance | 流出 | 740.00 | $308.14万 | 07-04 20:15 |
|
|
Coinbase | 流出 | 3.22万 | $282.20万 | 07-04 16:46 |
|
|
Coinbase | 流入 | 3.23万 | $283.12万 | 07-04 16:45 |
|
|
Coinbase | 流入 | 21.39万 | $169.55万 | 07-04 13:41 |
|
|
Coinbase | 流出 | 21.41万 | $169.59万 | 07-04 13:36 |
|
|
Binance | 流入 | 780.03万 | $145.63万 | 07-04 12:52 |
|
|
Coinbase | 流出 | 17.97万 | $141.80万 | 07-04 02:22 |
|
|
Coinbase | 流入 | 21.22万 | $167.40万 | 07-04 02:19 |
|
|
Binance | 流入 | 3.00万 | $269.88万 | 07-03 22:53 |
|
|
Binance | 流出 | 1.15万 | $100.53万 | 07-03 20:44 |
|
|
Coinbase | 流出 | 3.11万 | $270.03万 | 07-03 20:08 |
|
|
Coinbase | 流入 | 3.39万 | $294.88万 | 07-03 20:06 |
|
|
Coinbase | 流入 | 15.22万 | $118.47万 | 07-03 09:14 |
|
|
Binance | 流入 | 2.00万 | $172.46万 | 07-03 08:00 |
|
|
Coinbase | 流出 | 3.22万 | $277.37万 | 07-03 06:34 |
|
|
Coinbase | 流入 | 3.11万 | $267.44万 | 07-03 06:33 |
|
|
Coinbase | 流入 | 1.82万 | $158.26万 | 07-03 03:34 |
|
|
Coinbase | 流出 | 1.47万 | $128.60万 | 07-03 02:35 |
|
|
Coinbase | 流入 | 1.78万 | $155.48万 | 07-03 02:31 |
|
|
Binance | 流入 | 301.84 | $122.06万 | 07-02 10:30 |
|
|
Binance | 流入 | 1000.00 | $404.60万 | 07-02 10:00 |
|
|
Binance | 流入 | 386.19万 | $142.35万 | 07-02 05:30 |
|
|
Coinbase | 流入 | 1.85万 | $158.39万 | 07-02 04:32 |
|
|
Coinbase | 流出 | 1.79万 | $152.73万 | 07-02 04:25 |
|
|
Binance | 流入 | 319.35万 | $122.28万 | 07-02 01:52 |
|
|
Coinbase | 流出 | 450.00 | $182.89万 | 07-02 01:08 |
|
|
Binance | 流入 | 247.00 | $100.68万 | 07-01 23:59 |
|
|
Binance | 流出 | 274.00 | $111.72万 | 07-01 23:47 |
|
|
Coinbase | 流出 | 1.87万 | $160.99万 | 07-01 19:54 |
|
|
Coinbase | 流入 | 1.79万 | $154.23万 | 07-01 19:50 |
|
|
Coinbase | 流出 | 300.00 | $120.16万 | 07-01 19:09 |
|
|
Coinbase | 流入 | 299.18 | $119.83万 | 07-01 19:08 |
|
|
Coinbase | 流入 | 2.02万 | $174.14万 | 07-01 18:14 |
|
|
Coinbase | 流出 | 1.79万 | $154.42万 | 07-01 18:11 |
|
|
Binance | 流入 | 2.30万 | $200.08万 | 07-01 18:00 |
|
|
Coinbase | 流出 | 1.81万 | $154.48万 | 07-01 16:02 |
|
|
Coinbase | 流入 | 1.79万 | $152.87万 | 07-01 15:59 |
|
|
Coinbase | 流出 | 498.67 | $199.66万 | 07-01 08:17 |
|
|
Coinbase | 流出 | 498.67 | $199.66万 | 07-01 08:17 |
|
|
Coinbase | 流入 | 1024.00 | $410.19万 | 07-01 08:11 |
| Rank | Coin | Amount | Value |
|---|
| Rank | Coin | Amount | Value |
|---|
| Rank | Coin | Amount | Value |
|---|
| Rank | Coin | Amount | Value |
|---|
On-Chain Anomaly Statistics
On-Chain Anomaly History
| Coin | From | To | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|
SYN
|
Binance | 0xdcd…a5d | 2.55万 | 07-04 22:11 |
BICO
|
Binance | 0xb18…6d1 | 35.43万 | 07-04 22:11 |
SAND
|
Coinbase | 0xe65…b36 | 2998.68 | 07-04 22:11 |
KNC
|
Binance | 0x68f…0aa | 226.65 | 07-04 22:11 |
SYN
|
Coinbase | 0xf12…3c4 | 14.81 | 07-04 22:11 |
SHIB
|
Binance | 0x645…9a7 | 90.34万 | 07-04 22:11 |
XAUT
|
Binance | 0xa59…cab | 1.00 | 07-04 22:10 |
LINK
|
Binance | 0x6a7…8e9 | 39.69 | 07-04 22:10 |
CHZ
|
Binance | 0x507…7d3 | 3649.69 | 07-04 22:10 |
API3
|
Binance | 0x11f…c62 | 2.23万 | 07-04 22:10 |

Exchanges
Exchange Ranking
24H Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange Bitcoin Balance
Exchange Asset Transparency Proof
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Rate Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale Long/Short Ratio
Binance/OKX/Huobi Whale Long/Short Ratio
Bitfinex Leverage Long/Short Ratio
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Holding Companies
Crypto Asset Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Monitoring
Large Transfers
On-chain Anomalies
Bitcoin Return Rate
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Topics
Wallet
Contract Calculator
Account Security
Saved Articles
Favorite Coins
My Follows