English▼
Favorites
My Favorites
View All
Market Cap Price 24h%

Exchange Bitcoin Wallet Balance

BTC
BTC
ETH
Rank Exchange Wallet Balance 24h Change 7d Change 30d Change
1 Coinbase Pro 852,344.81 -1,309.87 -2,012.41 1,777.02
2 Binance 648,742.65 2,090.34 1,152.07 -3,706.28
3 Bitfinex 417,325.85 -28.54 -157.72 3,965.38
4 Kraken 149,188.99 2,153.61 3,798.33 7,326.63
5 OKX 93,559.65 1,363.15 2,235.75 -8,897.23
6 Gemini 87,488.53 368.83 -722.09 -3,559.18
7 bitFlyer 54,897.92 -8.52 58.18 257.23
8 Bybit 50,391.75 -10.01 1,945.69 -585.35
9 Bitget 36,680.60 0.00 0.00 0.00
10 Bithumb 33,459.30 25.17 221.46 -5.65
11 Gate 23,761.84 67.11 809.49 64.32
12 Bitmex 14,126.93 -16.82 -68.74 -94.00
13 KuCoin 9,319.31 61.27 148.47 129.28
14 Bitstamp 8,355.29 3.62 -786.40 -3,260.01
15 Coinone 4,388.21 -21.65 -129.70 -5.55
16 Poloniex 2,639.04 70.67 17.28 16.72
17 CoinEx 1,248.51 -9.70 -73.79 -111.86
18 GOPAX 272.98 -0.01 -0.32 -2.32
19 Korbit 176.89 -47.09 -257.95 -1,221.94
20 FTX 0.25 -0.00 0.00 -0.00
21 Bittrex 0.24 -0.00 -0.00 0.01

Bitcoin Exchange Wallet Balance

All
All
Binance
Coinbase Pro
BTC
BTC
ETH

Bitcoin Wallet Inflows & Outflows

All
All
Binance
Coinbase Pro
BTC
BTC
ETH