Solana Spot ETF Net Inflow/Outflow SOL
- SOL
- USD
Update Time (UTC): 2026-09-18
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-16 | +2.79万 | -1.96万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-15 | +1.27万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-14 | +7.15万 | +3.93万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-11 | -3,042.29 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-10 | -1.38万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-09 | +10.84万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-08 | +0.00 | -1.16万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-04 | -2.70万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-03 | +1.99万 | +4.38万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-02 2026-08-31 | -842.71 | - | - | - | - | +4.78万 |
| 总计 | -842.71 | - | - | - | - | +4.78万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-09-16 | +270.00万 | -190.00万 | - | - | - | +80.00万 |
| 2026-09-15 | +130.00万 | +0.00 | - | - | - | +130.00万 |
| 2026-09-14 | +710.00万 | +390.00万 | - | - | - | +1,100.00万 |
| 2026-09-11 | -30.00万 | +0.00 | - | - | - | -30.00万 |
| 2026-09-10 | -140.00万 | +0.00 | - | - | - | -50.00万 |
| 2026-09-09 | +1,120.00万 | +0.00 | - | - | - | +1,180.00万 |
| 2026-09-08 | +0.00 | -120.00万 | - | - | - | -70.00万 |
| 2026-09-04 | -280.00万 | +0.00 | - | - | - | -520.00万 |
| 2026-09-03 | +200.00万 | +440.00万 | - | - | - | +640.00万 |
| 2026-09-02 2026-08-31 | +1,990.00万 | +520.00万 | - | - | - | +2,970.00万 |
| 总计 | +1,990.00万 | +520.00万 | - | - | - | +2,970.00万 |
Solana Spot Daily Net Inflow
- SOL
- USD
Update Time (UTC): 2026-09-18
Solana Spot Total Net Inflow
- SOL
- USD
Update Time (UTC): 2026-09-18
Solana ETF Overview
- Overview
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $14.57 | +0.70 +5.01% | $319.64万 | $21.91万 | 0.372% | $5901.00万 | $8.59亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $8.02 | +0.38 +4.97% | $50.90万 | $6.35万 | 0.367% | $1731.41万 | $1.39亿 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $12.44 | +0.54 +4.58% | $10.53万 | $8438.00 | 0.077% | $1097.50万 | $1.36亿 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14.14 | +0.58 +4.29% | $7019.00 | $496.00 | 0.036% | $137.50万 | $1944.25万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana Staking ETF | $10.25 | +0.42 +4.24% | $3964.80 | $400.00 | 0.090% | $43.00万 | $440.79万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

Exchange Ranking
Top Exchanges
24h Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange BTC Balance
Proof of Reserves
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale L/S Ratio
Binance/Okex/Huobi L/S
Bitfinex Margin L/S
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Treasuries
Crypto Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Watch
Large Transactions
On-chain Movement
Bitcoin ROI
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Features
Wallet
Contract Calculator
Security
Collections
Watchlist
Following