Solana Spot ETF Net Inflow/Outflow SOL
- SOL
- USD
Update Time (UTC): 2026-08-13
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-10 | +11.54万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-04 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-03 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-31 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-30 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-29 2026-07-27 | -23.10万 | - | - | - | - | -23.10万 |
| 总计 | -23.10万 | - | - | - | - | -23.10万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-10 | +880.00万 | +0.00 | - | - | - | +880.00万 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | -90.00万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-04 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-03 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-31 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-30 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-29 2026-07-27 | -830.00万 | - | - | - | - | -920.00万 |
| 总计 | -830.00万 | - | - | - | - | -920.00万 |
Solana Spot Daily Net Inflow
- SOL
- USD
Update Time (UTC): 2026-08-13
Solana Spot Total Net Inflow
- SOL
- USD
Update Time (UTC): 2026-08-13
Solana ETF Overview
- Overview
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $10.42 | +0.06 +0.59% | $17.69万 | $1.70万 | 0.031% | $5422.00万 | $5.65亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $5.73 | +0.01 +0.17% | $1141.50万 | $199.30万 | 12.020% | $1657.41万 | $9496.98万 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $8.94 | -0.02 -0.28% | $0.00 | 0.000% | $1097.50万 | $9806.16万 | 已收盘 | |||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.14 | +0.01 +0.15% | $31.10万 | $3.05万 | 2.230% | $137.50万 | $1394.24万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $7.34 | +0.00 +0.06% | $1.15万 | $1555.00 | 0.435% | $36.00万 | $264.39万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

Exchange Ranking
Top Exchanges
24h Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange BTC Balance
Proof of Reserves
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale L/S Ratio
Binance/Okex/Huobi L/S
Bitfinex Margin L/S
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Treasuries
Crypto Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Watch
Large Transactions
On-chain Movement
Bitcoin ROI
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Features
Wallet
Contract Calculator
Security
Collections
Watchlist
Following