Hong Kong Bitcoin Spot ETF
比特币流入/流出
+56.06
香港ETF总比特币数量
5852.98
总成交额
$27.40万
总资产净值
$2.19亿
- BTC
- USD
Hong Kong Bitcoin Spot ETF Inflow/Outflow
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +56.06 | +0.00 | +0.00 | +56.06 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +1.56 | +0.00 | +0.00 | +1.56 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-04 | +46.77 | -- | +0.00 | +46.77 |
| 2026-08-03 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-31 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-30 | +0.00 | +15.64 | +0.00 | +15.64 |
|
2026-07-29
2024-04-30
|
+2,578.20 | +94.02 | +2,230.42 | +4,902.64 |
| 总计 | +2,682.59 | +109.66 | +2,230.42 | +5,022.67 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +356.40万 | +0.00 | +0.00 | +356.40万 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +10.10万 | +0.00 | +0.00 | +10.10万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-04 | +297.00万 | -- | +0.00 | +297.00万 |
| 2026-08-03 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-31 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-30 | +0.00 | +100.00万 | +0.00 | +100.00万 |
|
2026-07-29
2024-04-30
|
+1.68亿 | +155.87万 | +1.20亿 | +2.90亿 |
| 总计 | +1.75亿 | +255.87万 | +1.20亿 | +2.97亿 |
Hong Kong Bitcoin Spot ETF Historical Data
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +56.06 | 5852.98 | $27.40万 | $2.19亿 |
| 2026-08-11 | +0.00 | 5796.92 | $172.06万 | $2.19亿 |
| 2026-08-10 | +0.00 | 5796.92 | $54.76万 | $2.24亿 |
| 2026-08-07 | +0.00 | 5796.92 | $57.28万 | $2.21亿 |
| 2026-08-06 | +1.56 | 5796.92 | $69.85万 | $2.22亿 |
| 2026-08-05 | +0.00 | 5795.36 | $355.84万 | $2.19亿 |
| 2026-08-04 | +46.77 | 5795.36 | $93.67万 | $2.15亿 |
| 2026-08-03 | +0.00 | 5748.59 | $443.40万 | $2.12亿 |
| 2026-07-31 | +0.00 | 5748.59 | $377.89万 | $2.17亿 |
| 2026-07-30 | +15.64 | 5748.59 | $24.68万 | $2.17亿 |
|
2026-07-29
2024-04-30
|
+4,902.64 | 5732.95 | $127.26万 | $2.17亿 |
Hong Kong Bitcoin Spot ETF Total Inflow/Outflow
Hong Kong Bitcoin Spot ETF Net Asset Value

Exchange Ranking
Top Exchanges
24h Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange BTC Balance
Proof of Reserves
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale L/S Ratio
Binance/Okex/Huobi L/S
Bitfinex Margin L/S
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Treasuries
Crypto Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Watch
Large Transactions
On-chain Movement
Bitcoin ROI
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Features
Wallet
Contract Calculator
Security
Collections
Watchlist
Following