Ripple Spot ETF Net Inflow/Outflow XRP
- XRP
- USD
Update Time (UTC): 2026-08-13
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +52.89万 | +0.00 | +272.12万 | +0.00 | +325.01万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -334.02万 | +0.00 | -334.02万 |
| 2026-08-04 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-03 | +105.53万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +105.53万 |
| 2026-07-31 | +0.00 | +53.26万 | +0.00 | +657.59万 | +0.00 | +710.85万 |
| 2026-07-30 | +0.00 | +274.76万 | +0.00 | +282.72万 | +0.00 | +557.48万 |
| 2026-07-29 2025-11-14 | +2.26亿 | +2.42亿 | -859.13万 | +2.87亿 | - | +7.63亿 |
| 总计 | +2.27亿 | +2.46亿 | -859.13万 | +2.96亿 | +1,643.47万 | +7.77亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +56.16万 | +0.00 | +288.90万 | +0.00 | +345.06万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -358.47万 | +0.00 | -358.47万 |
| 2026-08-04 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-03 | +114.67万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +114.67万 |
| 2026-07-31 | +0.00 | +57.65万 | +0.00 | +711.84万 | +0.00 | +769.49万 |
| 2026-07-30 | +0.00 | +294.90万 | +0.00 | +303.44万 | +0.00 | +598.34万 |
| 2026-07-29 2025-11-14 | +4.61亿 | +4.27亿 | -1,734.13万 | +4.98亿 | - | +14.17亿 |
| 总计 | +4.62亿 | +4.32亿 | -1,734.13万 | +5.07亿 | +4,756.96万 | +14.31亿 |
Ripple Spot ETF Daily Net Inflow
- XRP
- USD
Update Time (UTC): 2026-08-13
Ripple Spot ETF Total Net Inflow
- XRP
- USD
Update Time (UTC): 2026-08-13
Ripple ETF Overview
- Overview
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $11.31 | +0.06 +0.49% | $113.32 | $10.00 | 0.000% | $2024.00万 | $2.29亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $10.75 | +0.06 +0.61% | $53.62 | $5.00 | 0.000% | $1961.00万 | $2.11亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $10.96 | +0.02 +0.19% | $0.00 | 0.000% | $1425.00万 | $1.56亿 | 开盘中 | |||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $19.48 | -0.15 -0.76% | $35.26万 | $1.80万 | 0.742% | $244.01万 | $4753.31万 | 开盘中 |

Exchange Ranking
Top Exchanges
24h Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange BTC Balance
Proof of Reserves
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale L/S Ratio
Binance/Okex/Huobi L/S
Bitfinex Margin L/S
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Treasuries
Crypto Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Watch
Large Transactions
On-chain Movement
Bitcoin ROI
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Features
Wallet
Contract Calculator
Security
Collections
Watchlist
Following