Ripple Spot ETF Net Inflow/Outflow XRP
- XRP
- USD
Update Time (UTC): 2026-07-04
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +621.80万 | +0.00 | +621.80万 |
| 2026-07-01 | +0.00 | +277.28万 | +0.00 | -456.55万 | +0.00 | -179.27万 |
| 2026-06-30 | +282.09万 | +0.00 | +0.00 | -549.73万 | +0.00 | -267.65万 |
| 2026-06-29 | +324.74万 | +0.00 | +0.00 | +1,139.13万 | +0.00 | +1,463.87万 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +380.37万 | +0.00 | +1,118.39万 | +0.00 | +1,498.76万 |
| 2026-06-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +184.48万 | +184.48万 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +472.21万 | +0.00 | +472.21万 |
| 2026-06-18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +214.62万 | +0.00 | +214.62万 |
| 2026-06-17 2025-11-14 | +2.20亿 | +2.27亿 | -868.95万 | +2.62亿 | - | +7.15亿 |
| 总计 | +2.26亿 | +2.34亿 | -868.95万 | +2.88亿 | +1,643.47万 | +7.55亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +654.51万 | +0.00 | +654.51万 |
| 2026-07-01 | +0.00 | +288.26万 | +0.00 | -474.63万 | +0.00 | -186.37万 |
| 2026-06-30 | +298.53万 | +0.00 | +0.00 | -581.78万 | +0.00 | -283.25万 |
| 2026-06-29 | +340.33万 | +0.00 | +0.00 | +1,193.81万 | +0.00 | +1,534.14万 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +396.73万 | +0.00 | +1,166.48万 | +0.00 | +1,563.20万 |
| 2026-06-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +204.64万 | +204.64万 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +530.91万 | +0.00 | +530.91万 |
| 2026-06-18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +254.54万 | +0.00 | +254.54万 |
| 2026-06-17 2025-11-14 | +4.55亿 | +4.11亿 | -1,744.87万 | +4.71亿 | - | +13.65亿 |
| 总计 | +4.61亿 | +4.18亿 | -1,744.87万 | +4.98亿 | +4,756.96万 | +14.08亿 |
Ripple Spot ETF Daily Net Inflow
- XRP
- USD
Update Time (UTC): 2026-07-04
Ripple Spot ETF Total Net Inflow
- XRP
- USD
Update Time (UTC): 2026-07-04
Ripple ETF Overview
- Overview
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $12.12 | +0.28 +2.36% | $758.34万 | $62.03万 | 3.091% | $2024.00万 | $2.45亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $11.52 | +0.26 +2.31% | $225.59万 | $19.48万 | 0.999% | $1961.00万 | $2.26亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $11.78 | +0.27 +2.35% | $264.43万 | $22.31万 | 1.575% | $1425.00万 | $1.68亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $21.01 | +0.48 +2.34% | $20.41万 | $9648.00 | 0.398% | $244.01万 | $5126.65万 | 开盘中 |

Exchanges
Exchange Ranking
24H Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange Bitcoin Balance
Exchange Asset Transparency Proof
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Rate Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale Long/Short Ratio
Binance/OKX/Huobi Whale Long/Short Ratio
Bitfinex Leverage Long/Short Ratio
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Holding Companies
Crypto Asset Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Monitoring
Large Transfers
On-chain Anomalies
Bitcoin Return Rate
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Topics
Wallet
Contract Calculator
Account Security
Saved Articles
Favorite Coins
My Follows