English▼
Favorites
My Favorites
View All
Market Cap Price 24h%

上市公司比特币储备

  • 单周总净流入
    $519.99万
    截止 2026-06-29
  • 单周比特币总净流入
    87.36
    截止 2026-06-29
  • 持有比特币总量
    122.94万
    6.1311%占比特币流通供应量比例
  • 持有比特币总价值
    $770.02亿
  • 持有公司数
    47
    持有数量大于200

单周总净流入

微策略 (Strategy) 买入

日期 买入BTC数量 平均买入成本 购买金额 比特币特币
总计 847,365 $7.57万 $640.95亿 847,365
2026-06-22 520 $6.71万 $3500.00万 847,365
2026-06-15 1,587 $6.30万 $1.00亿 846,845
2026-06-08 1,550 $6.53万 $1.01亿 845,258
2026-06-01 -32 $7.71万 -$200.00万 843,708
2026-05-18 24,869 $8.10万 $20.14亿 843,740
2026-05-11 535 $8.03万 $4300.00万 818,871
2026-04-27 3,273 $7.79万 $2.55亿 818,336
2026-04-20 34,164 $7.44万 $25.42亿 815,063
2026-04-13 13,927 $7.19万 $10.01亿 780,899
2026-04-06 4,871 $6.77万 $3.30亿 766,972
2026-03-23 1,031 $7.43万 $7700.00万 762,101
2026-03-16 22,337 $7.02万 $15.68亿 761,070
2026-03-09 17,994 $7.09万 $12.77亿 738,733
2026-03-02 3,015 $6.77万 $2.04亿 720,739
2026-02-23 592 $6.73万 $4000.00万 717,724
2026-02-17 2,486 $6.77万 $1.68亿 717,132
2026-02-09 1,142 $7.88万 $9000.00万 714,646
2026-02-02 855 $8.80万 $7500.00万 713,504
2026-01-26 2,932 $9.01万 $2.64亿 712,649
2026-01-20 22,305 $9.53万 $21.25亿 709,717
2026-01-12 13,627 $9.15万 $12.47亿 687,412
2026-01-05 1,283 $9.04万 $1.16亿 673,785
2025-12-31 3 $8.82万 $28.00万 672,502
2025-12-29 1,229 $8.86万 $1.09亿 672,499
2025-12-15 10,645 $9.21万 $9.80亿 671,270
2025-12-08 10,624 $9.06万 $9.63亿 660,625
2025-12-01 130 $9.00万 $1200.00万 650,001
2025-11-17 8,178 $10.22万 $8.36亿 649,871
2025-11-10 487 $10.26万 $5000.00万 641,693
2025-11-03 397 $11.48万 $4600.00万 641,206
2025-10-27 390 $11.11万 $4300.00万 640,809
2025-10-20 168 $11.21万 $1900.00万 640,419
2025-10-13 220 $12.36万 $2700.00万 640,251
2025-09-29 196 $11.30万 $2200.00万 640,031
2025-09-22 850 $11.73万 $1.00亿 639,835
2025-09-15 525 $11.46万 $6000.00万 638,985
2025-09-08 1,955 $11.12万 $2.17亿 638,460
2025-09-02 4,048 $11.10万 $4.49亿 636,505
2025-08-25 3,081 $11.58万 $3.57亿 632,457
2025-08-18 430 $11.97万 $5100.00万 629,376
2025-08-11 155 $11.64万 $1800.00万 628,946
2025-07-29 21,021 $11.73万 $24.65亿 628,791
2025-07-21 6,220 $11.89万 $7.40亿 607,770
2025-07-14 4,225 $11.18万 $4.72亿 601,550
2025-06-30 4,980 $10.68万 $5.32亿 597,325
2025-06-23 245 $10.59万 $2600.00万 592,345
2025-06-16 10,100 $10.41万 $10.51亿 592,100
2025-06-09 1,045 $10.54万 $1.10亿 582,000
2025-06-02 705 $10.65万 $7500.00万 580,955
2025-05-26 4,020 $10.62万 $4.27亿 580,250
2025-05-19 7,390 $10.35万 $7.65亿 576,230
2025-05-12 13,390 $9.99万 $13.37亿 568,840
2025-05-05 1,895 $9.52万 $1.80亿 555,450
2025-04-28 15,355 $9.27万 $14.24亿 553,555
2025-04-21 6,556 $8.48万 $5.56亿 538,200
2025-04-14 3,459 $8.26万 $2.86亿 531,644
2025-03-31 22,048 $8.70万 $19.18亿 528,185
2025-03-24 6,911 $8.45万 $5.84亿 506,137
2025-03-17 130 $8.30万 $1100.00万 499,226
2025-02-24 20,356 $9.75万 $19.85亿 499,096
2025-02-10 7,633 $9.73万 $7.42亿 478,740
2025-01-27 10,107 $10.56万 $11.00亿 471,107
2025-01-21 11,000 $10.12万 $11.00亿 461,000
2025-01-13 2,530 $9.60万 $2.43亿 450,000
2025-01-06 1,070 $9.40万 $1.01亿 447,470
2024-12-30 2,138 $9.78万 $2.09亿 446,400
2024-12-23 5,262 $10.67万 $5.61亿 444,262
2024-12-16 15,350 $10.04万 $15.00亿 439,000
2024-12-09 21,550 $9.88万 $21.00亿 423,650
2024-12-02 15,400 $9.60万 $15.00亿 402,100
2024-11-25 55,500 $9.79万 $54.00亿 386,700
2024-11-18 51,780 $8.86万 $46.00亿 331,200
2024-11-11 27,200 $7.45万 $20.25亿 279,420
2024-09-20 7,420 $6.18万 $4.58亿 252,220
2024-09-13 18,300 $6.04万 $11.10亿 244,800
2024-08-01 169 $6.75万 $1140.00万 226,500
2024-06-20 11,931 $6.59万 $7.86亿 226,331
2024-04-29 155 $6.34万 $1000.00万 214,400
2024-03-19 9,245 $6.74万 $6.23亿 214,245
2024-03-11 12,000 $6.85万 $8.22亿 205,000
2024-02-26 3,000 $5.18万 $1.55亿 193,000
2024-02-06 850 $4.37万 $3720.00万 190,000
2023-12-27 14,620 $4.21万 $6.16亿 189,150
2023-11-30 16,130 $3.68万 $5.93亿 174,530
2023-11-01 155 $3.45万 $500.00万 158,400
2023-09-25 5,445 $2.71万 $1.47亿 158,245
2023-08-01 467 $3.08万 $1440.00万 152,800
2023-06-28 12,333 $2.81万 $3.47亿 152,333
2023-04-05 1,045 $2.80万 $2930.00万 140,000
2023-03-23 6,455 $2.32万 $1.50亿 138,955
2022-12-28 2,501 $1.78万 $4500.00万 132,500
2022-09-20 301 $1.99万 $600.00万 129,999
2022-06-29 480 $2.08万 $1000.00万 129,698
2022-04-05 4,167 $4.57万 $1.91亿 129,218
2022-02-01 660 $3.79万 $2500.00万 125,051
2021-12-30 1,914 $4.92万 $9420.00万 124,391
2021-12-09 1,434 $5.75万 $8240.00万 122,477
2021-11-29 7,002 $5.92万 $4.14亿 121,043
2021-09-13 5,050 $4.81万 $2.43亿 114,041
2021-08-24 3,907 $4.53万 $1.77亿 108,991
2021-06-21 13,005 $3.76万 $4.89亿 105,084
2021-05-18 229 $4.37万 $1000.00万 92,079
2021-05-13 271 $5.54万 $1500.00万 91,850
2021-04-05 253 $5.93万 $1500.00万 91,579
2021-03-12 262 $5.71万 $1500.00万 91,326
2021-03-05 205 $4.89万 $1000.00万 91,064
2021-03-01 328 $4.57万 $1500.00万 90,859
2021-02-19 19,452 $5.28万 $10.23亿 90,531
2021-02-02 295 $3.38万 $1000.00万 71,079
2021-01-22 314 $3.18万 $1000.00万 70,784
2020-12-21 29,646 $2.19万 $6.50亿 70,470
2020-12-04 2,574 $1.94万 $5000.00万 40,824
2020-09-14 16,796 $1.04万 $1.75亿 38,250
2020-08-10 21,454 $1.17万 $2.50亿 21,454
1 Strategy US MSTR 847,363
2 Twenty One Capital US XXI 43,514
3 Metaplanet Inc. JP MPJPY 43,000
4 MARA Holdings, Inc. US MARA 36,303
5 Bitcoin Standard Treasury Company US BSTR 30,021
6 Bullish US BLSH 24,300
7 Strive US ASST 19,864
8 SpaceX US SPCX 18,712
9 Coinbase Global, Inc. US COIN 16,492
10 Riot Platforms, Inc. US RIOT 15,680
11 CleanSpark, Inc. US CLSK 13,470
12 Tesla, Inc. US TSLA 11,509
13 Hut 8 Mining Corp US HUT 10,278
14 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 9,542
15 Block, Inc. US XYZ 9,032
16 American Bitcoin Corp US ABTC 7,500
17 GD Culture Group US GDC 7,500
18 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6,894
19 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5,833
20 ProCap Financial US BRR 5,405
21 Gemini Space Station Inc US GEMI 4,619
22 Nakamoto Inc US NAKA 4,467
23 Boyaa Interactive International Limited HK 0434 4,091
24 OranjeBTC BR OBTC3 3,898
25 Bitcoin Group SE DE ADE 3,605
26 Capital B FR ALCPB 3,139
27 Empery Digital US EMPD 2,914
28 DDC Enterprise Limited US DDC 2,899
29 The Smarter Web Company PLC GB SWC 2,878
30 Keel Infrastructure Corp US KEEL 2,469
31 DeFi Technologies CA DEFI 2,452
32 BitGo Holdings, Inc. US BTGO 2,449
33 Microcloud Hologram KY HOLO 2,353
34 Canaan Inc. SG CAN 1,867
35 BitFuFu Inc. SG FUFU 1,855
36 NEXON Co., Ltd. JP 3659 1,717
37 Cipher Mining US CIFR 1,500
38 Remixpoint JP 3825 1,491
39 Anap Holdings Inc. JP 3189 1,423
40 Treasury NL TRSR 1,111
41 KULR Technology Group US KULR 1,083
42 Cango Inc US CANG 1,065
43 H100 Group SE H100 1,051
44 ZOOZ Power IL ZOOZ 1,046
45 Nano Labs CN NA 1,000
46 USBC, Inc. US USBC 1,000
47 Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. US APUS 1,000
48 CIMG Inc HK CIMG 938
49 Hyperscale Data US GPUS 849
50 Ming Shing Group HK MSW 833
51 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819
52 SOS Limited CN SOS 803
53 Figma Inc US FIG 767
54 Convano Inc JP 6574 763
55 Aker ASA NO AKER 754
56 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT 752
57 Satsuma Technology GB SATS 668
58 Sequans Communications S.A. FR SQNS 658
59 Phoenix Group PLC AE PHX 641
60 Exodus Movement, Inc US EXOD 628

上市公司比特币持仓

上市公司比特币持仓排行榜

排名 公司名称 上市地 交易码 比特币持仓 持有比特币价值 比特币供应量占比 市值
1 HIVE Digital Technologies US EXOD 150.00 $948.66万 9400000 1.86亿
2 Phoenix Group PLC AE PHX 514.00 $5857.62万 --
3 Sequans Communications S.A. FR SQNS 658.00 $4161.46万 41200000 5212.23万
4 Satsuma Technology GB SATS 668.00 $4224.70万 41800000 337.00亿
5 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT 752.00 $4755.96万 47000000 1027.83万
6 Aker ASA NO AKER 754.00 $4768.60万 47200000 97.00亿
7 Convano Inc JP 6574 763.00 $4825.52万 47700000 2.73亿
8 Figma Inc US FIG 767.00 $4850.82万 48000000 114.92亿
9 Hyperscale Data US GPUS 704.00 $4452.38万 44100000 8089.32万
10 SOS Limited CN SOS 803.00 $5078.50万 50300000 1633.20万
11 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819.00 $5179.69万 51300000 525.27万
12 Ming Shing Group HK MSW 833.00 $5268.23万 52200000 1738.65万
13 Nano Labs CN NA 1000.00 $6324.41万 62600000 4921.39万
14 ZOOZ Power IL ZOOZ 1046.00 $6615.33万 65500000 4366.51万
15 H100 Group SE H100 1051.00 $6646.95万 65800000 --
16 Cango Inc US CANG 1057.00 $6684.90万 66200000 1.35亿
17 KULR Technology Group US KULR 1083.00 $6849.33万 67800000 1.76亿
18 Treasury NL TRSR 1111.00 $7026.42万 69600000 --
19 Anap Holdings Inc. JP 3189 1423.00 $8999.63万 89100000 2630.00万
20 Remixpoint JP 3825 1491.00 $9429.69万 93400000 1.34亿
21 Cipher Mining US CIFR 1500.00 $9486.61万 94100000 91.83亿
22 BitFuFu Inc. SG FUFU 1812.00 $1.15亿 113600000 2.75亿
23 Canaan Inc. SG CAN 1826.00 $1.15亿 114500000 2.67亿
24 Microcloud Hologram KY HOLO 2353.00 $1.49亿 147600000 3963.84万
25 DeFi Technologies CA DEFI 2452.00 $1.55亿 153800000 --
26 The Smarter Web Company PLC GB SWC 2878.00 $1.82亿 180500000 1.30亿
27 DDC Enterprise Limited US DDC 2804.00 $1.77亿 175900000 4848.16万
28 Empery Digital US EMPD 2914.00 $1.84亿 182700000 9332.56万
29 Capital B FR ALCPB 3139.00 $1.99亿 196800000 1.26亿
30 Bitcoin Group SE DE ADE 3605.00 $2.28亿 225900000 1.55亿
31 OranjeBTC BR OBTC3 3803.00 $2.41亿 238300000 --
32 Boyaa Interactive International Limited HK 0434 4091.00 $2.59亿 256300000 2.28亿
33 Nakamoto Inc US NAKA 5058.00 $3.20亿 316800000 7500.32万
34 Gemini Space Station Inc US GEMI 4619.00 $2.92亿 289300000 5.29亿
35 ProCap Financial US BRR 5405.00 $3.42亿 338400000 1.57亿
36 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5833.00 $3.69亿 365100000 1.23亿
37 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6894.00 $4.36亿 431500000 48.14亿
38 GD Culture Group US GDC 7500.00 $4.74亿 469600000 606.99万
39 American Bitcoin Corp US ABTC 7500.00 $4.74亿 469600000 9.17亿
40 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 9542.00 $6.03亿 597400000 22.90亿
41 Hut 8 Mining Corp US HUT 1.03万 $6.50亿 643300000 126.38亿
42 Strive US ASST 1.90万 $12.04亿 1200000000 10.98亿
43 Bullish US BLSH 2.43万 $15.37亿 1500000000 40.88亿
44 Bitcoin Standard Treasury Company US BSTR 3.00万 $18.99亿 1900000000 --
45 Metaplanet Inc. JP MPJPY 4.02万 $25.41亿 2500000000 17.00亿
46 Twenty One Capital US XXI 4.35万 $27.52亿 2700000000 19.56亿
47 Strategy US MSTR 84.53万 $534.57亿 52900000000 423.84亿