中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
-4.55万
总成交额
$15.35万
总资产净值
$8,472.83万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-09-17 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-09-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-04 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-03
2024-04-30
+2.21万 +3,231.83 -7.19万 -4.66万
总计 +2.21万 +3,231.83 -7.19万 -4.66万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-09-17 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-09-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-04 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-03
2024-04-30
+6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
总计 +6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-09-17 +0.00 -4.55万 $15.35万 $8472.83万
2026-09-16 +0.00 -4.55万 $23.85万 $7011.35万
2026-09-15 +0.00 -4.55万 $13.25万 $7244.13万
2026-09-14 +0.00 -4.55万 $0.00 $7362.88万
2026-09-11 +0.00 -4.55万 $0.00 $7211.61万
2026-09-10 +0.00 -4.55万 $0.00 $7219.90万
2026-09-09 +0.00 -4.55万 $741.00 $7330.36万
2026-09-08 +0.00 -4.55万 $741.00 $7236.86万
2026-09-07 +0.00 -4.55万 $22.75万 $7280.10万
2026-09-04 +0.00 -4.55万 $0.00 $7242.09万
2026-09-03
2024-04-30
-4.66万 -4.55万 $430.20 $7035.84万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
TOP

顶部