香港以太坊现货ETF
以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
4.85万
总成交额
$32.64万
总资产净值
$1.12亿
- ETH
- USD
香港以太坊现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-06-17
2024-04-30
|
+2.77万 | +4,716.33 | +1.46万 | +4.70万 |
| 总计 | +2.77万 | +4,716.33 | +1.46万 | +4.70万 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-06-17
2024-04-30
|
+6,752.15万 | +897.00万 | +2,970.24万 | +1.06亿 |
| 总计 | +6,752.15万 | +897.00万 | +2,970.24万 | +1.06亿 |
香港以太坊现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 以太坊每日流入/流出 | 香港ETF总以太坊数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | +0.00 | 4.85万 | $32.64万 | $1.12亿 |
| 2026-07-02 | +0.00 | 4.85万 | $141.30万 | $4781.48万 |
| 2026-06-30 | +0.00 | 4.85万 | $51.68万 | $4710.09万 |
| 2026-06-29 | +0.00 | 4.85万 | $0.00 | $4678.03万 |
| 2026-06-26 | +0.00 | 4.85万 | $53.17万 | $4744.70万 |
| 2026-06-25 | +0.00 | 4.85万 | $20.82万 | $4920.31万 |
| 2026-06-24 | +0.00 | 4.85万 | $29.65万 | $4954.41万 |
| 2026-06-23 | +0.00 | 4.85万 | $23.00万 | $5006.00万 |
| 2026-06-22 | +0.00 | 4.85万 | $29.76万 | $5169.48万 |
| 2026-06-18 | +0.00 | 4.85万 | $16.68万 | $5159.64万 |
|
2026-06-17
2024-04-30
|
+4.70万 | 4.85万 | $0.00 | $5288.77万 |
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注