中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
4.85万
总成交额
$32.64万
总资产净值
$1.12亿
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-07-03 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-07-02 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-29 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-26 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-22 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-18 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-17
2024-04-30
+2.77万 +4,716.33 +1.46万 +4.70万
总计 +2.77万 +4,716.33 +1.46万 +4.70万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-07-03 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-07-02 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-29 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-26 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-22 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-18 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-17
2024-04-30
+6,752.15万 +897.00万 +2,970.24万 +1.06亿
总计 +6,752.15万 +897.00万 +2,970.24万 +1.06亿
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-07-03 +0.00 4.85万 $32.64万 $1.12亿
2026-07-02 +0.00 4.85万 $141.30万 $4781.48万
2026-06-30 +0.00 4.85万 $51.68万 $4710.09万
2026-06-29 +0.00 4.85万 $0.00 $4678.03万
2026-06-26 +0.00 4.85万 $53.17万 $4744.70万
2026-06-25 +0.00 4.85万 $20.82万 $4920.31万
2026-06-24 +0.00 4.85万 $29.65万 $4954.41万
2026-06-23 +0.00 4.85万 $23.00万 $5006.00万
2026-06-22 +0.00 4.85万 $29.76万 $5169.48万
2026-06-18 +0.00 4.85万 $16.68万 $5159.64万
2026-06-17
2024-04-30
+4.70万 4.85万 $0.00 $5288.77万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值

顶部