中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
-3.72万
总成交额
$0.00
总资产净值
$5,525.38万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-08-12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-10 +0.00 +0.00 -8.28万 -8.28万
2026-08-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-06 +29.87 +0.00 +0.00 +29.87
2026-08-05 +599.28 +0.00 +0.00 +599.28
2026-08-04 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-08-03 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-07-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-29
2024-04-30
+2.56万 +4,375.77 +1.36万 +4.36万
总计 +2.63万 +4,375.77 -6.92万 -3.86万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-08-12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-10 +0.00 +0.00 -1.58亿 -1.58亿
2026-08-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-06 +5.70万 +0.00 +0.00 +5.70万
2026-08-05 +112.00万 +0.00 +0.00 +112.00万
2026-08-04 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-08-03 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-07-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-29
2024-04-30
+6,646.15万 +897.00万 +2,916.24万 +1.05亿
总计 +6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-08-12 +0.00 -3.72万 $0.00 $5525.38万
2026-08-11 +0.00 -3.72万 $6.74万 $5486.22万
2026-08-10 -8.28万 -3.72万 $31.74万 $5639.80万
2026-08-07 +0.00 4.57万 $13.64万 $5574.23万
2026-08-06 +29.87 4.57万 $111.60 $5576.40万
2026-08-05 +599.28 4.56万 $12.10万 $5342.22万
2026-08-04 +0.00 4.50万 $14.71万 $5302.55万
2026-08-03 +0.00 4.50万 $24.60万 $6355.20万
2026-07-31 +0.00 4.50万 $102.97万 $5411.38万
2026-07-30 +0.00 4.50万 $115.82万 $5452.20万
2026-07-29
2024-04-30
+4.36万 4.50万 $7.95万 $5489.54万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
TOP

顶部