大V推荐
-
@>CoinMarketCap"#CMC 是全球最值得信赖的加密货币数据与洞察平台。对加密货币有疑问吗?问问 cmc.ai"
-
@>cryptodotnews"您的一站式加密货币与Web3资讯源\n\nTelegram: t.me/cryptodotnews"
-
@>paoloardoinoP2P峰会 在中心化大型科技公司的后院
-
@>marktowin8【一图流】币安钱包的预测Alpha任务,预测50u第二天Alpha加5分【注意】近期可能有打新Pre-TGE(合约已部署,时间
-
@>HypernativeLabsRPC不稳定性既是检测问题,也是运行时间问题。我们已经在生产环境中运行Smart Router,因为在实时捕获威胁时,一
最近活跃
-
@>Cardano"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
-
@>StaniKulechovAave App通过了金融科技测试。
-
@>ChadPergram夏令时永久化法案、立法机构以及你是否还需要再次调整时钟。
-
@>i_am_jackis"\uD83D\uDFE8 BB财富管理公司首席执行官 @BBWealthMGMT \n\uD83D\uDFE8 BB Discord社区:becausebitcoin.com/?ref=jackis \n\uD83D\uDFE8 新闻简报:becausebitcoin.com/premium-newsle…"
-
@>EmberCN"分享链上数据+非客观分析 \n所有言论都没有投资建议 \nOKX 20% 交易返现注册:okx.com/join/EMBER \n\uD83E\uDD85"
Cardano
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
2026年宪法委员会更新治理行动需要您的关注。
宪法委员会有七个席位。其中四个将于纪元653结束时(UTC时间9月6日21:44)到期。
该治理行动将社区在2026年投票中选出的四位候选人任命,从而让委员会在没有中断的情况下恢复满员。如果通过,将在不晚于9月1日纪元653边界时批准,并在9月6日653→654边界时生效,正好与离任成员任期结束时间一致。
如果不通过,委员会将减少至三名成员。三人低于五人最低要求,规模不足的委员会仍然可以投票,但无法批准任何事项。资金提取、参数更改、硬分叉和宪法更改都将停滞,直到委员会重建至最低人数以上。
截至撰写时的数据:
- DRep支持率约为43.1%,阈值为67%。
- SPO支持率约为15.4%,阈值为51%。
投票截止时间为UTC时间9月1日21:44。
投票方式:
-
-
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
@Cerkoryn 分析了为什么一切现在正在汇聚,以及如果你在这里建设意味着什么
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
今日快讯
-
6小时前
Flare 在每个区块通过随机抽选决定价格数据提供者
-
6小时前
Chainlink的LINK看涨趋势,瞄准关键阻力位
-
6小时前
Virtu与Tradeweb联合马绍尔群岛数字债券完成链上回购交易
-
6小时前
Solana Treasury增持19,000枚代币,DFDV股价上涨17%
-
6小时前
Aave V4存款周增30%,攀升至8.06亿美元
-
6小时前
Hyperliquid Strategies 融资6.47亿美元,HYPE代币国库增至2930万枚
-
6小时前
Virtu与Tradeweb在Canton网络实现链上回购结算,耗时不到10分钟
-
6小时前
Hyperliquid、XRP、BNB和狗狗币出现重大技术突破,上行目标受关注
-
6小时前
Dunamu与Visa合作推进稳定币支付及全球汇款业务
-
6小时前
Bitfinex Securities 启动5000万美元融资,用于代币化镍平台
热门话题
热门币种
-
BTC0.01%$79677.57
-
WBTC0.76%$79174.83
-
WBT5.61%$66000.00
-
TBTC2.63%$62871.90
-
PAXG0.08%$4589.45
-
XAUT0.08%$4584.82
-
ULTIMA2.40%$2786.70
-
WBETH0.06%$2769.73
-
METH0.59%$2751.96
-
ETH0.14%$2509.73
-
YFI13.21%$2322.00
-
LSETH0.85%$2004.96
-
BETH1.17%$1779.50
-
ZEC2.52%$802.57
-
SPYX0.25%$755.59
-
QQQX0.64%$717.95
-
BNB0.10%$707.12
-
METAX2.17%$608.12
-
XMR3.79%$470.29
-
UNHX1.57%$426.90

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注