大V推荐
-
@>CoinMarketCap"#CMC 是全球最值得信赖的加密货币数据与洞察平台。对加密货币有疑问吗?问问 cmc.ai"
-
@>cryptodotnews"您的一站式加密货币与Web3资讯源\n\nTelegram: t.me/cryptodotnews"
-
@>paoloardoinoP2P峰会 在中心化大型科技公司的后院
-
@>marktowin8【一图流】币安钱包的预测Alpha任务,预测50u第二天Alpha加5分【注意】近期可能有打新Pre-TGE(合约已部署,时间
-
@>HypernativeLabsRPC不稳定性既是检测问题,也是运行时间问题。我们已经在生产环境中运行Smart Router,因为在实时捕获威胁时,一
最近活跃
-
@>Cardano"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
-
@>StaniKulechovDeFi为人人
-
@>CryptosR_Us看涨:Solana的“双通缩”提案刚刚以极其微弱的0.33%差距通过。
-
@>CryptoPulse_CRU"由@CryptosR_Us提供支持 - 您通往比特币与加密资产阿尔法信息及实时交易策略的快速通道。加入我们的免费Discord获取更多洞见:bit.ly/4iDkAT5"
-
@>lookonchainMachi(@machibigbrother)目前持有超过$100M的$ETH多头,使他成为链上最大的$ETH多头!随着市场下跌,Machi在7小时
Cardano
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
2026年宪法委员会更新治理行动需要您的关注。
宪法委员会有七个席位。其中四个将于纪元653结束时(UTC时间9月6日21:44)到期。
该治理行动将社区在2026年投票中选出的四位候选人任命,从而让委员会在没有中断的情况下恢复满员。如果通过,将在不晚于9月1日纪元653边界时批准,并在9月6日653→654边界时生效,正好与离任成员任期结束时间一致。
如果不通过,委员会将减少至三名成员。三人低于五人最低要求,规模不足的委员会仍然可以投票,但无法批准任何事项。资金提取、参数更改、硬分叉和宪法更改都将停滞,直到委员会重建至最低人数以上。
截至撰写时的数据:
- DRep支持率约为43.1%,阈值为67%。
- SPO支持率约为15.4%,阈值为51%。
投票截止时间为UTC时间9月1日21:44。
投票方式:
-
-
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
@Cerkoryn 分析了为什么一切现在正在汇聚,以及如果你在这里建设意味着什么
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
"Cardano:基于科学的开源、免专利协议,用于存储/管理价值、身份与治理 | 由 @Cardano_CF 支持 | TG t.me/Cardano"
今日快讯
-
6小时前
8月29日加密货币价格:BTC下跌3.19%,ENA下跌14.91%
-
6小时前
Strive或已通过SATA永久优先股融资收购1192枚比特币
-
6小时前
Avici遭50万美元Solana卡合约漏洞,将向1685名用户退款
-
6小时前
比特币反弹至8万美元,XRP稳守1.35美元上方,恒星币与SHIB测试关键阻力位
-
6小时前
山寨币季节指数跌至33,比特币主导地位在加密货币市场持续
-
6小时前
国际清算银行行长:稳定币难以成为大规模支付的可靠选择
-
6小时前
Hyperliquid价格下滑,鲸鱼从Coinbase Prime转移1483万美元
-
6小时前
如果XRP市值达到5000亿美元,其价格会是多少?答案可能让你意外
-
6小时前
TRON DAO在DCGG与CNMP数字资产回收论坛上与巴西当局展开交流
-
6小时前
Arthur Hayes:特朗普已无法左右比特币——市场由流动性驱动,而非政治
热门话题
热门币种
-
BTC2.49%$77712.93
-
WBTC2.49%$77655.61
-
WBT5.61%$66000.00
-
TBTC2.63%$62871.90
-
PAXG3.14%$4456.83
-
XAUT3.05%$4455.35
-
ULTIMA2.40%$2786.70
-
WBETH2.83%$2691.66
-
METH2.29%$2671.90
-
ETH2.88%$2437.35
-
YFI13.21%$2322.00
-
LSETH0.85%$2004.96
-
BETH1.17%$1779.50
-
ZEC0.57%$807.17
-
SPYX0.25%$755.59
-
QQQX0.64%$717.95
-
BNB2.51%$689.37
-
METAX2.17%$608.12
-
XMR1.10%$465.84
-
UNHX1.57%$426.90

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注