大V推荐
-
@>CoinMarketCap"#CMC 是全球最值得信赖的加密货币数据与洞察平台。对加密货币有疑问吗?问问 cmc.ai"
-
@>cryptodotnews"您的一站式加密货币与Web3资讯源\n\nTelegram: t.me/cryptodotnews"
-
@>paoloardoinoP2P峰会 在中心化大型科技公司的后院
-
@>marktowin8【一图流】币安钱包的预测Alpha任务,预测50u第二天Alpha加5分【注意】近期可能有打新Pre-TGE(合约已部署,时间
-
@>HypernativeLabsRPC不稳定性既是检测问题,也是运行时间问题。我们已经在生产环境中运行Smart Router,因为在实时捕获威胁时,一
最近活跃
-
@>fundstrat"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
-
@>Bitget_zh"全球首家UEX全景交易所,一站买尽加密货币、股票、黄金、外汇等全球核心资产|@LaLiga, @MotoGP & @UntoldFestival 合作伙伴|官方中文社群:t.me/Bitget_CNOffic…"
-
@>ai_9684xtpa"#crypto is the antidote of APTX4869 \uD83D\uDC8A \n链上小说家,关心天气、食物、还有故事。 \n\nDYOR #DeFi #Meme #NFT #BTC\n个人主页:aiaptx.me"
-
@>i_am_jackis"\uD83D\uDFE8 BB财富管理公司首席执行官 @BBWealthMGMT \n\uD83D\uDFE8 BB Discord社区:becausebitcoin.com/?ref=jackis \n\uD83D\uDFE8 新闻简报:becausebitcoin.com/premium-newsle…"
-
@>monad"Layer 1 区块链将并行执行引入 EVM || 10,000 TPS || 账户由 Monad 基金会管理 || app.monad.xyz"
fundstrat
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
@CoinGapeMedia
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
请在美东时间下午3:50收看@CNBCClosingBell,与@TheJudgeCNBC连线
- 我们将讨论市场动态
- 收益率正在对市场造成压力
- 欢迎收看我们的对话!!!
@FundstratDirect @FundstratCap @BitMNR
$BMNR $BMNP
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
请在东部时间下午3点收看@CNBCClosingBell,与@TheJudgeCNBC一起
- 我将谈论市场
- 人工智能、7月CPI、收益、加密货币
全部内容
@FundstratDirect @FundstratCap @BitMNR
$BMNR $BMNP
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
"CIO Fundstrat Capital @FundstratCap $GRNY ETF | 研究主管 @fs_insight | @CNBC 撰稿人 | @BitMNR $BMNR Bitmine 董事长 | Wikipedia: bit.ly/3JkWhtw"
今日快讯
-
7分钟前
Bitwise推出美国现货NEAR ETF,NEAR一个月内涨幅达160%
-
9分钟前
Aave支持以代币化苹果股票为抵押借款,贷款价值比达78%
-
9分钟前
以太坊隐私性再获提升,Aztec 重新推出 zk.money
-
10分钟前
加密市场正在苏醒:7款值得购买的顶级加密货币,随着Apeing预售势头强劲
-
10分钟前
2026年最值得买入的十大加密货币?聪明资金推动预售突破11万美元,市场热度升至第六阶段
-
14分钟前
Anthropic去年亏损420亿美元,拟以2万亿美元估值上市
-
14分钟前
Ripple 发布强大阵容 Swell 2026,融合 Apex 与 UBRI Connect
-
15分钟前
SEC与CFTC加密监管或将缩减至三名委员,关键人事辞职后格局生变
-
15分钟前
波音股价下跌7%:FAA推迟批准737 MAX 10
-
16分钟前
华尔街巨头将标普500期权交易协议延长至2051年
热门话题
热门币种
-
BTC0.59%$78099.99
-
WBTC0.59%$78058.15
-
WBT5.61%$66000.00
-
TBTC2.63%$62871.90
-
PAXG0.09%$4463.26
-
XAUT0.02%$4457.09
-
ULTIMA2.40%$2786.70
-
WBETH0.94%$2714.08
-
METH1.22%$2707.82
-
ETH0.88%$2457.03
-
YFI13.21%$2322.00
-
LSETH0.85%$2004.96
-
BETH1.17%$1779.50
-
ZEC5.60%$838.18
-
SPYX0.25%$755.59
-
QQQX0.64%$717.95
-
BNB0.85%$694.44
-
METAX2.17%$608.12
-
XMR2.01%$478.36
-
UNHX1.57%$426.90

交易所排行
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注