- Overview
- Market
- Chart
- News
- About
FLR
Derivatives
Spot
FLR/USDT Binance
$
0
0%
24h High
24h Low
24h Volume
24h Turnover
Today's Open
Previous Close
-
Market Cap
-
Global Futures Turnover
$165.46万 0.36%
-
Global Futures Open Interest
$167.62万 0.0%
-
Global Options Volume
0.0%
-
Global Options Open Interest
0.0%
-
Global 24h Long/Short Ratio
0.9535
-
Binance FLR/USDT Account L/S Ratio
-
Binance FLR/USDT Whale Count L/S Ratio
-
Binance FLR/USDT Whale Position L/S Ratio
-
OKX FLR Account L/S Ratio
Website
Blockchain Explorer
Smart Contract
No Contract
Blockchain
-
All Time Low$0.00823 (2023-10-20)All Time High$0.186 (2023-01-10)
-
Launch DateICO Price
-
Initial PriceROIICO(首次代币发行)
-
Launch MethodICO(首次代币发行)Total Supply
-
Max Market CapCurrent Supply103,253,045,937 FLR
-
Current Supply Market Cap$16.72亿Circulating Market Cap$10.19亿
-
Circulating RateCirculating Supply62,942,299,077.46 FLR
-
Circulating / Global Market Cap0.03%Listed Exchanges21家
-
Holders数据待采集Consensus Algorithm
-
Incentive Mechanism
- Chart
- Market
- About
FLR/USDT Binance
1m
5m
15m
1h
2h
4h
1D
7D
1M
About
Description
Flare是一个基于EVM的Layer 1区块链,旨在让开发者构建可以使用来自其他链和互联网的数据的应用程序。通过提供对高完整性数据的去中心化访问,Flare支持新的用例和货币化模型。Flare的状态连接器协议使来自其他区块链和互联网的信息能够通过Flare上的智能合约安全、可扩展且无需信任地使用。Flare时间序列Oracle为Flare上的dapps提供高度分散的价格和数据馈送,而不依赖于集中的供应商。使用比以往更多的数据在Flare上构建,或者使用Flare构建以服务于多个生态系统。
Read More
Categories
Token Allocation
| Allocation | Amount | Percentage | Description |
|---|---|---|---|
| 授权激励 | 242.5亿 | 24.25% | 以 36 个月的归属时间表为准,全额归属 35 个月,占总额的 2.79%,最后一次在第 36 个月归属 2.35%。 |
| 跨链激励 | 200亿 | 20% | 循环供应量的 3% 或跨链激励池的 10% 中的较小者,每年计算并每月按比例分配。 |
| Flare Networks 有限公司 (FNL) | 125亿 | 12.5% | 根据 36 个月的归属时间表,15% 用于代币分发事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月,占总量的 2.37%,最终在第 36 个月归属,占总量的 2.05%。 |
| Flare风投基金 | 100亿 | 10% | 根据 36 个月的归属时间表,15% 用于代币分发事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月,占总量的 2.37%,最终在第 36 个月归属,占总量的 2.05%。 |
| Flare基金会 (FF) | 97.9亿 | 9.79% | 根据 36 个月的归属时间表,15% 用于代币分发事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月,占总量的 2.37%,最终在第 36 个月归属,占总量的 2.05%。 |
| 创始团队 | 70亿 | 7% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
| 支持者 | 56.9亿 | 5.69% | 两组支持者有不同的归属时间表。分配取决于满足某些条件,因此不能保证。 第 1 组 (3.1875B FLR) 在第 6 个月获得 15% 的初始分配,其余部分在第 7-36 个月分配给 29 个月,占总额的 2.84%,最后一次分配为 2.64%。 第 2 组 (2.5B FLR) 在第 13 个月获得 15% 的初始分配,其余部分分配给第 14-36 个月,分 22 个月分配总额的 3.70% 和最后一次分配的 3.60%。 |
| 空投 | 42.8亿 | 4.28% | 本次初始空投将在代币分发活动期间完成。 |
| 未来团队 | 30亿 | 3% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
| 顾问 | 20亿 | 2% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
| 团队其他成员 | 15亿 | 1.5% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
News
Trending Coins
More- Coin Price Price (24h%)
-
BTC
64200.480.89 -
ETH
1869.930.4 -
SOL
74.030.64 -
XRP
1.07-1.0 -
DOGE
0.07-0.54 -
TRX
0.33-0.67
FLR Related News
Breaking News
-
4小时前
Solana验证者支持每日销毁14倍更多SOL并加速去通胀的提案
-
4小时前
BIP-110遭遇矿工反对,比特币开发者筹备紧急代码
-
4小时前
加密货币企业仍在寻求前沿AI访问权限,仅少数获批
-
4小时前
美国参议员敦促SEC调查特朗普迷因币,致投资者损失数十亿美元
-
4小时前
第三波Coldcard黑客攻击浪潮凸显硬件钱包安全问题
-
4小时前
尼日利亚批准通过NASD开展基于区块链的股票代币交易
-
4小时前
山寨币季节指数跌至45,比特币主导地位增强
-
4小时前
华尔街尚未定价:5种高现金流山寨币正以深度折扣交易
-
4小时前
新发展推动AVAX市场表现
-
4小时前
Avalanche上涨2.88%,Dinari将724只代币化美股加入C-Chain

Exchange Ranking
Top Exchanges
24h Volume Ranking
Popularity Ranking
Exchange BTC Balance
Proof of Reserves
Decentralized Exchanges
Funding Rate
Funding Heatmap
Liquidation Data
Max Pain
Long/Short Ratio
Whale L/S Ratio
Binance/Okex/Huobi L/S
Bitfinex Margin L/S
ETF Tracker
Solana ETF
XRP ETF
Hong Kong ETF
Bitcoin Treasuries
Crypto Reversal
Ethereum Reserves
HyperLiquid Wallet Analysis
Hyperliquid Whale Watch
Large Transactions
On-chain Movement
Bitcoin ROI
Stablecoin Market Cap
Options Analysis
News
Articles
Economic Calendar
Features
Wallet
Contract Calculator
Security
Collections
Watchlist
Following