EN ▼
Favorites
My Favorites
View All
Market Cap Price 24h%
涨跌榜
5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 12小时 24小时
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $27.20 1.99% $346.27万
2 $0.00 1.88% $391.49万
3 $0.03 1.66% $1092.74万
4 $0.06 1.28% $110.46万
5 $0.04 1.22% $617.71万
6 $0.02 1.08% $92.57万
7 $0.01 0.96% $273.83万
8 $0.01 0.95% $63.23万
9 $0.27 0.94% $3.10亿
10 $0.15 0.9% $99.91万
11 $9.97 0.9% $141.29万
12 $0.13 0.81% $378.93万
13 $0.42 0.78% $77.52万
14 $3.25 0.77% $70.72万
15 $0.14 0.74% $34.12万
16 $0.02 0.66% $40.29万
17 $0.06 0.66% $202.01万
18 $0.17 0.61% $384.58万
19 $0.70 0.59% $60.26万
20 $0.05 0.58% $107.48万
21 $0.04 0.57% $134.00万
22 $0.00 0.54% $162.78万
23 $0.01 0.49% $126.20万
24 $0.07 0.49% $299.13万
25 $0.02 0.47% $39.86万
26 $0.01 0.47% $321.92万
27 $0.00 0.45% $131.91万
28 $0.59 0.44% $998.84万
29 $0.07 0.44% $668.99万
30 $0.04 0.44% $134.43万
31 $0.00 0.42% $59.58万
32 $0.17 0.42% $347.74万
33 $3.95 0.4% $4501.63万
34 $0.24 0.39% $16.55万
35 $0.02 0.39% $408.58万
36 $0.05 0.39% $1.15万
37 $0.08 0.38% $145.30万
38 $0.04 0.38% $155.46万
39 $0.04 0.36% $99.63万
40 $0.01 0.36% $54.20万
41 $0.36 0.36% $82.45万
42 $0.01 0.36% $130.16万
43 $0.01 0.35% $8.40万
44 $0.01 0.35% $69.28万
45 $0.04 0.35% $83.75万
46 $1.17 0.35% $62.33万
47 $0.01 0.34% $69.81万
48 $0.08 0.34% $20.55万
49 $0.05 0.34% $190.07万
50 $0.04 0.34% $118.00万
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $0.14 2.72% $135.24万
2 $0.10 2.62% $159.61万
3 $1.45 2.32% $207.91万
4 $0.02 2.18% $22.40万
5 $0.05 1.63% $842.95万
6 $0.04 1.52% $38.47万
7 $12.91 1.32% $9774.33万
8 $0.01 1.3% $148.85万
9 $0.01 1.24% $6604.13万
10 $0.06 1.2% $286.14万
11 $0.72 1.17% $6670.52万
12 $0.18 1.07% $526.14万
13 $0.47 1.04% $326.68万
14 $0.13 1.02% $375.79万
15 $0.00 0.89% $509.52万
16 $0.03 0.83% $71.18万
17 $0.05 0.83% $474.26万
18 $0.12 0.82% $1601.25万
19 $0.06 0.77% $103.22万
20 $1.96 0.72% $343.89万
21 $0.13 0.7% $423.30万
22 $0.09 0.69% $175.19万
23 $0.03 0.67% $237.07万
24 $0.67 0.66% $126.93万
25 $0.15 0.63% $190.35万
26 $0.08 0.61% $94.70万
27 $0.00 0.61% $24.35万
28 $0.09 0.57% $302.54万
29 $0.00 0.55% $35.78万
30 $0.05 0.55% $199.83万
31 $0.12 0.53% $850.53万
32 $0.02 0.51% $442.72万
33 $0.05 0.5% $344.10万
34 $0.14 0.49% $3497.46万
35 $0.41 0.42% $678.19万
36 $0.00 0.39% $359.21万
37 $0.02 0.38% $468.34万
38 $0.02 0.38% $2031.68万
39 $2.01 0.38% $41.28
40 $0.04 0.38% $41.64万
41 $0.04 0.36% $1067.71万
42 $0.02 0.36% $9.20万
43 $0.38 0.35% $370.65万
44 $0.05 0.35% $6.39万
45 $0.01 0.34% $121.46万
46 $57.55 0.34% $1.09亿
47 $0.03 0.33% $74.39万
48 $0.00 0.29% $1747.75万
49 $0.16 0.29% $1130.36万
50 $0.20 0.29% $45.08万
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.02 4.71% $19.91万
2 $0.42 4.33% $77.52万
3 $27.20 3.16% $346.27万
4 $0.04 2.61% $617.71万
5 $0.02 2.18% $92.57万
6 $0.23 2.14% $594.65万
7 $0.15 2.14% $99.91万
8 $0.70 1.9% $60.26万
9 $0.02 1.9% $45.39万
10 $1.96 1.81% $343.89万
11 $0.00 1.72% $162.78万
12 $0.00 1.67% $35.78万
13 $0.04 1.59% $1820.73万
14 $0.01 1.54% $321.92万
15 $0.00 1.52% $131.91万
16 $0.37 1.49% $1207.16万
17 $0.01 1.44% $273.83万
18 $0.09 1.43% $302.54万
19 $0.17 1.42% $347.74万
20 $0.63 1.38% $229.01万
21 $0.13 1.37% $378.93万
22 $0.04 1.35% $134.00万
23 $0.07 1.35% $668.99万
24 $0.06 1.32% $96.59万
25 $3.25 1.32% $70.72万
26 $0.06 1.25% $202.01万
27 $0.10 1.22% $29.70万
28 $0.14 1.21% $34.12万
29 $0.01 1.19% $8.75万
30 $0.01 1.18% $76.30万
31 $0.36 1.18% $82.45万
32 $0.06 1.14% $110.46万
33 $0.14 1.1% $304.29万
34 $0.01 1.09% $63.23万
35 $0.04 1.08% $118.00万
36 $0.02 1.05% $129.69万
37 $0.00 1.03% $228.56万
38 $0.04 1.03% $105.38万
39 $0.04 1.03% $83.75万
40 $0.00 1.01% $60.83万
41 $0.08 1.01% $145.30万
42 $0.02 1.01% $89.02万
43 $0.00 1.01% $82.29万
44 $0.06 1% $307.59万
45 $0.08 1% $244.20万
46 $0.13 0.99% $423.30万
47 $0.02 0.96% $408.58万
48 $1.45 0.95% $358.42万
49 $0.01 0.95% $3.97万
50 $0.27 0.94% $3.10亿
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.14 5.73% $135.24万
2 $0.03 4.73% $1092.74万
3 $0.05 4.4% $842.95万
4 $0.10 4.04% $159.61万
5 $0.03 3.89% $71.18万
6 $0.12 3.37% $1601.25万
7 $0.78 2.77% $2267.97万
8 $1.45 2.68% $207.91万
9 $0.02 2.59% $442.72万
10 $0.01 2.44% $148.85万
11 $0.04 2.38% $38.47万
12 $0.02 2.01% $22.40万
13 $0.07 2.01% $98.60万
14 $0.47 1.87% $326.68万
15 $1.19 1.72% $29.96万
16 $0.12 1.7% $850.53万
17 $0.03 1.63% $24.85万
18 $0.06 1.42% $103.22万
19 $0.04 1.19% $41.64万
20 $0.00 1.06% $1747.75万
21 $0.12 0.99% $1078.54万
22 $0.67 0.95% $126.93万
23 $57.55 0.9% $1.09亿
24 $0.04 0.89% $1067.71万
25 $0.05 0.89% $6.39万
26 $0.02 0.88% $2031.68万
27 $16.57 0.83% $849.97万
28 $0.05 0.8% $474.26万
29 $0.20 0.77% $45.08万
30 $0.14 0.74% $3497.46万
31 $0.05 0.65% $199.83万
32 $0.00 0.64% $4180.44万
33 $0.20 0.63% $2676.62万
34 $0.02 0.6% $119.39万
35 $0.03 0.56% $237.07万
36 $2.01 0.56% $41.28
37 $0.01 0.54% $19.35万
38 $0.59 0.54% $998.84万
39 $0.04 0.54% $185.63万
40 $0.18 0.53% $526.14万
41 $5.91 0.53% $23.45万
42 $0.00 0.53% $13.07万
43 $1.46 0.52% $646.90万
44 $0.00 0.51% $304.61万
45 $0.38 0.5% $370.65万
46 $0.00 0.44% $40.27万
47 $0.11 0.42% $20.79万
48 $0.03 0.42% $776.46万
49 $0.03 0.39% $74.39万
50 $0.00 0.39% $180.30万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $27.20 6.42% $346.27万
2 $0.04 3.44% $617.71万
3 $0.02 3.21% $92.57万
4 $0.04 3.04% $99.63万
5 $0.13 2.97% $438.21万
6 $0.23 2.89% $594.65万
7 $0.09 2.82% $175.19万
8 $0.00 2.75% $391.49万
9 $0.00 2.72% $162.78万
10 $0.09 2.53% $302.54万
11 $3.25 2.53% $70.72万
12 $0.18 2.42% $330.23万
13 $0.11 2.42% $21.95万
14 $0.01 2.42% $63.23万
15 $0.04 2.41% $1820.73万
16 $0.02 2.4% $45.39万
17 $0.06 2.24% $96.59万
18 $0.02 2.11% $40.29万
19 $0.15 2.09% $99.91万
20 $0.04 2.08% $28.94万
21 $0.70 2.04% $60.26万
22 $0.04 1.99% $41.40万
23 $0.00 1.91% $131.91万
24 $0.13 1.89% $423.30万
25 $1.96 1.82% $343.89万
26 $0.01 1.78% $273.83万
27 $0.26 1.78% $40.53万
28 $0.06 1.77% $110.46万
29 $0.14 1.77% $304.29万
30 $0.00 1.75% $2736.97万
31 $0.00 1.75% $63.47万
32 $1.04 1.71% $44.68万
33 $0.02 1.7% $468.34万
34 $0.00 1.7% $72.97万
35 $0.13 1.68% $378.93万
36 $0.03 1.64% $64.92万
37 $0.04 1.64% $1067.71万
38 $0.01 1.62% $70.89万
39 $1.04 1.61% $83.71万
40 $0.03 1.59% $69.75万
41 $0.01 1.59% $3.97万
42 $0.01 1.56% $25.82万
43 $0.01 1.54% $321.92万
44 $0.01 1.47% $27.79万
45 $0.27 1.47% $3.10亿
46 $0.00 1.46% $8.24万
47 $0.14 1.46% $34.12万
48 $1.45 1.38% $358.42万
49 $0.08 1.38% $145.30万
50 $0.01 1.37% $69.28万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.03 7.01% $71.18万
2 $0.14 5.4% $135.24万
3 $0.10 5.13% $159.61万
4 $0.03 4.88% $1092.74万
5 $0.12 3.82% $1601.25万
6 $1.45 3.78% $207.91万
7 $0.02 3.68% $2031.68万
8 $0.78 3.58% $2267.97万
9 $0.42 3.39% $2698.22万
10 $0.02 3.28% $22.40万
11 $0.12 2.6% $850.53万
12 $0.01 2.5% $5.97万
13 $0.04 2.41% $38.47万
14 $0.04 2.38% $41.64万
15 $0.08 2.19% $14.34万
16 $0.03 2.12% $24.85万
17 $0.01 1.93% $148.85万
18 $16.57 1.82% $849.97万
19 $0.06 1.73% $286.14万
20 $1.19 1.6% $29.96万
21 $57.55 1.56% $1.09亿
22 $0.02 1.47% $442.72万
23 $0.72 1.39% $6670.52万
24 $0.07 1.33% $98.60万
25 $0.06 1.32% $103.22万
26 $0.04 1.18% $214.27万
27 $0.03 1.12% $237.07万
28 $0.00 1.07% $4180.44万
29 $0.53 1.02% $879.76万
30 $0.05 1.02% $6.39万
31 $0.14 1.01% $520.24万
32 $12.91 0.98% $9774.33万
33 $0.00 0.97% $2168.08万
34 $0.42 0.95% $77.52万
35 $0.05 0.78% $714.97万
36 $0.67 0.75% $126.93万
37 $0.19 0.73% $100.72万
38 $0.32 0.72% $958.51万
39 $0.03 0.68% $18.75万
40 $0.20 0.68% $45.08万
41 $5.91 0.67% $23.45万
42 $0.16 0.66% $1130.36万
43 $0.14 0.66% $3497.46万
44 $0.13 0.62% $375.79万
45 $0.59 0.58% $998.84万
46 $0.15 0.57% $11.11万
47 $0.02 0.57% $19.91万
48 $0.03 0.55% $776.46万
49 $2.58 0.54% $7193.51万
50 $0.20 0.54% $157.49万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.00 9.67% $4689.24
2 $0.18 7.35% $555.58万
3 $0.00 6.74% $1.10万
4 $0.02 5.15% $1018.51
5 $0.01 4.32% $69.81万
6 $0.01 4.28% $6604.13万
7 $0.00 4.1% $6.19万
8 $0.10 3.86% $62.85万
9 $0.00 3.38% $1544.03
10 $0.02 3.3% $4483.65万
11 $0.17 3.19% $2706.88
12 $0.01 3.14% $1260.57
13 $0.00 3.09% $571.40万
14 $0.00 2.99% $515.75
15 $0.00 2.99% $20.72万
16 $3.79 2.82% $7142.56万
17 $0.04 2.78% $52.27万
18 $0.14 2.74% $3497.46万
19 $0.00 2.62% $3.12万
20 $0.00 2.51% $961.17
21 $0.00 2.51% $234.62
22 $0.00 2.44% $35.78万
23 $0.06 2.44% $8.16万
24 $0.01 2.35% $885.81
25 $0.06 2.3% $87.61
26 $0.08 2.27% $17.46万
27 $0.16 2.22% $176.81万
28 $0.11 2.05% $756.53万
29 $0.00 2.02% $860.18
30 $0.00 2% $4180.44万
31 $0.00 15.8% $1076.57
32 $12.91 12.34% $9774.33万
33 $0.32 1.93% $958.51万
34 $0.04 1.92% $1820.73万
35 $0.05 1.92% $131.13万
36 $0.02 1.87% $9.66万
37 $0.53 1.85% $10.35万
38 $0.01 1.83% $7.78万
39 $0.00 1.81% $578.78万
40 $0.01 1.78% $37.10万
41 $0.01 1.74% $178.90万
42 $0.02 1.7% $7981.56
43 $0.13 1.69% $375.79万
44 $0.03 1.6% $863.55
45 $0.02 1.58% $135.65万
46 $0.37 1.57% $2037.93万
47 $0.11 1.51% $4.62万
48 $0.04 1.44% $6312.14
49 $0.06 1.41% $96.59万
50 $0.04 1.4% $25.79万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $3.54 9.04% $1338.61万
2 $0.02 7.45% $442.72万
3 $0.04 5.82% $1286.66万
4 $0.18 5.37% $526.14万
5 $0.39 5.02% $3880.96
6 $0.14 5.01% $520.24万
7 $0.01 4.56% $32.92万
8 $0.04 4.11% $38.47万
9 $0.20 3.62% $533.99万
10 $1.04 3.62% $83.71万
11 $0.01 3.32% $5645.12
12 $0.01 3.23% $400.06万
13 $0.01 3.18% $5.83万
14 $0.02 3.17% $121.18万
15 $0.03 3.11% $5.12万
16 $1.45 20.89% $207.91万
17 $3.22 2.98% $81.35万
18 $0.01 2.89% $60.49万
19 $0.01 2.81% $83.01万
20 $0.00 2.81% $2.68万
21 $0.72 2.76% $6670.52万
22 $0.02 2.64% $2031.68万
23 $0.08 2.62% $33.64万
24 $0.01 2.58% $462.55万
25 $1.46 2.46% $646.90万
26 $0.12 2.39% $1078.54万
27 $0.00 2.34% $3905.24
28 $0.17 2.29% $272.01万
29 $1.03 2.28% $49.73万
30 $0.07 2.28% $668.99万
31 $0.00 2.26% $13.07万
32 $0.00 2.22% $1.29万
33 $0.36 2.19% $5.94万
34 $0.03 2.16% $10.65万
35 $0.07 2.16% $98.60万
36 $0.05 15.5% $842.95万
37 $0.02 11.27% $6.15万
38 $0.21 1.96% $11.81万
39 $0.03 1.94% $359.41万
40 $0.01 1.92% $64.17万
41 $0.00 1.89% $6.28万
42 $0.01 1.88% $126.20万
43 $0.00 1.88% $598.27万
44 $0.00 1.8% $2298.85
45 $0.00 1.78% $16.83万
46 $0.01 1.75% $8.07万
47 $0.09 1.75% $33.82万
48 $0.05 1.72% $190.07万
49 $0.29 1.7% $727.38万
50 $2.58 1.69% $7193.51万
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $0.02 9.87% $1018.51
2 $0.18 9.76% $555.58万
3 $0.00 8.8% $50.16
4 $0.00 8.78% $4.34万
5 $0.00 8.31% $6.57万
6 $0.74 8.29% $1784.12
7 $0.21 7.7% $11.81万
8 $0.01 7.64% $32.66万
9 $0.00 7.11% $234.62
10 $0.03 6.96% $63.23万
11 $0.00 6.84% $1663.64
12 $0.00 6.78% $1.03万
13 $0.05 6.64% $7474.41
14 $0.02 6.49% $7981.56
15 $20.60 6.36% $16.22
16 $0.04 6.1% $833.46万
17 $0.04 5.91% $1067.71万
18 $0.06 5.91% $202.82万
19 $0.16 5.47% $176.81万
20 $0.00 5.34% $1.10万
21 $0.09 5.12% $3233.81
22 $0.00 5.08% $6.19万
23 $0.00 5.08% $9285.86
24 $0.41 5% $678.19万
25 $12.91 48.43% $9774.33万
26 $3.79 41.68% $7142.56万
27 $0.01 4.97% $1124.20
28 $0.00 4.9% $1.19万
29 $0.01 4.85% $178.90万
30 $0.00 4.83% $38.26万
31 $0.27 4.73% $321.47万
32 $0.01 4.6% $196.84万
33 $0.10 4.53% $670.65
34 $0.00 4.41% $20.72万
35 $16.57 4.39% $849.97万
36 $0.11 4.26% $756.53万
37 $0.10 4.23% $62.85万
38 $0.00 4.15% $860.18
39 $0.01 38.24% $66.49万
40 $0.01 32.63% $20.46
41 $0.17 3.98% $347.74万
42 $0.00 3.96% $1.30万
43 $0.00 3.92% $310.08
44 $1.95 3.85% $266.23
45 $0.01 3.67% $148.85万
46 $0.00 3.6% $8.12万
47 $0.00 3.6% $5413.74万
48 $0.05 3.57% $107.48万
49 $0.02 3.57% $4483.65万
50 $0.04 3.43% $27.32万
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $0.72 9.22% $6670.52万
2 $0.00 8.25% $2.68万
3 $0.53 8.16% $10.35万
4 $16.96 8.03% $72.83万
5 $0.00 7.25% $2778.15
6 $0.12 7.08% $1601.25万
7 $1.91 6.7% $199.75万
8 $0.00 6.28% $2868.90
9 $0.20 6.08% $45.08万
10 $0.05 57.59% $842.95万
11 $0.02 5.85% $442.72万
12 $0.00 5.79% $21.15万
13 $0.14 5.41% $520.24万
14 $0.02 5.28% $16.22万
15 $0.02 5.24% $121.18万
16 $0.01 5.13% $32.92万
17 $0.18 5.12% $526.14万
18 $0.00 4.88% $162.78万
19 $1.03 4.82% $49.73万
20 $0.15 4.67% $99.91万
21 $1.04 4.54% $83.71万
22 $0.02 4.31% $2031.68万
23 $0.02 4.31% $21.53万
24 $0.03 4.18% $5.12万
25 $1.45 33.02% $207.91万
26 $0.02 3.98% $333.16万
27 $0.20 3.98% $533.99万
28 $0.00 3.91% $16.83万
29 $0.02 3.85% $7511.67
30 $0.01 3.65% $83.01万
31 $0.00 3.44% $598.27万
32 $0.01 3.44% $462.55万
33 $1.46 3.4% $646.90万
34 $3.22 3.37% $81.35万
35 $0.07 3.14% $668.99万
36 $0.02 3.11% $81.33万
37 $0.27 3.03% $3.10亿
38 $0.63 2.97% $229.01万
39 $0.01 2.95% $1697.87
40 $0.17 2.9% $5.55万
41 $0.00 2.86% $19.36万
42 $0.01 2.78% $49.02万
43 $1.27 2.76% $112.31万
44 $0.29 2.75% $727.38万
45 $0.53 2.7% $3.45万
46 $0.02 2.69% $327.46万
47 $0.02 2.67% $6.15万
48 $0.00 2.66% $5.23万
49 $0.00 2.6% $2168.08万
50 $2.33 2.6% $176.79万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.01 9.76% $196.84万
2 $0.00 9.67% $1.03万
3 $0.74 9.3% $1784.12
4 $0.21 9.08% $211.58万
5 $0.01 9.03% $5.74万
6 $0.12 8.83% $1078.54万
7 $0.00 8.79% $571.40万
8 $0.01 8.7% $148.85万
9 $0.00 8.65% $9.29万
10 $0.00 8.53% $21.15万
11 $0.00 8.36% $25.80万
12 $0.05 8.35% $10.02万
13 $0.03 8.14% $63.23万
14 $0.01 8.01% $32.66万
15 $0.03 7.83% $71.18万
16 $0.00 7.5% $57.56万
17 $0.01 7.49% $321.92万
18 $16.57 7.38% $849.97万
19 $0.00 7.22% $18.05万
20 $0.02 7.2% $4483.65万
21 $0.00 7.11% $234.62
22 $1.45 7.04% $358.42万
23 $12.91 65.43% $9774.33万
24 $0.08 6.98% $101.21万
25 $0.17 6.9% $347.74万
26 $0.04 6.88% $185.63万
27 $0.05 6.64% $7474.41
28 $1.24 6.51% $278.29万
29 $0.42 6.44% $77.52万
30 $20.60 6.36% $16.22
31 $0.07 6.03% $1.19万
32 $0.37 6.02% $2037.93万
33 $0.00 5.99% $6136.34
34 $0.01 5.99% $15.58万
35 $0.00 5.95% $6.19万
36 $0.05 5.93% $131.13万
37 $0.01 5.85% $23.16万
38 $0.00 5.84% $3.44万
39 $0.00 5.72% $1509.07
40 $0.05 5.68% $474.26万
41 $0.05 5.66% $344.10万
42 $0.09 5.64% $588.97万
43 $0.01 5.62% $126.20万
44 $0.07 5.62% $292.96万
45 $0.13 5.54% $378.93万
46 $0.04 5.53% $27.32万
47 $0.00 5.5% $1663.64
48 $0.01 5.26% $4.51万
49 $0.01 5.23% $8533.05
50 $0.23 5.23% $1.76万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.72 9.56% $6670.52万
2 $1.03 8.77% $49.73万
3 $0.02 7.89% $80.01万
4 $0.32 7.86% $958.51万
5 $0.01 7.83% $1124.20
6 $0.00 7.45% $759.10
7 $0.00 7.11% $2736.97万
8 $0.05 61.44% $842.95万
9 $0.32 6.99% $28.31万
10 $16.96 6.53% $72.83万
11 $0.02 6.03% $121.18万
12 $0.01 6.02% $5.83万
13 $0.18 5.99% $526.14万
14 $0.91 5.66% $1915.20
15 $0.13 5.35% $375.79万
16 $0.01 5.26% $1.09万
17 $0.00 5.03% $2.68万
18 $1.45 48.98% $207.91万
19 $0.53 4.92% $3.45万
20 $0.07 4.88% $98.60万
21 $0.02 4.88% $81.33万
22 $0.04 4.87% $214.27万
23 $3.54 4.86% $1338.61万
24 $0.00 4.74% $29.40万
25 $0.06 4.65% $202.82万
26 $0.06 4.58% $75.63万
27 $2.33 4.34% $176.79万
28 $0.00 4% $2035.37
29 $0.00 3.99% $483.81万
30 $0.00 3.99% $182.54
31 $0.00 3.73% $57.08万
32 $0.00 3.65% $1275.78
33 $0.27 3.62% $3.10亿
34 $0.02 3.59% $468.08
35 $57.55 3.35% $1.09亿
36 $0.00 3.31% $2233.85
37 $0.01 3.26% $130.16万
38 $1.91 3.24% $199.75万
39 $0.00 3.24% $7240.14
40 $0.00 3.21% $2868.90
41 $0.01 3.14% $32.92万
42 $0.01 22.22% $1.10万
43 $1.04 2.98% $83.71万
44 $0.02 2.87% $327.46万
45 $0.05 2.86% $1.19万
46 $0.17 2.84% $5.55万
47 $0.09 2.76% $1.78万
48 $0.01 2.75% $60.49万
49 $0.00 2.72% $16.83万
50 $0.18 2.7% $330.23万
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.04 9.46% $185.63万
2 $0.00 9.38% $50.16
3 $0.74 9.3% $1784.12
4 $0.00 8.94% $5413.74万
5 $0.00 8.92% $17.51万
6 $0.00 8.84% $1.10万
7 $0.01 8.6% $8.75万
8 $0.27 8.53% $3.10亿
9 $0.00 8.27% $9.80万
10 $0.08 8.05% $101.21万
11 $3.79 75.25% $7142.56万
12 $0.00 7.94% $3.12万
13 $0.01 7.69% $196.84万
14 $0.10 7.25% $39.03万
15 $0.00 7.2% $759.10
16 $0.07 7.08% $1.19万
17 $0.01 7.04% $16.47万
18 $0.01 7.03% $5.74万
19 $0.24 7% $287.08
20 $12.91 62.51% $9774.33万
21 $0.13 6.94% $30.34万
22 $0.47 6.87% $326.68万
23 $0.41 6.85% $678.19万
24 $0.00 6.73% $1667.20
25 $0.00 6.67% $1509.07
26 $0.05 6.64% $7474.41
27 $0.00 6.37% $6.19万
28 $20.60 6.36% $16.22
29 $0.02 6.35% $3.62万
30 $0.00 6.18% $5727.87
31 $16.57 6.12% $849.97万
32 $0.00 6% $1.52万
33 $0.00 5.98% $1.19万
34 $0.00 5.92% $1.03万
35 $0.00 5.9% $14.29万
36 $0.14 5.84% $516.70万
37 $0.05 5.74% $131.13万
38 $0.02 5.67% $38.95万
39 $0.03 5.66% $71.18万
40 $0.00 5.25% $9865.57
41 $0.03 5.19% $24.85万
42 $0.01 5.18% $746.11万
43 $0.00 5.11% $20.72万
44 $0.05 5.1% $2181.85
45 $0.04 5.03% $6312.14
46 $0.01 4.99% $118.84万
47 $11.01 4.93% $1638.60万
48 $0.02 4.91% $9.85万
49 $0.01 4.9% $9.44万
50 $0.00 4.89% $9671.70
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.06 9.39% $2727.59
2 $0.02 9.3% $333.16万
3 $0.78 9.26% $2267.97万
4 $0.00 9.19% $2778.15
5 $16.96 8.93% $72.83万
6 $0.00 8.81% $2736.97万
7 $0.11 8.12% $756.53万
8 $0.21 7.77% $871.49
9 $0.53 7.57% $879.76万
10 $3.50 7.27% $997.72万
11 $0.29 7.23% $727.38万
12 $0.05 68.79% $842.95万
13 $1.45 6.92% $358.42万
14 $0.18 6.83% $330.23万
15 $0.00 6.71% $20.20万
16 $0.00 6.45% $21.04万
17 $0.07 6.43% $162.40万
18 $0.10 6.36% $29.89万
19 $0.02 6.34% $70.44万
20 $0.01 6.31% $462.55万
21 $0.06 6.27% $202.82万
22 $1.46 6.19% $646.90万
23 $0.32 6.15% $28.31万
24 $516.85 6.12% $1.07亿
25 $0.02 6.02% $16.22万
26 $1.45 55.81% $207.91万
27 $0.00 5.99% $559.01
28 $0.00 5.91% $162.78万
29 $0.01 5.88% $172.27万
30 $0.00 5.88% $16.83万
31 $0.04 5.77% $41.64万
32 $3.22 5.72% $81.35万
33 $0.00 5.71% $57.56万
34 $1.17 5.68% $62.33万
35 $0.01 5.62% $32.92万
36 $0.59 5.5% $998.84万
37 $0.01 5.32% $23.95万
38 $0.02 5.29% $81.33万
39 $0.01 5.26% $1.09万
40 $0.01 5.25% $138.73万
41 $2.83 5.2% $191.28万
42 $0.00 5.14% $239.59万
43 $0.00 5.13% $483.81万
44 $0.02 5.02% $80.01万
45 $0.02 4.98% $468.08
46 $57.55 4.98% $1.09亿
47 $0.01 4.96% $147.37万
48 $0.06 4.9% $75.63万
49 $0.03 4.83% $776.46万
50 $0.07 4.83% $400.64万
TOP

TOP