中文 ▼
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
涨跌榜
5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 12小时 24小时
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $13.34 3.33% $4606.79万
2 $0.00 1.88% $77.26万
3 $0.03 1.66% $3214.05万
4 $0.05 1.28% $126.68万
5 $0.05 1.22% $1343.68万
6 $0.02 1.08% $577.56万
7 $0.00 0.96% $297.03万
8 $0.01 0.95% $137.03万
9 $0.18 0.94% $1491.07万
10 $0.10 0.9% $3449.29万
11 $0.19 0.9% $2179.16万
12 $9.91 0.9% $115.82万
13 $0.14 0.81% $5933.70万
14 $0.46 0.78% $108.27万
15 $2.92 0.77% $76.25万
16 $0.15 0.74% $95.08万
17 $0.02 0.66% $80.77万
18 $0.06 0.66% $202.01万
19 $2.76 0.65% $476.24万
20 $0.00 0.61% $22.49万
21 $0.16 0.61% $820.77万
22 $0.69 0.59% $300.84万
23 $0.04 0.58% $108.90万
24 $0.04 0.57% $272.28万
25 $0.00 0.54% $124.03万
26 $0.75 0.51% $23.31亿
27 $0.01 0.49% $12.52万
28 $0.06 0.49% $186.33万
29 $0.02 0.47% $94.97万
30 $0.01 0.47% $75.65万
31 $0.00 0.45% $144.78万
32 $0.04 0.44% $337.04万
33 $0.00 0.42% $92.04万
34 $0.24 0.42% $401.67万
35 $0.24 0.39% $41.97万
36 $0.02 0.39% $153.28万
37 $0.05 0.39% $8229.32
38 $0.08 0.38% $63.43万
39 $0.04 0.38% $259.11万
40 $0.04 0.36% $99.63万
41 $0.05 0.36% $765.57万
42 $0.81 0.36% $1276.54万
43 $0.01 0.36% $56.71万
44 $0.34 0.36% $104.12万
45 $0.01 0.36% $183.48万
46 $0.01 0.35% $90.00万
47 $0.01 0.35% $35.31万
48 $0.04 0.35% $82.49万
49 $1.15 0.35% $17.82万
50 $0.01 0.34% $25.83万
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $0.09 2.62% $136.03万
2 $0.02 2.18% $52.24万
3 $0.07 1.2% $1534.25万
4 $0.17 1.07% $426.29万
5 $1.56 1.04% $961.99万
6 $0.16 1.02% $960.46万
7 $0.00 0.89% $297.51万
8 $0.05 0.83% $393.76万
9 $0.05 0.83% $32.01万
10 $0.12 0.82% $1601.25万
11 $0.07 0.77% $67.55万
12 $0.18 0.72% $1.40亿
13 $1.87 0.72% $481.64万
14 $1.16 0.72% $5.05亿
15 $0.10 0.7% $147.33万
16 $0.07 0.69% $1500.36万
17 $0.89 0.67% $88.65万
18 $0.02 0.67% $1090.69万
19 $1.99 0.66% $8344.76万
20 $0.73 0.66% $371.88万
21 $0.06 0.64% $1795.18万
22 $0.16 0.63% $144.03万
23 $0.07 0.61% $48.05万
24 $0.00 0.61% $74.04万
25 $23.39 0.6% $466.89万
26 $0.11 0.59% $561.71万
27 $0.08 0.57% $610.44万
28 $0.04 0.55% $104.83万
29 $0.11 0.53% $795.32万
30 $0.04 0.5% $88.66万
31 $0.01 0.49% $83.48万
32 $0.12 0.49% $641.70万
33 $0.07 0.45% $307.54万
34 $0.43 0.42% $435.89万
35 $0.00 0.39% $69.92万
36 $0.02 0.38% $1581.66万
37 $0.03 0.38% $1777.00万
38 $2.16 0.38% $62.47
39 $0.04 0.38% $14.60万
40 $0.12 0.36% $1566.27万
41 $0.02 0.36% $12.75万
42 $0.34 0.35% $449.85万
43 $0.05 0.35% $9.13万
44 $0.01 0.34% $203.52万
45 $0.20 0.33% $1.82亿
46 $0.03 0.33% $187.96万
47 $0.47 0.31% $493.43万
48 $0.76 0.3% $2636.52万
49 $0.76 0.29% $7386.63万
50 $0.21 0.29% $60.38万
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.46 4.33% $108.27万
2 $0.05 2.61% $1343.68万
3 $0.10 2.23% $3449.29万
4 $0.02 2.18% $577.56万
5 $0.22 2.14% $557.27万
6 $0.19 2.14% $2179.16万
7 $13.34 2.04% $4606.79万
8 $0.69 1.9% $300.84万
9 $0.02 1.9% $75.58万
10 $1.87 1.81% $481.64万
11 $0.00 1.72% $124.03万
12 $0.04 1.59% $1122.44万
13 $0.01 1.54% $75.65万
14 $0.00 1.52% $144.78万
15 $0.58 1.49% $4602.13万
16 $0.00 1.44% $297.03万
17 $0.08 1.43% $610.44万
18 $0.24 1.42% $401.67万
19 $0.14 1.37% $5933.70万
20 $0.04 1.35% $272.28万
21 $0.06 1.32% $36.89万
22 $2.92 1.32% $76.25万
23 $0.06 1.25% $202.01万
24 $0.10 1.22% $145.08万
25 $0.15 1.21% $95.08万
26 $0.01 1.19% $20.83万
27 $0.01 1.18% $114.57万
28 $0.34 1.18% $104.12万
29 $0.05 1.14% $126.68万
30 $0.15 1.1% $470.99万
31 $0.01 1.09% $137.03万
32 $0.04 1.08% $86.57万
33 $0.02 1.05% $82.08万
34 $0.00 1.03% $1178.95万
35 $0.04 1.03% $145.45万
36 $0.04 1.03% $82.49万
37 $0.00 1.01% $72.11万
38 $0.08 1.01% $63.43万
39 $0.02 1.01% $84.65万
40 $0.00 1.01% $63.83万
41 $0.06 1% $736.33万
42 $0.11 1% $561.71万
43 $0.07 1% $82.61万
44 $0.10 0.99% $147.33万
45 $0.02 0.96% $153.28万
46 $1.17 0.95% $73.44万
47 $0.00 0.95% $3.32万
48 $0.18 0.94% $1491.07万
49 $0.38 0.92% $20.06万
50 $0.04 0.91% $741.72万
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.03 4.73% $3214.05万
2 $0.09 4.04% $136.03万
3 $0.05 3.89% $393.76万
4 $0.12 3.37% $1601.25万
5 $0.01 2.46% $97.93万
6 $0.02 2.01% $52.24万
7 $1.56 1.87% $961.99万
8 $1.49 1.72% $338.85万
9 $0.11 1.7% $795.32万
10 $0.07 1.66% $307.54万
11 $0.03 1.63% $59.34万
12 $0.07 1.42% $67.55万
13 $0.00 1.28% $9.06万
14 $0.18 1.23% $1.40亿
15 $0.04 1.19% $14.60万
16 $0.06 1.15% $1795.18万
17 $1.16 1.11% $5.05亿
18 $0.38 1.02% $1449.92万
19 $0.11 0.99% $267.29万
20 $0.07 0.96% $8368.49万
21 $0.73 0.95% $371.88万
22 $0.00 0.9% $3537.09万
23 $0.12 0.89% $1566.27万
24 $0.05 0.89% $9.13万
25 $0.03 0.88% $1777.00万
26 $1.99 0.86% $8344.76万
27 $13.17 0.85% $1512.74万
28 $13.47 0.83% $124.28万
29 $0.01 0.81% $83.48万
30 $228.80 0.81% $1564.99万
31 $0.05 0.8% $32.01万
32 $0.21 0.77% $60.38万
33 $0.76 0.75% $2636.52万
34 $0.12 0.74% $641.70万
35 $23.39 0.73% $466.89万
36 $0.07 0.7% $2543.90万
37 $0.04 0.65% $104.83万
38 $0.00 0.64% $389.88万
39 $0.53 0.63% $1.59亿
40 $3.21 0.6% $1706.39万
41 $0.02 0.6% $118.07万
42 $2.76 0.59% $476.24万
43 $0.02 0.56% $1090.69万
44 $2.16 0.56% $62.47
45 $0.01 0.54% $16.63万
46 $0.24 0.54% $949.64万
47 $0.05 0.54% $78.69万
48 $0.17 0.53% $426.29万
49 $5.52 0.53% $36.68万
50 $0.00 0.53% $13.07万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.05 3.44% $1343.68万
2 $0.02 3.21% $577.56万
3 $0.04 3.04% $99.63万
4 $0.16 2.97% $362.81万
5 $0.22 2.89% $557.27万
6 $0.07 2.82% $1500.36万
7 $0.00 2.75% $77.26万
8 $0.00 2.72% $124.03万
9 $0.08 2.53% $610.44万
10 $2.92 2.53% $76.25万
11 $0.14 2.42% $574.88万
12 $0.11 2.42% $137.74万
13 $0.01 2.42% $137.03万
14 $0.04 2.41% $1122.44万
15 $0.02 2.4% $75.58万
16 $0.06 2.24% $36.89万
17 $13.34 2.21% $4606.79万
18 $0.02 2.11% $80.77万
19 $0.19 2.09% $2179.16万
20 $0.04 2.08% $150.80万
21 $0.69 2.04% $300.84万
22 $0.04 1.99% $305.43万
23 $0.00 1.91% $144.78万
24 $0.06 1.89% $1795.18万
25 $0.10 1.89% $147.33万
26 $1.87 1.82% $481.64万
27 $0.00 1.78% $297.03万
28 $0.26 1.78% $207.79万
29 $0.05 1.77% $126.68万
30 $0.15 1.77% $470.99万
31 $0.00 1.75% $47.59万
32 $0.00 1.75% $15.66万
33 $1.00 1.71% $114.34万
34 $0.02 1.7% $1581.66万
35 $0.00 1.7% $148.79万
36 $0.14 1.68% $5933.70万
37 $0.03 1.64% $98.11万
38 $0.12 1.64% $1566.27万
39 $0.01 1.62% $53.81万
40 $0.89 1.61% $299.90万
41 $0.00 1.6% $22.49万
42 $0.03 1.59% $73.32万
43 $0.00 1.59% $3.32万
44 $0.00 1.56% $58.00万
45 $0.01 1.54% $75.65万
46 $0.01 1.47% $36.54万
47 $0.18 1.47% $1491.07万
48 $0.00 1.46% $11.93万
49 $0.15 1.46% $95.08万
50 $0.53 1.4% $1058.21万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.05 7.01% $393.76万
2 $0.09 5.13% $136.03万
3 $0.03 4.88% $3214.05万
4 $0.07 4.73% $307.54万
5 $0.12 3.82% $1601.25万
6 $0.03 3.68% $1777.00万
7 $0.02 3.28% $52.24万
8 $0.11 2.6% $795.32万
9 $0.01 2.5% $2.88万
10 $0.04 2.38% $14.60万
11 $0.01 2.31% $97.93万
12 $0.07 2.19% $10.11万
13 $0.03 2.12% $59.34万
14 $0.38 1.91% $1449.92万
15 $13.47 1.82% $124.28万
16 $0.07 1.73% $1534.25万
17 $0.18 1.68% $1.40亿
18 $1.49 1.6% $338.85万
19 $0.07 1.32% $2543.90万
20 $0.07 1.32% $67.55万
21 $1.16 1.24% $5.05亿
22 $0.04 1.18% $141.26万
23 $0.02 1.12% $1090.69万
24 $0.28 1.12% $914.95万
25 $0.24 1.08% $949.64万
26 $0.00 1.07% $389.88万
27 $0.00 1.03% $3537.09万
28 $0.05 1.02% $9.13万
29 $0.08 1.01% $156.46万
30 $228.80 0.96% $1564.99万
31 $0.46 0.95% $108.27万
32 $0.07 0.88% $8368.49万
33 $0.10 0.87% $3449.29万
34 $1.99 0.81% $8344.76万
35 $13.17 0.81% $1512.74万
36 $1.66 0.79% $2415.79万
37 $0.05 0.78% $1984.28万
38 $0.72 0.75% $1520.02万
39 $0.10 0.75% $570.52万
40 $0.73 0.75% $371.88万
41 $1.90 0.73% $2330.51万
42 $0.16 0.73% $580.85万
43 $0.26 0.72% $375.84万
44 $0.07 0.71% $3083.43万
45 $0.87 0.69% $1342.78万
46 $0.03 0.68% $53.97万
47 $0.00 0.68% $9.06万
48 $0.21 0.68% $60.38万
49 $5.52 0.67% $36.68万
50 $0.12 0.66% $641.70万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.00 9.85% $38.64万
2 $0.00 8.46% $1.08万
3 $0.00 8.4% $5.39万
4 $0.01 6.8% $22.01万
5 $0.07 6.66% $1500.36万
6 $0.01 6.36% $92.29万
7 $0.03 6.02% $70.18万
8 $0.03 5.2% $3214.05万
9 $0.00 5.15% $4.54万
10 $3.69 4.82% $3337.92万
11 $0.46 4.24% $108.27万
12 $0.03 4.13% $1270.19万
13 $0.00 4.06% $6672.24
14 $0.00 3.85% $5162.10
15 $0.00 3.83% $21.10万
16 $0.00 3.82% $985.62万
17 $0.02 3.64% $3.35万
18 $0.01 3.45% $8.37万
19 $0.01 3.4% $6.71万
20 $0.09 3.09% $211.69万
21 $0.00 3.02% $297.03万
22 $0.02 24.62% $1092.47万
23 $0.05 20.58% $13.00万
24 $0.08 2.97% $1.61亿
25 $0.04 2.91% $9.05万
26 $0.00 2.82% $451.63
27 $0.00 2.8% $35.90万
28 $0.00 2.78% $1315.76
29 $0.73 2.75% $371.88万
30 $0.89 2.72% $88.65万
31 $0.16 2.57% $960.46万
32 $0.05 2.54% $2947.34万
33 $0.05 2.5% $78.69万
34 $0.38 2.49% $1449.92万
35 $0.00 2.19% $86.30万
36 $0.01 2.17% $203.52万
37 $0.00 2.16% $1516.84
38 $0.00 2.11% $3.48万
39 $0.00 2.01% $40.38万
40 $0.14 2.01% $5933.70万
41 $0.00 1.98% $517.40
42 $0.11 1.93% $2837.79
43 $0.01 1.88% $5.80万
44 $0.02 1.84% $10.69万
45 $0.04 1.81% $118.35万
46 $0.02 1.79% $577.56万
47 $0.18 1.79% $1491.07万
48 $0.11 1.77% $267.29万
49 $0.04 1.76% $14.60万
50 $0.00 1.69% $101.78万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.00 8.05% $38.11万
2 $0.10 7.23% $773.82万
3 $1.77 5.86% $61.64万
4 $0.61 4.98% $31.10万
5 $0.58 4.21% $4602.13万
6 $0.11 4.03% $561.71万
7 $0.01 3.9% $118.56万
8 $0.02 3.78% $4184.93万
9 $0.06 3.66% $1795.18万
10 $0.12 3.66% $19.49万
11 $0.00 3.45% $1085.36
12 $0.00 3.4% $1986.27
13 $0.12 3.21% $1566.27万
14 $0.02 3.17% $121.18万
15 $0.07 3.1% $307.54万
16 $0.00 3.04% $7.65万
17 $0.00 24.18% $3.04万
18 $0.25 2.87% $32.93万
19 $0.03 2.86% $53.97万
20 $0.10 2.79% $1.06万
21 $0.00 2.78% $63.19万
22 $1.49 2.73% $338.85万
23 $0.08 2.71% $156.46万
24 $0.02 2.64% $82.90万
25 $0.06 2.56% $36.89万
26 $2.33 2.51% $288.82万
27 $0.03 2.42% $24.90万
28 $0.00 2.4% $40.33万
29 $0.17 2.29% $272.01万
30 $2.25 2.27% $170.20万
31 $0.00 2.26% $13.07万
32 $0.02 2.23% $20.71万
33 $0.75 2.02% $23.31亿
34 $0.00 2.01% $5.12万
35 $0.05 17.38% $393.76万
36 $0.07 14.92% $16.84万
37 $0.16 1.92% $362.81万
38 $0.02 1.86% $51.94万
39 $0.00 1.85% $5711.84
40 $0.00 1.85% $3923.47
41 $0.22 1.83% $29.14万
42 $0.00 1.81% $4.34万
43 $0.18 1.8% $1.40亿
44 $0.05 1.79% $1343.68万
45 $0.09 1.75% $33.82万
46 $0.00 1.71% $86.09万
47 $0.01 1.71% $6.66万
48 $0.01 1.69% $90.00万
49 $0.09 1.62% $136.03万
50 $0.73 1.59% $6870.46
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $1.56 9.75% $961.99万
2 $0.05 8.95% $2947.34万
3 $0.00 8.5% $1.08万
4 $0.16 8.37% $820.77万
5 $0.00 8.31% $6.57万
6 $0.01 7.43% $22.01万
7 $0.01 7.2% $109.37万
8 $0.05 7.11% $2224.45
9 $0.00 6.9% $2.63万
10 $0.05 6.64% $7474.41
11 $0.89 6.58% $88.65万
12 $0.00 6.25% $297.03万
13 $0.00 6.11% $2270.77
14 $0.09 6% $211.69万
15 $0.00 5.97% $4.34万
16 $0.00 5.61% $1039.76
17 $0.00 5.56% $21.10万
18 $0.07 5.48% $1500.36万
19 $0.01 5.25% $12.35万
20 $0.00 5.03% $3136.85万
21 $0.02 4.92% $577.56万
22 $0.00 4.88% $97.75万
23 $0.02 4.85% $30.17万
24 $0.00 4.83% $38.26万
25 $0.00 4.8% $4.54万
26 $0.08 4.73% $9.62万
27 $0.01 4.67% $19.02万
28 $0.00 4.64% $40.38万
29 $0.02 4.64% $3.35万
30 $0.12 4.58% $641.70万
31 $0.00 4.57% $849.49
32 $0.00 4.5% $38.64万
33 $0.11 4.47% $561.71万
34 $0.07 4.46% $8368.49万
35 $0.00 4.44% $9.77万
36 $3.69 4.43% $3337.92万
37 $0.00 4.36% $1.07万
38 $0.00 4.25% $3.11万
39 $0.05 4.22% $78.69万
40 $1.09 4.12% $2339.03万
41 $0.11 4.08% $267.29万
42 $0.02 4.03% $1423.32
43 $0.01 3.95% $98.66万
44 $0.08 3.92% $1.61亿
45 $0.00 3.84% $488.71
46 $0.01 3.79% $1819.06万
47 $0.03 3.76% $2.33万
48 $0.37 3.75% $9.05万
49 $0.04 3.65% $1513.35
50 $0.00 3.6% $6672.24
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $1.77 9.86% $61.64万
2 $0.01 9% $16.63万
3 $0.00 8.22% $985.62万
4 $0.00 8.09% $2885.65
5 $0.01 7.9% $60.71万
6 $0.03 7.45% $1777.00万
7 $0.00 7.41% $51.22万
8 $0.00 7.12% $133.99万
9 $0.12 7.08% $1601.25万
10 $0.00 5.79% $21.15万
11 $0.00 5.7% $40.33万
12 $0.00 5.57% $1085.36
13 $0.09 5.49% $136.03万
14 $0.22 5.41% $29.14万
15 $0.03 5.37% $133.35万
16 $0.00 5.35% $877.93
17 $0.02 5.24% $121.18万
18 $0.01 5.18% $118.56万
19 $1.88 5.08% $2889.16
20 $0.00 40.37% $3.04万
21 $0.75 4.92% $23.31亿
22 $0.08 4.84% $156.46万
23 $0.18 4.73% $112.94万
24 $0.06 4.66% $36.89万
25 $0.04 4.25% $33.19万
26 $0.02 4.16% $1581.66万
27 $0.00 4.16% $65.04万
28 $0.00 4.07% $21.33万
29 $0.03 3.98% $53.97万
30 $0.02 3.83% $82.90万
31 $0.00 3.79% $9.06万
32 $0.18 3.77% $441.74万
33 $0.00 3.76% $1.03万
34 $0.02 3.64% $20.71万
35 $0.10 3.6% $1.06万
36 $0.15 3.58% $95.08万
37 $0.00 3.32% $1655.75
38 $0.03 3.32% $59.34万
39 $0.04 3.3% $1122.44万
40 $0.00 3.29% $38.11万
41 $9.91 3.23% $115.82万
42 $0.01 3.21% $6.71万
43 $5.52 3.18% $36.68万
44 $0.89 3.12% $299.90万
45 $0.46 3.08% $108.27万
46 $0.18 3.01% $1.40亿
47 $13.34 21.36% $4606.79万
48 $0.07 21.02% $307.54万
49 $0.07 20.54% $16.84万
50 $0.02 2.99% $13.27万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.00 9.88% $2.59万
2 $0.00 9.85% $3.48万
3 $0.05 9.58% $1576.91万
4 $0.07 9.56% $1534.25万
5 $0.19 8.71% $2179.16万
6 $0.00 8.53% $21.15万
7 $0.00 8.52% $21.21万
8 $0.00 8.27% $35.90万
9 $0.21 7.89% $151.02万
10 $0.00 7.86% $3136.85万
11 $0.03 7.86% $324.47
12 $0.00 7.85% $849.49
13 $0.01 7.82% $98.66万
14 $0.00 7.69% $1972.54
15 $0.00 7.66% $10.14万
16 $0.06 7.62% $1722.25万
17 $0.02 7.56% $1090.69万
18 $0.02 7.5% $671.71万
19 $0.06 7.47% $129.51万
20 $0.00 7.47% $3726.46
21 $0.05 7.2% $2224.45
22 $0.01 7.19% $7.09万
23 $0.03 7.09% $2.33万
24 $0.01 7.06% $109.37万
25 $0.07 7.02% $8368.49万
26 $0.00 6.98% $97.75万
27 $0.00 6.96% $99.24万
28 $0.00 6.86% $40.38万
29 $0.10 6.84% $3449.29万
30 $0.04 6.75% $14.60万
31 $0.05 6.64% $7474.41
32 $0.00 6.63% $1.07万
33 $1.00 6.52% $114.34万
34 $0.02 6.41% $11.07万
35 $0.26 6.35% $5235.99万
36 $0.18 6.34% $1491.07万
37 $0.03 6.33% $11.42万
38 $0.01 6.21% $14.88万
39 $0.61 6.14% $930.10万
40 $0.14 6.1% $5933.70万
41 $0.00 5.97% $4.34万
42 $0.00 5.87% $46.11万
43 $0.32 5.85% $514.62万
44 $0.53 5.82% $1.59亿
45 $0.07 5.82% $55.02万
46 $0.00 5.74% $505.33
47 $0.07 5.69% $82.01万
48 $0.06 5.65% $182.87万
49 $0.00 5.63% $3.11万
50 $0.24 5.61% $54.48万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.00 9.95% $3860.18
2 $0.01 9.7% $16.63万
3 $1.83 9.27% $498.94万
4 $0.00 9.2% $2.40万
5 $0.22 8.87% $29.14万
6 $1.82 8.19% $5578.10万
7 $0.02 7.81% $1423.32
8 $0.03 7.17% $133.35万
9 $0.44 6.98% $46.14万
10 $0.00 6.94% $8052.02
11 $0.02 6.03% $121.18万
12 $0.05 5.87% $2947.34万
13 $0.00 5.84% $133.99万
14 $0.00 5.84% $51.22万
15 $0.00 5.84% $101.78万
16 $0.00 5.62% $1085.36
17 $0.05 5.53% $2497.66
18 $0.00 5.53% $2581.76
19 $0.16 5.52% $960.46万
20 $0.00 5.52% $9.06万
21 $0.00 5.44% $877.93
22 $0.09 5.13% $136.03万
23 $0.89 5.02% $88.65万
24 $0.01 4.92% $2262.05万
25 $9.91 4.76% $115.82万
26 $0.06 4.66% $36.89万
27 $0.08 4.55% $156.46万
28 $0.00 4.44% $1.46万
29 $0.03 4.4% $570.57万
30 $0.06 4.35% $1795.18万
31 $0.02 4.33% $25.03万
32 $334.18 4.07% $1493.54万
33 $0.01 4.05% $136.47万
34 $0.00 39.51% $3.04万
35 $0.07 38.66% $307.54万
36 $0.00 36.67% $1.12万
37 $0.00 3.88% $1623.55
38 $0.01 3.87% $108.00万
39 $1.90 3.86% $2330.51万
40 $0.00 3.85% $275.80万
41 $0.00 3.83% $4534.33
42 $0.07 3.69% $321.77万
43 $0.02 3.69% $20.77万
44 $0.12 3.66% $19.49万
45 $0.03 3.6% $53.97万
46 $0.05 3.55% $1984.28万
47 $0.00 3.45% $2885.65
48 $0.02 3.38% $577.56万
49 $0.04 3.37% $33.19万
50 $0.07 3.35% $130.15万
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.16 9.9% $284.10万
2 $0.00 9.68% $12.60万
3 $0.00 9.53% $6420.81
4 $0.01 9.5% $83.48万
5 $0.00 9.42% $21.10万
6 $0.21 9.21% $151.02万
7 $0.00 9.13% $2.59万
8 $0.00 9% $1.25万
9 $0.02 8.95% $30.17万
10 $0.06 8.9% $182.87万
11 $0.02 8.77% $125.67万
12 $0.00 8.74% $65.04万
13 $0.02 8.62% $284.46万
14 $0.00 8.52% $1972.54
15 $0.02 8.44% $104.52万
16 $0.76 8.43% $2636.52万
17 $0.00 8.36% $1178.95万
18 $0.01 8.33% $18.35万
19 $0.00 8.32% $3.48万
20 $0.05 8.27% $2224.45
21 $0.00 8.27% $9.80万
22 $0.03 8.25% $11.42万
23 $0.15 8.24% $95.08万
24 $0.00 8.17% $1.60万
25 $0.01 8.01% $1133.66
26 $0.02 7.96% $671.71万
27 $0.00 7.89% $4.13万
28 $0.00 7.86% $3136.85万
29 $0.03 7.86% $324.47
30 $0.12 7.85% $668.96万
31 $0.00 7.8% $2858.94
32 $0.06 7.73% $1722.25万
33 $0.41 7.52% $1873.65万
34 $0.04 7.5% $118.62万
35 $0.02 7.45% $3.75万
36 $0.04 7.45% $118.35万
37 $0.02 7.42% $190.81万
38 $0.24 7.42% $401.67万
39 $0.12 7.35% $167.44万
40 $0.07 7.25% $8368.49万
41 $0.00 7.17% $10.14万
42 $0.01 7.14% $1.11万
43 $0.00 7.11% $5162.10
44 $0.12 7.04% $641.70万
45 $0.00 7.03% $2.53万
46 $0.00 7.03% $13.42万
47 $0.11 6.86% $267.29万
48 $0.00 6.78% $1.26万
49 $0.08 6.72% $1128.05万
50 $0.06 6.71% $129.51万
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.05 9.98% $1984.28万
2 $0.06 9.54% $736.33万
3 $1.90 9.52% $2330.51万
4 $0.02 9.32% $1581.66万
5 $0.42 9.2% $1.70亿
6 $0.03 9.18% $15.97万
7 $0.00 9.09% $1034.83
8 $13.34 83.78% $4606.79万
9 $0.46 8.78% $108.27万
10 $0.19 8.74% $2179.16万
11 $0.03 8.71% $570.57万
12 $3.69 8.66% $3337.92万
13 $0.00 8.28% $7.04万
14 $1.13 8.17% $84.63
15 $0.00 8.08% $3.11万
16 $1.82 8.07% $5578.10万
17 $0.01 8% $2.89万
18 $0.89 7.99% $88.65万
19 $0.08 7.98% $156.46万
20 $0.07 7.86% $4333.23
21 $0.05 7.79% $1343.68万
22 $0.21 7.77% $871.49
23 $0.07 7.72% $1500.36万
24 $0.00 7.7% $115.15
25 $1.83 7.66% $498.94万
26 $0.02 7.5% $80.77万
27 $0.03 7.35% $497.29万
28 $0.00 7.11% $1221.54
29 $0.05 7.09% $2497.66
30 $0.15 7.06% $470.99万
31 $409.00 6.79% $48.56万
32 $2.33 6.78% $288.82万
33 $408.69 6.71% $113.18万
34 $0.09 6.61% $2492.96
35 $0.01 6.57% $2262.05万
36 $0.18 6.28% $1.40亿
37 $0.09 6.22% $136.03万
38 $0.81 6.14% $1276.54万
39 $0.02 6.13% $20.77万
40 $0.07 6.12% $130.15万
41 $0.03 6.08% $133.35万
42 $0.03 5.86% $143.74万
43 $0.00 5.81% $2885.65
44 $104.65 5.78% $20.56万
45 $0.01 5.76% $6111.94
46 $0.03 5.74% $24.90万
47 $0.00 5.64% $1085.36
48 $0.05 5.64% $2947.34万
49 $0.00 5.61% $275.80万
50 $0.40 5.56% $175.00万

顶部