| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63100.56 | 0.08% | 0.14% | $13.46亿 | -57.38% | $1.27万亿 | $561.14万 | -$264.74万 | $12.45万 | |||
| 2 | $1884.91 | 0.05% | 0.14% | $4.28亿 | -56.64% | $2272.77亿 | -$105.45万 | -$231.78万 | $15.72万 | |||
| 3 | $611.65 | 0.17% | 0.83% | $5014.86万 | -15.7% | $813.24亿 | $23.56万 | -$44.77万 | $96.55万 | |||
| 4 | $1.00 | 0.01% | 0.50% | $2.10亿 | 1.81% | $627.51亿 | -$7.6万 | -$41.8万 | -$1509.08万 | |||
| 5 | $75.52 | 0.07% | 0.22% | $1.70亿 | -30.16% | $439.57亿 | $61.09万 | -$280.18万 | -$954.33万 | |||
| 6 | $0.33 | 0.09% | 0.30% | $3206.20万 | -6.6% | $314.08亿 | $6.31万 | $62.85万 | $27.22万 | |||
| 7 | $56.79 | 0.72% | 1.96% | $4479.90万 | -34.39% | $143.21亿 | $28.97万 | $13.6万 | $135.13万 | |||
| 8 | $0.07 | 0.01% | 0.27% | $3454.14万 | -38.81% | $119.86亿 | -$12.72万 | -$25.05万 | $15.59万 | |||
| 9 | $63069.20 | 0.01% | 0.53% | $503.95万 | -57.52% | $101.23亿 | -$2.18万 | -$9.08万 | -$98.63万 | |||
| 10 | $489.63 | 0.01% | 0.31% | $4219.92万 | -20.54% | $82.37亿 | -$2.13万 | -$55.15万 | $381.66万 | |||
| 11 | $8.90 | 0.60% | 3.46% | $270.60万 | 36.97% | $81.81亿 | $87.68 | $1053.64 | -$75.2万 | |||
| 12 | $407.97 | 1.01% | 2.48% | $449.16万 | -10.48% | $76.48亿 | -$1.41万 | -$9.11万 | $224万 | |||
| 13 | $9.51 | 0.21% | 7.39% | $1.29亿 | 159.37% | $70.94亿 | -$18.19万 | $145.94万 | $833.45万 | |||
| 14 | $0.18 | 0.11% | 0.67% | $2994.54万 | -30.47% | $65.39亿 | $32.05万 | $43.16万 | -$21.7万 | |||
| 15 | $0.16 | 0.32% | 1.00% | $2156.94万 | 1.45% | $54.67亿 | -$8.54万 | $13.31万 | -$67.52万 | |||
| 16 | $62495.00 | 0.00% | 0.00% | $7.63万 | 86.1% | $47.37亿 | -$3550.82 | -$1.13万 | -$7.57万 | |||
| 17 | $1.35 | 0.22% | 1.13% | $95.56万 | -27.65% | $44.40亿 | $2.63万 | $8.27万 | $11.53万 | |||
| 18 | $1.34 | 0.07% | 1.21% | $797.78万 | -26.49% | $44.40亿 | $2581.4 | $25.17万 | $66.83万 | |||
| 19 | $205.30 | 0.39% | 1.78% | $1885.39万 | 12.67% | $41.04亿 | $353.63万 | $810.62万 | $818.24万 | |||
| 20 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $5776.70万 | -55.03% | $39.88亿 | $9.32万 | -$137.59万 | $129.35万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63068 | 0.13% | 0.00584% | $13.46亿 | 57.38% | $1.27万亿 | $480.7亿 | $12.45万 | 1.6533 | -$7.17亿 | 58.95 | -0.01% | 9.92% | 0.038 | |||
| 2 | $1883.97 | 0.13% | 0.006008% | $4.28亿 | 56.64% | $2272.77亿 | $254.6亿 | $15.72万 | 1.1239 | -$4.93亿 | 61.97 | -0.06% | 7.06% | 0.112 | |||
| 3 | $612.05 | 0.83% | 0.003105% | $5014.86万 | 15.70% | $813.24亿 | $10.02亿 | $96.55万 | 2.9611 | $1597.33万 | 58.71 | 0.12% | 2.72% | 0.0123 | |||
| 4 | $1.0018 | 0.50% | 0.002456% | $2.10亿 | 1.81% | $627.51亿 | $27.58亿 | -$1509.08万 | 2.0485 | $2216.26万 | 49.8 | -0.02% | 4.65% | 0.044 | |||
| 5 | $75.48 | 0.21% | -0.002226% | $1.70亿 | 30.16% | $439.57亿 | $49.82亿 | -$954.33万 | 1.5729 | -$348.98万 | 60.26 | -0.03% | 7.25% | 0.1133 | |||
| 6 | $0.3312 | 0.33% | 0.003571% | $3206.20万 | 6.60% | $314.08亿 | $2.55亿 | $27.22万 | 1.7192 | $825.42万 | 44.14 | -0.01% | -1.04% | 0.0081 | |||
| 7 | $56.759 | 1.89% | 0.007821% | $4479.90万 | 34.39% | $143.21亿 | $23.51亿 | $135.13万 | 2.5148 | $2327.24万 | 68.43 | 0.1% | 4.81% | 0.1641 | |||
| 8 | $0.07003 | 0.23% | 0.006814% | $3454.14万 | 38.81% | $119.86亿 | $11.86亿 | $15.59万 | 2.7416 | -$1331.1万 | 49.3 | -0.08% | 3.1% | 0.0989 | |||
| 9 | $ | 0.00% | % | $503.95万 | 57.52% | $101.23亿 | -$98.63万 | % | % | ||||||||
| 10 | $489.41 | 0.19% | 0.014289% | $4219.92万 | 20.54% | $82.37亿 | $8.88亿 | $381.66万 | 1.2027 | $713.3万 | 48.77 | -0.14% | 4.45% | 0.1078 | |||
| 11 | $ | 0.00% | % | $270.60万 | 36.97% | $81.81亿 | -$75.2万 | % | % | ||||||||
| 12 | $408.14 | 2.46% | 0.009896% | $449.16万 | 10.48% | $76.48亿 | $1.88亿 | $224万 | 0.9661 | $176.46万 | 67.53 | 0.31% | -1.95% | 0.0245 | |||
| 13 | $9.501 | 7.31% | 0.004714% | $1.29亿 | 159.37% | $70.94亿 | $6.86亿 | $833.45万 | 0.7002 | $8820.7万 | 61.08 | 0.0% | -1.46% | 0.0967 | |||
| 14 | $0.1788 | 0.67% | -0.006252% | $2994.54万 | 30.47% | $65.39亿 | $4.64亿 | -$21.7万 | 2.0229 | -$134.94万 | 53.3 | 0.04% | 4.36% | 0.071 | |||
| 15 | $0.15845 | 1.06% | -0.000655% | $2156.94万 | 1.45% | $54.67亿 | $1.82亿 | -$67.52万 | 2.0741 | -$249.37万 | 58.17 | 0.01% | 2.52% | 0.0333 | |||
| 16 | $ | 0.00% | % | $7.63万 | 86.10% | $47.37亿 | -$7.57万 | % | % | ||||||||
| 17 | $ | 0.00% | % | $95.56万 | 27.65% | $44.40亿 | $11.53万 | % | % | ||||||||
| 18 | $1.348 | 1.74% | 0.005631% | $797.78万 | 26.49% | $44.40亿 | $9811.34万 | $66.83万 | 5.1319 | $131.64万 | 71.74 | 0.09% | 1.73% | 0.0221 | |||
| 19 | $205.17 | 1.78% | 0.002637% | $1885.39万 | 12.67% | $41.04亿 | $3.39亿 | $818.24万 | 2.3857 | -$211.2万 | 51.59 | -0.02% | -10.89% | 0.0825 | |||
| 20 | $ | 0.00% | % | $5776.70万 | 55.03% | $39.88亿 | $129.35万 | % | % |
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
TLM
$0.00
SOMI
$0.11
XRT
$0.21
GRASS
$0.53
LINK
$9.51
BTC
XRP