| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64195.48 | 0.56% | 1.67% | $24.84亿 | 303.07% | $1.29万亿 | $3462.04万 | $3837.79万 | $3543.64万 | |||
| 2 | $1912.03 | 0.16% | 1.47% | $11.11亿 | 316.14% | $2308.90亿 | $387.28万 | $42.13万 | $2108.44万 | |||
| 3 | $607.15 | 0.02% | 0.03% | $7506.04万 | 32.51% | $806.97亿 | -$22.5万 | -$73.9万 | -$767.16万 | |||
| 4 | $1.01 | 0.21% | 0.44% | $2.11亿 | 169.51% | $630.93亿 | $2.17万 | $45.5万 | -$1079.37万 | |||
| 5 | $76.10 | 0.18% | 0.69% | $2.85亿 | 180.71% | $443.47亿 | -$277.73万 | -$320.84万 | -$627.46万 | |||
| 6 | $0.33 | 0.57% | 0.66% | $3016.56万 | 42.34% | $313.45亿 | -$175.42万 | -$257.38万 | -$272.72万 | |||
| 7 | $59.31 | 0.36% | 3.10% | $8584.28万 | 158.42% | $149.59亿 | $52.31万 | $24.74万 | $299.49万 | |||
| 8 | $0.07 | 0.17% | 0.60% | $6484.22万 | 100.07% | $120.73亿 | $31.37万 | $8.89万 | -$51.94万 | |||
| 9 | $63902.78 | 0.33% | 1.23% | $906.14万 | 331.85% | $101.23亿 | $5551.44 | $11.62万 | -$80.49万 | |||
| 10 | $9.45 | 0.00% | 0.99% | $89.40万 | 53.7% | $86.65亿 | -$1670.08 | -$3709.1 | $41.62万 | |||
| 11 | $513.71 | 0.20% | 3.94% | $1.15亿 | 296.1% | $86.38亿 | $117.52万 | $27.04万 | $332.48万 | |||
| 12 | $412.58 | 0.17% | 0.41% | $544.10万 | 4.48% | $77.51亿 | $6.65万 | $7.29万 | -$10.05万 | |||
| 13 | $9.52 | 0.13% | 1.28% | $6647.87万 | -1.04% | $71.21亿 | -$20.04万 | $65.15万 | $67.25万 | |||
| 14 | $0.18 | 0.34% | 0.96% | $5278.25万 | 100.75% | $63.98亿 | $47.19万 | $120.12万 | -$26.25万 | |||
| 15 | $0.16 | 0.44% | 0.57% | $2013.90万 | 37.01% | $54.89亿 | $44.5万 | $33.85万 | $35.58万 | |||
| 16 | $66000.00 | 0.00% | 0.00% | $8.11万 | 26.58% | $48.01亿 | -$1460.09 | -$1.19万 | -$1.26万 | |||
| 17 | $1.32 | 0.60% | 2.29% | $84.96万 | -0.35% | $44.40亿 | -$7568.64 | -$1.55万 | -$2.16万 | |||
| 18 | $1.33 | 0.23% | 1.19% | $753.41万 | -3.22% | $44.40亿 | $9923.29 | $9.9万 | -$11.58万 | |||
| 19 | $205.00 | 0.24% | 0.15% | $663.02万 | -25.31% | $41.10亿 | -$6.84万 | -$9.87万 | $24.54万 | |||
| 20 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | $9605.53万 | 73.5% | $39.82亿 | -$358.91万 | -$372.57万 | -$104.39万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64150.2 | 1.61% | 0.006281% | $24.84亿 | 303.07% | $1.29万亿 | $483.83亿 | $3543.64万 | 1.153 | $9.39亿 | 76.37 | 0.35% | -10.2% | 0.0376 | |||
| 2 | $1912.13 | 1.47% | 0.006467% | $11.11亿 | 316.14% | $2308.90亿 | $264.24亿 | $2108.44万 | 0.976 | $10.46亿 | 64.76 | 0.02% | -5.79% | 0.1144 | |||
| 3 | $607.5 | 0.03% | 0.003556% | $7506.04万 | 32.51% | $806.97亿 | $9.92亿 | -$767.16万 | 2.216 | -$208.67万 | 61.85 | 0.13% | -4.19% | 0.0123 | |||
| 4 | $1.0058 | 0.44% | 0.006717% | $2.11亿 | 169.51% | $630.93亿 | $27.79亿 | -$1079.37万 | 1.6801 | $4375.69万 | 65.54 | -0.23% | -5.95% | 0.044 | |||
| 5 | $76.03 | 0.62% | 0.000258% | $2.85亿 | 180.71% | $443.47亿 | $49.93亿 | -$627.46万 | 1.0505 | $7910.83万 | 67.94 | 0.1% | -4.25% | 0.1126 | |||
| 6 | $0.32946 | 0.72% | -0.007404% | $3016.56万 | 42.34% | $313.45亿 | $2.37亿 | -$272.72万 | 1.4502 | -$107.34万 | 18.68 | -1.17% | -8.91% | 0.0076 | |||
| 7 | $59.281 | 3.07% | 0.007364% | $8584.28万 | 158.42% | $149.59亿 | $25.04亿 | $299.49万 | 1.3885 | $1.09亿 | 50.69 | 0.11% | -3.25% | 0.1674 | |||
| 8 | $0.07045 | 0.59% | 0.008024% | $6484.22万 | 100.07% | $120.73亿 | $11.91亿 | -$51.94万 | 1.9296 | -$131.16万 | 62.85 | -0.15% | -2.98% | 0.0987 | |||
| 9 | $ | 0.00% | % | $906.14万 | 331.85% | $101.23亿 | -$80.49万 | % | % | ||||||||
| 10 | $ | 0.00% | % | $89.40万 | 53.70% | $86.65亿 | $41.62万 | % | % | ||||||||
| 11 | $513.5 | 3.93% | 0.010687% | $1.15亿 | 296.10% | $86.38亿 | $9.55亿 | $332.48万 | 0.7561 | $5268.27万 | 58.12 | 0.18% | -0.09% | 0.1105 | |||
| 12 | $412.68 | 0.58% | 0.029741% | $544.10万 | 4.48% | $77.51亿 | $1.98亿 | -$10.05万 | 1.6551 | $380.12万 | 35.97 | -0.45% | 1.19% | 0.0255 | |||
| 13 | $9.511 | 1.20% | 0.003797% | $6647.87万 | 1.04% | $71.21亿 | $6.7亿 | $67.25万 | 1.3348 | $1785.62万 | 54.07 | 0.33% | -0.43% | 0.094 | |||
| 14 | $0.1751 | 1.07% | -0.001093% | $5278.25万 | 100.75% | $63.98亿 | $4.53亿 | -$26.25万 | 1.1845 | -$610.95万 | 56.39 | -0.02% | -2.64% | 0.0709 | |||
| 15 | $0.15884 | 0.54% | 0.007461% | $2013.90万 | 37.01% | $54.89亿 | $1.8亿 | $35.58万 | 2.0559 | -$170.7万 | 63.53 | 0.05% | -0.68% | 0.0328 | |||
| 16 | $ | 0.00% | % | $8.11万 | 26.58% | $48.01亿 | -$1.26万 | % | % | ||||||||
| 17 | $ | 0.00% | % | $84.96万 | 0.35% | $44.40亿 | -$2.16万 | % | % | ||||||||
| 18 | $1.328 | 1.63% | 0.002164% | $753.41万 | 3.22% | $44.40亿 | $9948.18万 | -$11.58万 | 5.5229 | $277.55万 | 49.65 | 0.01% | -0.23% | 0.0224 | |||
| 19 | $204.84 | 0.15% | 0.003035% | $663.02万 | 25.31% | $41.10亿 | $3.38亿 | $24.54万 | 3.3206 | $185.01万 | 62.53 | 0.02% | -3.27% | 0.0823 | |||
| 20 | $ | 0.00% | % | $9605.53万 | 73.50% | $39.82亿 | -$104.39万 | % | % |
FAST
$0.06
RESOLV
$0.02
JTO
$0.78
1CAT
$0.00
CLANKER
$16.96
TLM
$0.00
SOMI
$0.11
PUMP
$0.00
XRT
$0.21
GRASS
$0.53
BTC
XRP